QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
697.07650000 | 697.0765 | 163.3 |
7492.70970000 | 6795.6332 | 163.2 |
8130.79250000 | 638.0828 | 163.1 |
11449.40170000 | 3318.6092 | 162.8 |
17430.25120000 | 5980.8495 | 162.7 |
29391.97190000 | 11961.7207 | 162.6 |
41406.38070000 | 12014.4088 | 162.3 |
61929.38070000 | 20523 | 161.6 |
61955.18110000 | 25.8004 | 161 |
72201.18110000 | 10246 | 160.9 |
74768.18110000 | 2567 | 160.4 |
74893.65160000 | 125.4705 | 159.4 |
74919.45200000 | 25.8004 | 159.1 |
104479.20040000 | 29559.7484 | 159 |
105734.20040000 | 1255 | 158.5 |
105860.94310000 | 126.7427 | 157.8 |
105886.74350000 | 25.8004 | 157.2 |
106014.78440000 | 128.0409 | 156.2 |
106040.58480000 | 25.8004 | 155.3 |
106150.47130000 | 109.8865 | 155 |
106542.60900000 | 392.1377 | 154.9 |
107967.89140000 | 1425.2824 | 154.7 |
107993.69180000 | 25.8004 | 153.4 |
108124.24010000 | 130.5483 | 153.2 |
132893.00300000 | 24768.7629 | 151.7 |
132918.80340000 | 25.8004 | 151.4 |
133218.80340000 | 300 | 150 |
134418.80340000 | 1200 | 149.7 |
134444.60380000 | 25.8004 | 149.5 |
134470.40420000 | 25.8004 | 147.6 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
643.33680000 | 643.3368 | 163.8 |
856.74780000 | 213.411 | 163.9 |
1522.19550000 | 665.4477 | 164.2 |
15977.50930000 | 14455.3138 | 164.3 |
16019.13010000 | 41.6208 | 164.4 |
21332.13010000 | 5313 | 164.6 |
25974.24070000 | 4642.1106 | 164.9 |
102249.32440000 | 76275.0837 | 165 |
114194.37540000 | 11945.051 | 165.3 |
134399.37540000 | 20205 | 165.4 |
146308.85970000 | 11909.4843 | 165.6 |
147523.43670000 | 1214.577 | 165.8 |
159475.62280000 | 11952.1861 | 165.9 |
159501.42320000 | 25.8004 | 166.8 |
169723.42320000 | 10222 | 166.9 |
175039.22460000 | 5315.8014 | 167 |
177556.22460000 | 2517 | 167.3 |
180556.22460000 | 3000 | 168 |
180582.02500000 | 25.8004 | 168.7 |
181231.37570000 | 649.3507 | 169.5 |
182538.37570000 | 1307 | 169.7 |
182568.75170000 | 30.376 | 169.9 |
183167.66390000 | 598.9122 | 170 |
183193.46430000 | 25.8004 | 170.6 |
183332.55460000 | 139.0903 | 172.1 |
184332.55460000 | 1000 | 172.2 |
184358.35500000 | 25.8004 | 172.5 |
184522.37300000 | 164.018 | 172.7 |
192191.12800000 | 7668.755 | 172.9 |
193466.12800000 | 1275 | 173.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2022-07-04 21:47:35 | 164.4 | 362.703437652068126520 |
2022-07-04 21:47:35 | 164.2 | 748.9387 |
2022-07-04 21:47:35 | 163.9 | 18.5529 |
2022-07-04 21:47:25 | 163.9 | 1750.018200000000000000 |
2022-07-04 21:47:25 | 163.9 | 5.906 |
2022-07-04 21:47:23 | 164.2 | 1755.9242 |
2022-07-04 21:47:23 | 164.8 | 30.376 |
2022-07-04 21:47:21 | 164.2 | 5067.6742 |
2022-07-04 21:47:16 | 164.5 | 1248.6579 |
2022-07-04 21:47:16 | 164.5 | 31.486 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 1480.1749 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 19.825100000000000000 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 6.0011 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 67.2044 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 12.5094 |
2022-07-04 21:47:14 | 164 | 105.54 |
2022-07-04 21:47:13 | 164 | 105.54 |
2022-07-04 21:47:13 | 163.9 | 213.411 |
2022-07-04 21:46:48 | 164 | 1001.724500000000000000 |
2022-07-04 21:46:48 | 163.7 | 644.2755 |
2022-07-04 21:46:48 | 163.7 | 450 |
2022-07-04 21:46:47 | 163.5 | 942.8736 |
2022-07-04 21:46:47 | 162.6 | 6.0011 |
2022-07-04 21:46:46 | 163.5 | 57.126400000000000000 |
2022-07-04 21:46:46 | 163 | 25.8004 |
2022-07-04 21:46:46 | 162.8 | 367.0732 |
2022-07-04 21:46:46 | 162.5 | 1000 |
2022-07-04 21:46:46 | 162.4 | 500 |
2022-07-04 21:46:46 | 162.2 | 500 |
2022-07-04 21:45:21 | 162 | 61.73 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.