QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1789.23620000 | 1789.2362 | 130.7 |
12179.76810000 | 10390.5319 | 130.6 |
84517.07630000 | 72337.3082 | 130.5 |
98778.05790000 | 14260.9816 | 130.4 |
158832.19100000 | 60054.1331 | 130.3 |
242319.43070000 | 83487.2397 | 130.2 |
264809.86860000 | 22490.4379 | 130.1 |
534134.71670000 | 269324.8481 | 130 |
536220.82330000 | 2086.1066 | 129.9 |
536290.31820000 | 69.4949 | 129.8 |
536598.96010000 | 308.6419 | 129.6 |
541598.96010000 | 5000 | 129.5 |
580594.91000000 | 38995.9499 | 129.4 |
580772.79090000 | 177.8809 | 129.3 |
590976.86930000 | 10204.0784 | 129.2 |
597035.15090000 | 6058.2816 | 129 |
598035.15090000 | 1000 | 128.8 |
598055.13250000 | 19.9816 | 128.6 |
631475.60330000 | 33420.4708 | 128.5 |
644978.60330000 | 13503 | 128.2 |
654331.46540000 | 9352.8621 | 128.1 |
700022.46290000 | 45690.9975 | 128 |
700030.30610000 | 7.8432 | 127.5 |
707044.30610000 | 7014 | 127.3 |
741994.55540000 | 34950.2493 | 127.2 |
745451.70510000 | 3457.1497 | 127 |
745471.68670000 | 19.9816 | 126.8 |
745653.21780000 | 181.5311 | 126.7 |
753991.21780000 | 8338 | 126.4 |
754537.67860000 | 546.4608 | 126.3 |
누적잔량 (REN) | 잔량 (REN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
35213.00000000 | 35213 | 130.9 |
66560.23340000 | 31347.2334 | 131 |
94964.03880000 | 28403.8054 | 131.1 |
109154.33290000 | 14190.2941 | 131.2 |
139272.11470000 | 30117.7818 | 131.3 |
229417.88580000 | 90145.7711 | 131.4 |
230647.40500000 | 1229.5192 | 131.5 |
231946.89180000 | 1299.4868 | 131.6 |
286869.89180000 | 54923 | 131.8 |
286915.53110000 | 45.6393 | 132.1 |
314399.53110000 | 27484 | 132.4 |
314444.92860000 | 45.3975 | 132.8 |
323457.92860000 | 9013 | 133.1 |
324049.54760000 | 591.619 | 133.5 |
324069.52920000 | 19.9816 | 133.9 |
324114.45060000 | 44.9214 | 134.2 |
324159.13770000 | 44.6871 | 134.9 |
325033.80660000 | 874.6689 | 135 |
326056.50850000 | 1022.7019 | 135.1 |
327182.61650000 | 1126.108 | 135.2 |
327729.07730000 | 546.4608 | 135.3 |
327736.68190000 | 7.6046 | 135.4 |
327781.13710000 | 44.4552 | 135.6 |
327801.11870000 | 19.9816 | 135.7 |
327845.34440000 | 44.2257 | 136.3 |
350079.90230000 | 22234.5579 | 137 |
350626.36310000 | 546.4608 | 137.2 |
350646.34470000 | 19.9816 | 137.5 |
350690.11850000 | 43.7738 | 137.7 |
350787.56660000 | 97.4481 | 138.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REN) |
---|---|---|
2023-03-26 02:57:58 | 131.2 | 336.6457 |
2023-03-26 02:57:58 | 131.2 | 127.4204 |
2023-03-26 02:56:57 | 131.4 | 3431.9411 |
2023-03-26 02:56:57 | 131.4 | 4598.4771 |
2023-03-26 02:47:42 | 131.7 | 7852.343 |
2023-03-26 02:47:25 | 131.5 | 947.4798 |
2023-03-26 02:47:25 | 131.4 | 493.4592 |
2023-03-26 02:46:49 | 131.4 | 1567.4041 |
2023-03-26 02:44:49 | 131.2 | 8865.1004 |
2023-03-26 02:44:43 | 131.2 | 3480.348 |
2023-03-26 02:44:39 | 131.2 | 9617.3969 |
2023-03-26 02:41:27 | 131 | 76.3359 |
2023-03-26 02:38:31 | 130.8 | 2034.5202 |
2023-03-26 02:38:26 | 130.8 | 3400.9776 |
2023-03-26 02:37:27 | 131 | 1307.1198 |
2023-03-26 02:36:17 | 131.2 | 4100.41 |
2023-03-26 02:35:29 | 131.1 | 9372.7134 |
2023-03-26 02:35:17 | 131 | 1226.7177 |
2023-03-26 02:33:13 | 131 | 800 |
2023-03-26 02:32:57 | 131 | 326.9355 |
2023-03-26 02:32:40 | 131.1 | 41.5503 |
2023-03-26 02:32:19 | 131.1 | 39.2676 |
2023-03-26 02:32:18 | 131.1 | 3325 |
2023-03-26 02:32:18 | 131.1 | 82.4525 |
2023-03-26 02:32:18 | 131.1 | 4686.6299 |
2023-03-26 02:32:18 | 131.1 | 4643.4451 |
2023-03-26 02:31:12 | 131.2 | 45.6393 |
2023-03-26 02:29:31 | 131.4 | 9.0429 |
2023-03-26 02:27:18 | 131.3 | 4711.5296 |
2023-03-26 02:26:26 | 131.3 | 3325 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.