누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.53030000 | 0.5303 | 49,050 |
6.94850000 | 6.4182 | 49,040 |
118.19420000 | 111.2457 | 49,000 |
127.03390000 | 8.8397 | 48,870 |
127.53890000 | 0.505 | 48,850 |
127.79920000 | 0.2603 | 48,800 |
127.89920000 | 0.1 | 48,650 |
129.85050000 | 1.9513 | 48,400 |
156.26830000 | 26.4178 | 48,250 |
156.32560000 | 0.0573 | 48,160 |
185.73960000 | 29.414 | 48,150 |
187.54370000 | 1.8041 | 48,130 |
189.10260000 | 1.5589 | 48,110 |
223.06410000 | 33.9615 | 48,100 |
224.72830000 | 1.6642 | 48,070 |
272.60500000 | 47.8767 | 48,040 |
274.16650000 | 1.5615 | 48,030 |
275.55510000 | 1.3886 | 48,010 |
277.72990000 | 2.1748 | 48,000 |
339.52990000 | 61.8 | 47,960 |
339.62990000 | 0.1 | 47,950 |
400.22990000 | 60.6 | 47,940 |
480.04910000 | 79.8192 | 47,850 |
517.74910000 | 37.7 | 47,790 |
518.74910000 | 1 | 47,780 |
520.14580000 | 1.3967 | 47,730 |
644.45580000 | 124.31 | 47,700 |
644.96080000 | 0.505 | 47,550 |
1943.01080000 | 1298.05 | 47,470 |
1963.71320000 | 20.7024 | 47,450 |
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.68000000 | 0.68 | 49,320 |
9.52700000 | 8.847 | 49,330 |
32.14770000 | 22.6207 | 49,360 |
72.14770000 | 40 | 49,430 |
100.42360000 | 28.2759 | 49,500 |
116.42350000 | 15.9999 | 49,640 |
116.96720000 | 0.5437 | 49,650 |
117.47220000 | 0.505 | 49,700 |
183.98610000 | 66.5139 | 49,800 |
185.21250000 | 1.2264 | 49,810 |
185.25450000 | 0.042 | 49,840 |
212.77390000 | 27.5194 | 49,900 |
213.01490000 | 0.241 | 49,920 |
224.51060000 | 11.4957 | 49,980 |
274.58340000 | 50.0728 | 50,000 |
274.68340000 | 0.1 | 50,050 |
275.18840000 | 0.505 | 50,100 |
277.19870000 | 2.0103 | 50,200 |
286.43010000 | 9.2314 | 50,350 |
288.66960000 | 2.2395 | 50,400 |
368.48170000 | 79.8121 | 50,450 |
378.98670000 | 10.505 | 50,550 |
423.94780000 | 44.9611 | 50,600 |
435.62450000 | 11.6767 | 50,650 |
435.76650000 | 0.142 | 50,700 |
435.81200000 | 0.0455 | 50,750 |
520.98830000 | 85.1763 | 50,800 |
522.01560000 | 1.0273 | 50,850 |
559.71560000 | 37.7 | 50,950 |
644.77200000 | 85.0564 | 51,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|---|---|
2021-04-20 22:28:29 | 49,390 | 2.024701356549908888 |
2021-04-20 22:28:14 | 49,040 | 13.581800000000000000 |
2021-04-20 22:28:14 | 49,050 | 0.3653 |
2021-04-20 22:27:58 | 49,040 | 20 |
2021-04-20 22:27:56 | 49,030 | 12.681400000000000000 |
2021-04-20 22:27:56 | 49,060 | 5.128 |
2021-04-20 22:27:55 | 49,290 | 22.2618 |
2021-04-20 22:27:50 | 49,070 | 10.872 |
2021-04-20 22:27:21 | 49,510 | 4.0396 |
2021-04-20 22:27:16 | 49,510 | 5 |
2021-04-20 22:27:08 | 49,520 | 9.9308 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,510 | 36.6401 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,500 | 101.7052 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,500 | 5 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,490 | 1.0025 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,440 | 0.0573 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,430 | 2.0231 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,410 | 0.506 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,410 | 10.6812 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,350 | 35.3449 |
2021-04-20 22:27:07 | 49,350 | 0.1 |
2021-04-20 22:26:08 | 49,340 | 10.133765707336846372 |
2021-04-20 22:26:02 | 49,290 | 25.9601 |
2021-04-20 22:26:02 | 49,280 | 9.275 |
2021-04-20 22:25:52 | 49,280 | 1.925000000000000000 |
2021-04-20 22:25:52 | 49,280 | 6.1839 |
2021-04-20 22:25:48 | 49,280 | 6.1839 |
2021-04-20 22:25:48 | 49,270 | 107.8748 |
2021-04-20 22:25:48 | 49,260 | 6.3205 |
2021-04-20 22:25:45 | 48,870 | 0.0158 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.