QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
174.75880000 | 174.7588 | 10,510 |
679.28960000 | 504.5308 | 10,500 |
1043.06920000 | 363.7796 | 10,490 |
1212.03900000 | 168.9698 | 10,480 |
1412.03900000 | 200 | 10,460 |
1425.74570000 | 13.7067 | 10,450 |
2786.72770000 | 1360.982 | 10,440 |
2917.51750000 | 130.7898 | 10,430 |
2920.23540000 | 2.7179 | 10,420 |
3600.97410000 | 680.7387 | 10,390 |
3677.40320000 | 76.4291 | 10,380 |
3689.33180000 | 11.9286 | 10,370 |
3865.33180000 | 176 | 10,360 |
3871.77300000 | 6.4412 | 10,350 |
4487.02520000 | 615.2522 | 10,330 |
4495.26450000 | 8.2393 | 10,320 |
4497.81800000 | 2.5535 | 10,290 |
4522.81800000 | 25 | 10,280 |
4914.24930000 | 391.4313 | 10,270 |
4914.98800000 | 0.7387 | 10,260 |
4934.98800000 | 20 | 10,250 |
4943.31430000 | 8.3263 | 10,210 |
5029.28080000 | 85.9665 | 10,170 |
5029.34730000 | 0.0665 | 10,160 |
5037.30770000 | 7.9604 | 10,150 |
5038.04640000 | 0.7387 | 10,130 |
5175.10850000 | 137.0621 | 10,100 |
5183.10850000 | 8 | 10,090 |
5191.10850000 | 8 | 10,080 |
5208.44600000 | 17.3375 | 10,070 |
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
475.00000000 | 475 | 10,580 |
968.43880000 | 493.4388 | 10,590 |
969.32430000 | 0.8855 | 10,600 |
978.20320000 | 8.8789 | 10,610 |
984.56450000 | 6.3613 | 10,620 |
2321.56450000 | 1337 | 10,630 |
2324.60790000 | 3.0434 | 10,640 |
2424.60790000 | 100 | 10,650 |
2455.21760000 | 30.6097 | 10,660 |
2455.31350000 | 0.0959 | 10,670 |
2458.44240000 | 3.1289 | 10,680 |
2598.44240000 | 140 | 10,700 |
2603.67850000 | 5.2361 | 10,710 |
2610.67780000 | 6.9993 | 10,720 |
2615.59880000 | 4.921 | 10,750 |
2797.57100000 | 181.9722 | 10,760 |
3338.61740000 | 541.0464 | 10,770 |
3339.35610000 | 0.7387 | 10,790 |
3434.73260000 | 95.3765 | 10,800 |
3437.21960000 | 2.487 | 10,810 |
3437.28610000 | 0.0665 | 10,820 |
3437.45050000 | 0.1644 | 10,850 |
3464.48470000 | 27.0342 | 10,860 |
3587.48630000 | 123.0016 | 10,900 |
3655.72640000 | 68.2401 | 10,920 |
3658.21340000 | 2.487 | 10,940 |
3658.27990000 | 0.0665 | 10,950 |
3658.44430000 | 0.1644 | 10,960 |
3666.11060000 | 7.6663 | 10,980 |
3682.11160000 | 16.001 | 10,990 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|---|---|
2022-07-04 21:12:20 | 10,510 | 0.2412 |
2022-07-04 21:10:34 | 10,500 | 40 |
2022-07-04 21:10:32 | 10,530 | 53 |
2022-07-04 21:08:59 | 10,540 | 59.6232 |
2022-07-04 21:08:26 | 10,560 | 233.1406 |
2022-07-04 21:08:23 | 10,560 | 100 |
2022-07-04 21:07:24 | 10,540 | 80 |
2022-07-04 21:07:16 | 10,540 | 43.2743 |
2022-07-04 21:04:55 | 10,590 | 225.5198 |
2022-07-04 21:04:55 | 10,590 | 326.4775 |
2022-07-04 21:04:55 | 10,590 | 1.527 |
2022-07-04 21:04:52 | 10,590 | 2.4192 |
2022-07-04 21:04:52 | 10,590 | 54.5167 |
2022-07-04 21:04:51 | 10,590 | 158.433 |
2022-07-04 21:04:51 | 10,550 | 15.7859 |
2022-07-04 21:03:03 | 10,550 | 17.6655 |
2022-07-04 21:01:00 | 10,550 | 19.213 |
2022-07-04 21:00:34 | 10,550 | 0.8446 |
2022-07-04 21:00:21 | 10,550 | 2.487 |
2022-07-04 21:00:21 | 10,550 | 0.0665 |
2022-07-04 21:00:21 | 10,550 | 7.982 |
2022-07-04 20:58:30 | 10,540 | 379.5067 |
2022-07-04 20:58:26 | 10,540 | 1.8976 |
2022-07-04 20:58:18 | 10,540 | 0.0918 |
2022-07-04 20:58:17 | 10,540 | 2.8463 |
2022-07-04 20:56:49 | 10,540 | 65.4007 |
2022-07-04 20:56:39 | 10,540 | 39.620400000000000000 |
2022-07-04 20:56:39 | 10,530 | 0.1644 |
2022-07-04 20:56:39 | 10,520 | 0.0925 |
2022-07-04 20:56:39 | 10,520 | 0.2567 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.