QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
261.47390000 | 261.4739 | 2,163 |
869.35290000 | 607.879 | 2,162 |
1489.70620000 | 620.3533 | 2,161 |
2079.40660000 | 589.7004 | 2,160 |
2316.08420000 | 236.6776 | 2,159 |
3002.86520000 | 686.781 | 2,158 |
3200.86520000 | 198 | 2,157 |
4398.86520000 | 1198 | 2,156 |
5815.86520000 | 1417 | 2,154 |
6635.57520000 | 819.71 | 2,148 |
7216.15650000 | 580.5813 | 2,147 |
7796.40740000 | 580.2509 | 2,144 |
8193.40740000 | 397 | 2,141 |
8286.99650000 | 93.5891 | 2,137 |
8694.99650000 | 408 | 2,136 |
8695.95650000 | 0.96 | 2,133 |
8774.20390000 | 78.2474 | 2,130 |
8978.20390000 | 204 | 2,129 |
8978.91390000 | 0.71 | 2,119 |
9110.85390000 | 131.94 | 2,111 |
9111.56390000 | 0.71 | 2,105 |
9190.92910000 | 79.3652 | 2,100 |
9191.63910000 | 0.71 | 2,091 |
9509.26870000 | 317.6296 | 2,085 |
10518.53090000 | 1009.2622 | 2,077 |
10598.92980000 | 80.3989 | 2,073 |
10695.92980000 | 97 | 2,069 |
10696.63980000 | 0.71 | 2,063 |
10939.94890000 | 243.3091 | 2,055 |
10949.12970000 | 9.1808 | 2,054 |
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
498.00000000 | 498 | 2,166 |
696.00000000 | 198 | 2,167 |
1069.96550000 | 373.9655 | 2,168 |
1514.68160000 | 444.7161 | 2,169 |
2514.68160000 | 1000 | 2,171 |
3916.68160000 | 1402 | 2,175 |
4710.68160000 | 794 | 2,178 |
5290.93410000 | 580.2525 | 2,181 |
6277.85340000 | 986.9193 | 2,185 |
6855.71750000 | 577.8641 | 2,189 |
6856.42750000 | 0.71 | 2,190 |
7432.57950000 | 576.152 | 2,192 |
7437.23450000 | 4.655 | 2,198 |
7457.23450000 | 20 | 2,199 |
8515.59550000 | 1058.361 | 2,200 |
8518.62050000 | 3.025 | 2,204 |
8538.62050000 | 20 | 2,209 |
8539.33050000 | 0.71 | 2,218 |
8559.33050000 | 20 | 2,219 |
8657.30250000 | 97.972 | 2,228 |
8677.30250000 | 20 | 2,229 |
8678.01250000 | 0.71 | 2,232 |
8698.01250000 | 20 | 2,239 |
8698.24210000 | 0.2296 | 2,240 |
8700.53310000 | 2.291 | 2,246 |
8701.24310000 | 0.71 | 2,247 |
8721.46970000 | 20.2266 | 2,249 |
9780.08240000 | 1058.6127 | 2,250 |
9899.51590000 | 119.4335 | 2,255 |
9919.51590000 | 20 | 2,259 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RLC) |
---|---|---|
2023-02-01 01:50:11 | 2,163 | 185.436500000000000000 |
2023-02-01 01:50:11 | 2,163 | 341.8262 |
2023-02-01 01:50:11 | 2,163 | 198 |
2023-02-01 01:50:11 | 2,163 | 301 |
2023-02-01 01:50:11 | 2,164 | 198 |
2023-02-01 01:50:11 | 2,164 | 197 |
2023-02-01 01:49:18 | 2,176 | 0.71 |
2023-02-01 01:49:16 | 2,178 | 301 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,192 | 139.321892700729927007 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,190 | 198 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,190 | 301 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,189 | 338.2573 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,189 | 197 |
2023-02-01 01:34:14 | 2,189 | 247.6835 |
2023-02-01 01:31:34 | 2,185 | 0.3888 |
2023-02-01 01:31:34 | 2,185 | 1 |
2023-02-01 01:27:24 | 2,186 | 0.7821 |
2023-02-01 01:27:24 | 2,186 | 139.3235 |
2023-02-01 01:20:47 | 2,168 | 0.3917 |
2023-02-01 01:20:30 | 2,169 | 32.000000000000000000 |
2023-02-01 01:20:30 | 2,169 | 198 |
2023-02-01 01:20:29 | 2,176 | 0.3904 |
2023-02-01 01:20:29 | 2,179 | 734.221300000000000000 |
2023-02-01 01:20:29 | 2,182 | 255.7787 |
2023-02-01 01:20:29 | 2,183 | 381.6937 |
2023-02-01 01:19:36 | 2,183 | 1.46 |
2023-02-01 01:19:32 | 2,184 | 90.5904 |
2023-02-01 01:19:03 | 2,176 | 0.71 |
2023-02-01 01:18:46 | 2,175 | 0.786 |
2023-02-01 01:18:35 | 2,175 | 363.0581 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.