QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (RLY) | 잔량 (RLY) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
231.42800000 | 231.428 | 86.4200 |
2430.36480000 | 2198.9368 | 86.3400 |
4528.19460000 | 2097.8298 | 86.3000 |
4533.98970000 | 5.7951 | 86.2800 |
6609.95660000 | 2075.9669 | 86.2700 |
8718.32850000 | 2108.3719 | 86.2100 |
9305.87260000 | 587.5441 | 85.1000 |
9355.87260000 | 50 | 85.0000 |
9602.62560000 | 246.753 | 84.7000 |
10193.92180000 | 591.2962 | 84.5600 |
10393.92180000 | 200 | 83.8800 |
10421.81510000 | 27.8933 | 83.6400 |
10471.81510000 | 50 | 83.0600 |
22512.75430000 | 12040.9392 | 83.0500 |
61321.71820000 | 38808.9639 | 83.0400 |
69444.02350000 | 8122.3053 | 83.0300 |
136497.26670000 | 67053.2432 | 83.0100 |
203550.50990000 | 67053.2432 | 83.0000 |
251824.70730000 | 48274.1974 | 82.8600 |
252311.12830000 | 486.421 | 82.8500 |
314861.12830000 | 62550 | 81.0400 |
400534.39830000 | 85673.27 | 81.0300 |
401567.57030000 | 1033.172 | 80.5500 |
465542.80030000 | 63975.23 | 80.2000 |
528042.80030000 | 62500 | 80.0000 |
549803.30990000 | 21760.5096 | 78.0300 |
557551.63330000 | 7748.3234 | 78.0200 |
559299.58090000 | 1747.9476 | 77.7900 |
559312.55620000 | 12.9753 | 77.0700 |
560325.53480000 | 1012.9786 | 77.0500 |
누적잔량 (RLY) | 잔량 (RLY) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
950.33210000 | 950.3321 | 86.4500 |
1247.04900000 | 296.7169 | 86.5400 |
3863.70010000 | 2616.6511 | 86.5600 |
5979.04110000 | 2115.341 | 86.6400 |
8197.15530000 | 2218.1142 | 86.6700 |
8661.66820000 | 464.5129 | 87.0100 |
28750.80060000 | 20089.1324 | 87.2100 |
29094.75760000 | 343.957 | 87.2200 |
29954.93890000 | 860.1813 | 88.6600 |
29988.75320000 | 33.8143 | 88.7200 |
30326.74330000 | 337.9901 | 88.7600 |
31188.27970000 | 861.5364 | 88.8100 |
31365.07270000 | 176.793 | 89.3700 |
31748.17650000 | 383.1038 | 91.8000 |
32322.83220000 | 574.6557 | 91.8900 |
32809.10400000 | 486.2718 | 91.9000 |
33447.61020000 | 638.5062 | 91.9300 |
34511.78720000 | 1064.177 | 91.9400 |
35176.89780000 | 665.1106 | 91.9800 |
36602.13490000 | 1425.2371 | 91.9900 |
38532.58720000 | 1930.4523 | 92.0000 |
40794.86830000 | 2262.2811 | 92.0100 |
41632.75020000 | 837.8819 | 92.0200 |
79817.50190000 | 38184.7517 | 92.5100 |
80790.36970000 | 972.8678 | 92.7500 |
81111.05390000 | 320.6842 | 93.5500 |
81447.10870000 | 336.0548 | 94.5000 |
86710.26660000 | 5263.1579 | 95.0000 |
87232.11910000 | 521.8525 | 95.0900 |
90694.81810000 | 3462.699 | 95.7500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RLY) |
---|---|---|
2022-05-19 16:54:58 | 86.4500 | 231.428 |
2022-05-19 16:54:37 | 86.4200 | 1157.1396 |
2022-05-19 16:48:02 | 86.4500 | 231.3744 |
2022-05-19 16:46:07 | 86.4400 | 5.7844 |
2022-05-19 16:33:10 | 86.4300 | 231.4011 |
2022-05-19 16:11:18 | 86.4300 | 5.7851 |
2022-05-19 16:09:40 | 86.3800 | 571.5394 |
2022-05-19 16:07:32 | 86.3800 | 1400 |
2022-05-19 16:06:02 | 86.3800 | 231.5351 |
2022-05-19 16:01:17 | 86.3800 | 5.7884 |
2022-05-19 16:01:00 | 85.0200 | 147.5093 |
2022-05-19 15:52:40 | 86.3800 | 5.7884 |
2022-05-19 15:51:39 | 85.9200 | 99.503200000000000000 |
2022-05-19 15:51:39 | 86.0000 | 6.7442 |
2022-05-19 15:51:01 | 86.3800 | 231.5351 |
2022-05-19 15:46:49 | 86.3800 | 5.7884 |
2022-05-19 15:46:37 | 85.9000 | 2304.0463 |
2022-05-19 15:46:31 | 85.9000 | 4423.534500000000000000 |
2022-05-19 15:46:31 | 85.9000 | 3056.3789 |
2022-05-19 15:46:31 | 85.9000 | 2044.8454 |
2022-05-19 15:46:31 | 86.0000 | 5.814 |
2022-05-19 15:46:31 | 86.0200 | 2091.1705 |
2022-05-19 15:36:01 | 86.4300 | 231.4011 |
2022-05-19 15:21:44 | 86.4300 | 231.5083 |
2022-05-19 15:06:02 | 86.3900 | 231.4279 |
2022-05-19 14:51:02 | 86.4200 | 236.4066 |
2022-05-19 14:46:21 | 84.6000 | 500 |
2022-05-19 14:36:03 | 86.4800 | 231.2139 |
2022-05-19 14:32:36 | 86.5000 | 3662.254400000000000000 |
2022-05-19 14:32:36 | 86.4800 | 2118.0925 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.