QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SFP) | 잔량 (SFP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
900.00000000 | 900 | 585.5 |
2900.00000000 | 2000 | 585.4 |
5461.91280000 | 2561.9128 | 585.3 |
5462.94820000 | 1.0354 | 582 |
7733.86260000 | 2270.9144 | 581.5 |
10008.91310000 | 2275.0505 | 580.8 |
12286.03260000 | 2277.1195 | 579.9 |
14566.27390000 | 2280.2413 | 579.2 |
15433.42620000 | 867.1523 | 576.6 |
16647.86060000 | 1214.4344 | 576.4 |
19250.67170000 | 2602.8111 | 576.3 |
19321.78670000 | 71.115 | 576 |
19322.82210000 | 1.0354 | 575 |
20194.50970000 | 871.6876 | 573.6 |
20290.19540000 | 95.6857 | 570.4 |
20294.19540000 | 4 | 570 |
20295.23080000 | 1.0354 | 568 |
20335.23080000 | 40 | 566.7 |
20462.58770000 | 127.3569 | 562.2 |
20463.62310000 | 1.0354 | 561 |
20714.07360000 | 250.4505 | 555 |
20715.10900000 | 1.0354 | 554 |
20716.91510000 | 1.8061 | 553.7 |
21270.36970000 | 553.4546 | 550 |
21271.40510000 | 1.0354 | 547 |
21272.44050000 | 1.0354 | 540 |
21273.47590000 | 1.0354 | 533 |
21285.26380000 | 11.7879 | 528 |
21286.29920000 | 1.0354 | 526 |
21541.44500000 | 255.1458 | 516 |
누적잔량 (SFP) | 잔량 (SFP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19236.98570000 | 19236.9857 | 588 |
21236.98570000 | 2000 | 589.4 |
21512.11990000 | 275.1342 | 589.8 |
23505.83680000 | 1993.7169 | 590.1 |
23506.87220000 | 1.0354 | 596 |
23558.16600000 | 51.2938 | 596.6 |
23559.19170000 | 1.0257 | 601.9 |
23560.22710000 | 1.0354 | 603 |
23614.45870000 | 54.2316 | 610 |
23622.79870000 | 8.34 | 611.6 |
23633.09870000 | 10.3 | 614.8 |
23634.13410000 | 1.0354 | 617 |
23644.43410000 | 10.3 | 621.3 |
23645.46950000 | 1.0354 | 624 |
23657.87010000 | 12.4006 | 627.7 |
23668.17010000 | 10.3 | 627.8 |
23780.86350000 | 112.6934 | 631 |
24056.90520000 | 276.0417 | 633.7 |
24067.20520000 | 10.3 | 634.4 |
24068.24060000 | 1.0354 | 638 |
24228.42010000 | 160.1795 | 640.7 |
24435.09740000 | 206.6773 | 640.8 |
24445.39740000 | 10.3 | 640.9 |
24567.81360000 | 122.4162 | 642 |
24578.11360000 | 10.3 | 647.4 |
24765.40580000 | 187.2922 | 650 |
24883.40580000 | 118 | 651 |
25036.92140000 | 153.5156 | 651.4 |
25049.36070000 | 12.4393 | 653.3 |
25059.66070000 | 10.3 | 653.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SFP) |
---|---|---|
2023-03-26 00:59:54 | 589 | 70.177 |
2023-03-26 00:54:29 | 589 | 1.0354 |
2023-03-26 00:31:52 | 585 | 45.7933 |
2023-03-26 00:31:47 | 585 | 12485.3665 |
2023-03-26 00:31:38 | 584 | 67.6645 |
2023-03-26 00:31:37 | 585 | 858.6639 |
2023-03-26 00:31:37 | 585 | 858.6639 |
2023-03-26 00:31:33 | 585 | 600 |
2023-03-26 00:31:30 | 585 | 2000 |
2023-03-26 00:25:55 | 588.6 | 456.522100000000000000 |
2023-03-26 00:25:55 | 588 | 73.7564 |
2023-03-26 00:25:55 | 588 | 69.7215 |
2023-03-26 00:25:54 | 583.8 | 19236.9857 |
2023-03-26 00:25:54 | 583.8 | 2260 |
2023-03-26 00:25:54 | 583.8 | 600 |
2023-03-26 00:25:54 | 583.8 | 300 |
2023-03-26 00:25:54 | 584 | 67.6645 |
2023-03-26 00:08:29 | 584.1 | 285.5733 |
2023-03-26 00:08:28 | 584.1 | 280.6116 |
2023-03-26 00:08:28 | 584.1 | 2000 |
2023-03-26 00:08:28 | 584.2 | 600 |
2023-03-25 23:51:25 | 585 | 11.2487 |
2023-03-25 22:48:22 | 588.9 | 305.8849 |
2023-03-25 22:47:13 | 584.3 | 2000 |
2023-03-25 22:47:13 | 588 | 1086.4111 |
2023-03-25 22:47:13 | 588 | 480 |
2023-03-25 22:47:12 | 588 | 400 |
2023-03-25 22:47:12 | 588 | 2220 |
2023-03-25 22:47:09 | 588 | 740 |
2023-03-25 22:47:09 | 588 | 1040 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.