QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SIX) | 잔량 (SIX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
232.61460000 | 232.6146 | 0.00000222 |
685.10330000 | 452.4887 | 0.00000221 |
895.35460000 | 210.2513 | 0.00000207 |
18110.02140000 | 17214.6668 | 0.00000192 |
19090.02140000 | 980 | 0.00000191 |
19360.15320000 | 270.1318 | 0.00000167 |
19623.05520000 | 262.902 | 0.00000153 |
32688.90990000 | 13065.8547 | 0.00000129 |
33749.44880000 | 1060.5389 | 0.00000124 |
35834.94200000 | 2085.4932 | 0.00000121 |
40522.89500000 | 4687.953 | 0.00000115 |
44369.03920000 | 3846.1442 | 0.00000104 |
45001.03420000 | 631.995 | 0.00000094 |
61667.70080000 | 16666.6666 | 0.00000090 |
78521.63340000 | 16853.9326 | 0.00000089 |
89885.26970000 | 11363.6363 | 0.00000088 |
112873.77540000 | 22988.5057 | 0.00000087 |
131663.14570000 | 18789.3703 | 0.00000082 |
131913.14570000 | 250 | 0.00000080 |
140566.56470000 | 8653.419 | 0.00000076 |
157551.31770000 | 16984.753 | 0.00000075 |
187551.31770000 | 30000 | 0.00000074 |
201110.63120000 | 13559.3135 | 0.00000059 |
216865.24370000 | 15754.6125 | 0.00000056 |
253228.88010000 | 36363.6364 | 0.00000055 |
293228.88010000 | 40000 | 0.00000054 |
297742.71700000 | 4513.8369 | 0.00000051 |
307742.71700000 | 10000 | 0.00000050 |
310789.70200000 | 3046.985 | 0.00000048 |
321427.99980000 | 10638.2978 | 0.00000047 |
누적잔량 (SIX) | 잔량 (SIX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
192.57950000 | 192.5795 | 0.00000405 |
1108.83450000 | 916.255 | 0.00000406 |
8734.94920000 | 7626.1147 | 0.00000407 |
8810.96450000 | 76.0153 | 0.00000423 |
9514.93410000 | 703.9696 | 0.00000427 |
19514.93410000 | 10000 | 0.00000450 |
29514.93410000 | 10000 | 0.00000500 |
29926.18950000 | 411.2554 | 0.00000596 |
46613.56950000 | 16687.38 | 0.00000598 |
56613.56950000 | 10000 | 0.00000600 |
56883.83980000 | 270.2703 | 0.00000698 |
76883.83980000 | 20000 | 0.00000700 |
76983.84270000 | 100.0029 | 0.00000911 |
77351.18960000 | 367.3469 | 0.00000968 |
101351.18960000 | 24000 | 0.00000970 |
191351.18960000 | 90000 | 0.00001088 |
191609.45790000 | 258.2683 | 0.00001600 |
191776.57200000 | 167.1141 | 0.00002400 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SIX) |
---|---|---|
2023-01-24 00:54:28 | 0.00000272 | 9186.169 |
2023-01-24 00:54:27 | 0.00000272 | 2620.7077 |
2023-01-24 00:54:26 | 0.00000272 | 2579.9744 |
2023-01-21 10:05:26 | 0.00000247 | 40.4859 |
2023-01-21 05:55:59 | 0.00000247 | 121.4575 |
2023-01-19 01:34:18 | 0.00000249 | 134.1039 |
2023-01-19 01:34:18 | 0.00000249 | 4206.3253 |
2023-01-19 01:34:17 | 0.00000249 | 31025.5893 |
2023-01-19 01:34:17 | 0.00000249 | 450.5887 |
2023-01-18 21:59:27 | 0.00000252 | 130.7376 |
2023-01-18 21:59:27 | 0.00000252 | 5660.4166 |
2023-01-18 21:59:26 | 0.00000252 | 225.2456 |
2023-01-18 00:52:13 | 0.00000267 | 138.0452 |
2023-01-18 00:43:30 | 0.00000422 | 49.4191 |
2023-01-18 00:43:23 | 0.00000262 | 80 |
2023-01-17 16:30:05 | 0.00000247 | 172.913 |
2023-01-17 16:30:05 | 0.00000247 | 5815.3846 |
2023-01-17 08:50:36 | 0.00000247 | 33.9102 |
2023-01-17 08:50:35 | 0.00000247 | 6748.113 |
2023-01-17 08:50:34 | 0.00000247 | 1509.434 |
2023-01-16 00:40:07 | 0.00000342 | 2272.7272 |
2023-01-12 22:08:00 | 0.00000316 | 1627.2485 |
2023-01-12 22:07:59 | 0.00000316 | 3759.697900000000000000 |
2023-01-12 22:07:59 | 0.00000316 | 385.6662 |
2023-01-12 06:31:57 | 0.00000295 | 149.4128 |
2023-01-12 06:31:55 | 0.00000295 | 243.8047 |
2023-01-12 06:31:53 | 0.00000295 | 243.7825 |
2023-01-12 01:51:30 | 0.00000313 | 1041.3262 |
2023-01-12 01:51:29 | 0.00000313 | 39.4853 |
2023-01-12 01:51:29 | 0.00000313 | 7857.5588 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.