누적잔량 (SNT) | 잔량 (SNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1880.22310000 | 1880.2231 | 235.2 |
24795.29990000 | 22915.0768 | 235.1 |
29920.29990000 | 5125 | 233.6 |
129920.29990000 | 100000 | 233.5 |
142973.29990000 | 13053 | 233.4 |
143187.61620000 | 214.3163 | 233.3 |
186051.61620000 | 42864 | 232.9 |
186123.27140000 | 71.6552 | 232.6 |
619747.13860000 | 433623.8672 | 232.2 |
620034.37240000 | 287.2338 | 232.1 |
620769.62410000 | 735.2517 | 232 |
623717.56620000 | 2947.9421 | 231.8 |
628423.13270000 | 4705.5665 | 231.6 |
628523.13270000 | 100 | 230.9 |
628740.05240000 | 216.9197 | 230.5 |
630042.70100000 | 1302.6486 | 230.3 |
630151.30220000 | 108.6012 | 230.2 |
642754.51810000 | 12603.2159 | 230.1 |
645711.43650000 | 2956.9184 | 230 |
858034.92230000 | 212323.4858 | 229.9 |
858114.92230000 | 80 | 229.8 |
860034.07080000 | 1919.1485 | 229.7 |
860397.17750000 | 363.1067 | 229.5 |
863232.93400000 | 2835.7565 | 229.3 |
863669.23410000 | 436.3001 | 229.2 |
864404.48580000 | 735.2517 | 229 |
864872.56340000 | 468.0776 | 228.9 |
865673.84820000 | 801.2848 | 228.8 |
948755.84820000 | 83082 | 228.4 |
949194.25240000 | 438.4042 | 228.1 |
누적잔량 (SNT) | 잔량 (SNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7241.24810000 | 7241.2481 | 236 |
7741.24810000 | 500 | 236.3 |
29215.80110000 | 21474.553 | 236.6 |
35635.80110000 | 6420 | 236.7 |
37830.79340000 | 2194.9923 | 236.8 |
38738.47830000 | 907.6849 | 237.1 |
38953.40030000 | 214.922 | 237.2 |
51225.82390000 | 12272.4236 | 237.3 |
53531.28750000 | 2305.4636 | 237.4 |
83151.09100000 | 29619.8035 | 237.9 |
83886.34270000 | 735.2517 | 238 |
195475.34270000 | 111589 | 238.2 |
200171.57270000 | 4696.23 | 238.3 |
200471.51970000 | 299.947 | 238.7 |
221136.32410000 | 20664.8044 | 239 |
221680.39370000 | 544.0696 | 239.1 |
223827.08420000 | 2146.6905 | 239.3 |
225927.08420000 | 2100 | 239.4 |
225982.82660000 | 55.7424 | 239.5 |
242048.47170000 | 16065.6451 | 240 |
242245.85370000 | 197.382 | 240.1 |
242808.20290000 | 562.3492 | 240.5 |
243543.45460000 | 735.2517 | 241 |
243628.02830000 | 84.5737 | 241.2 |
247326.52470000 | 3698.4964 | 241.3 |
247837.17630000 | 510.6516 | 241.4 |
248167.97350000 | 330.7972 | 241.6 |
248661.53910000 | 493.5656 | 242.1 |
253952.36730000 | 5290.8282 | 242.8 |
299196.46290000 | 45244.0956 | 243 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SNT) |
---|---|---|
2021-04-20 22:01:00 | 235.8 | 153.298 |
2021-04-20 22:00:57 | 236 | 248.855000000000000000 |
2021-04-20 22:00:57 | 235.9 | 1342.0022 |
2021-04-20 22:00:53 | 236 | 645.5657 |
2021-04-20 22:00:37 | 233.7 | 153.2975 |
2021-04-20 22:00:35 | 233.6 | 400 |
2021-04-20 22:00:33 | 233.5 | 200.297900000000000000 |
2021-04-20 22:00:33 | 233.5 | 199.7021 |
2021-04-20 22:00:33 | 233.5 | 112.152300000000000000 |
2021-04-20 22:00:33 | 235.3 | 7.9473 |
2021-04-20 22:00:33 | 235.6 | 66.5277 |
2021-04-20 22:00:33 | 235.6 | 213.3727 |
2021-04-20 22:00:32 | 236.3 | 16976.7765 |
2021-04-20 22:00:32 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:30 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:30 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:28 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:27 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:26 | 236.3 | 400 |
2021-04-20 22:00:21 | 235.6 | 118.744100000000000000 |
2021-04-20 22:00:21 | 235.6 | 281.2559 |
2021-04-20 22:00:19 | 235.6 | 1718.744100000000000000 |
2021-04-20 22:00:19 | 236.3 | 377.7359 |
2021-04-20 22:00:18 | 236.3 | 3396 |
2021-04-20 22:00:15 | 236.3 | 212.455500000000000000 |
2021-04-20 22:00:15 | 236.3 | 1376.5445 |
2021-04-20 22:00:15 | 236.7 | 1946.4553 |
2021-04-20 22:00:14 | 236.7 | 153.3072 |
2021-04-20 22:00:13 | 236.7 | 519.2287 |
2021-04-20 22:00:13 | 236.7 | 1067 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.