누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
198992.22747422 | 198992.227474222222222222 | 11.2200 |
336932.10147422 | 137939.874 | 11.2100 |
1251699.38438109 | 914767.282906874999999999 | 11.2000 |
1261072.37718109 | 9372.9928 | 11.1900 |
1278574.57598109 | 17502.1988 | 11.1800 |
1307463.59958109 | 28889.0236 | 11.1700 |
1570498.18718109 | 263034.5876 | 11.1600 |
1588083.27458109 | 17585.0874 | 11.1500 |
1588392.34908109 | 309.0745 | 11.1400 |
1590861.34558109 | 2468.9965 | 11.1200 |
1914876.41418109 | 324015.0686 | 11.1100 |
1920427.76548109 | 5551.3513 | 11.1000 |
1922445.40238109 | 2017.6369 | 11.0800 |
2066571.26198109 | 144125.8596 | 11.0700 |
2117227.25508109 | 50655.9931 | 11.0600 |
2562745.40228109 | 445518.1472 | 11.0500 |
2673924.58558109 | 111179.1833 | 11.0400 |
3705590.42968109 | 1031665.8441 | 11.0300 |
4384146.57098109 | 678556.1413 | 11.0200 |
4757530.97848109 | 373384.4075 | 11.0100 |
6797235.79618109 | 2039704.8177 | 11.0000 |
6827091.74098109 | 29855.9448 | 10.9900 |
6850678.82818109 | 23587.0872 | 10.9800 |
6926030.98508109 | 75352.1569 | 10.9700 |
7372876.94758109 | 446845.9625 | 10.9600 |
7375286.24918109 | 2409.3016 | 10.9500 |
7876186.24918109 | 500900 | 10.9400 |
7991338.00008109 | 115151.7509 | 10.9300 |
8024749.00648109 | 33411.0064 | 10.9200 |
8204808.18508109 | 180059.1786 | 10.9100 |
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
82997.40860000 | 82997.4086 | 11.2400 |
127291.64630000 | 44294.2377 | 11.2500 |
150620.01400000 | 23328.3677 | 11.2600 |
390590.87100000 | 239970.857 | 11.2700 |
450590.87100000 | 60000 | 11.3100 |
450655.87100000 | 65 | 11.3200 |
457158.97050000 | 6503.0995 | 11.3300 |
475980.01020000 | 18821.0397 | 11.3400 |
476389.08470000 | 409.0745 | 11.3600 |
478478.32970000 | 2089.245 | 11.3700 |
489419.32280000 | 10940.9931 | 11.3800 |
492112.03250000 | 2692.7097 | 11.4000 |
495812.37890000 | 3700.3464 | 11.4200 |
515998.36620000 | 20185.9873 | 11.4300 |
516709.26766293 | 710.901462937062937063 | 11.4400 |
516809.26766293 | 100 | 11.4600 |
526109.46746293 | 9300.1998 | 11.4700 |
529224.02786293 | 3114.5604 | 11.4800 |
530615.32006293 | 1391.2922 | 11.4900 |
532415.32006293 | 1800 | 11.5100 |
552580.32006293 | 20165 | 11.5200 |
553869.44316293 | 1289.1231 | 11.5300 |
555720.75656293 | 1851.3134 | 11.5400 |
562114.46276293 | 6393.7062 | 11.5500 |
562279.46276293 | 165 | 11.5700 |
562688.53726293 | 409.0745 | 11.5800 |
566871.54646293 | 4183.0092 | 11.5900 |
569516.90886293 | 2645.3624 | 11.6000 |
578568.97796293 | 9052.0691 | 11.6100 |
598733.97796293 | 20165 | 11.6200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOC) |
---|---|---|
2021-02-25 05:34:38 | 11.2200 | 98.0847 |
2021-02-25 05:34:35 | 11.2400 | 98.0792 |
2021-02-25 05:34:32 | 11.2200 | 98.0929 |
2021-02-25 05:34:29 | 11.2400 | 98.0829 |
2021-02-25 05:34:26 | 11.2200 | 98.0932 |
2021-02-25 05:34:23 | 11.2400 | 98.0865 |
2021-02-25 05:34:20 | 11.2200 | 98.0971 |
2021-02-25 05:34:17 | 11.2400 | 98.0919 |
2021-02-25 05:34:14 | 11.2200 | 98.1051 |
2021-02-25 05:34:11 | 11.2400 | 98.0966 |
2021-02-25 05:34:08 | 11.2200 | 98.1078 |
2021-02-25 05:34:05 | 11.2400 | 98.1026 |
2021-02-25 05:34:02 | 11.2200 | 98.1136 |
2021-02-25 05:33:59 | 11.2400 | 98.1085 |
2021-02-25 05:33:56 | 11.2200 | 98.1184 |
2021-02-25 05:33:53 | 11.2400 | 98.1101 |
2021-02-25 05:33:50 | 11.2200 | 98.1148 |
2021-02-25 05:33:47 | 11.2400 | 98.1121 |
2021-02-25 05:33:44 | 11.2200 | 98.1249 |
2021-02-25 05:33:41 | 11.2400 | 98.1184 |
2021-02-25 05:33:38 | 11.2200 | 98.1291 |
2021-02-25 05:33:35 | 11.2400 | 98.1243 |
2021-02-25 05:33:32 | 11.2200 | 98.1366 |
2021-02-25 05:33:29 | 11.2400 | 98.1277 |
2021-02-25 05:33:26 | 11.2200 | 98.1376 |
2021-02-25 05:33:23 | 11.2400 | 98.1327 |
2021-02-25 05:33:20 | 11.2200 | 98.1516 |
2021-02-25 05:33:18 | 11.2200 | 34937.8347 |
2021-02-25 05:33:17 | 11.2400 | 98.139 |
2021-02-25 05:33:16 | 11.2200 | 56809.8163 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.