QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SOFI) | 잔량 (SOFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4557.14680000 | 4557.1468 | 131.1 |
6639.39870000 | 2082.2519 | 131 |
11667.89620000 | 5028.4975 | 130.9 |
14851.53820000 | 3183.642 | 130.8 |
22388.92820000 | 7537.39 | 130.4 |
22394.17880000 | 5.2506 | 130.3 |
27073.78300000 | 4679.6042 | 130.2 |
27573.51750000 | 499.7345 | 130.1 |
36035.51250000 | 8461.995 | 130 |
44065.91860000 | 8030.4061 | 129.9 |
71924.75920000 | 27858.8406 | 129.8 |
92336.99460000 | 20412.2354 | 129.7 |
113053.06710000 | 20716.0725 | 129.6 |
113942.17220000 | 889.1051 | 129.5 |
114441.81530000 | 499.6431 | 129.4 |
114830.92040000 | 389.1051 | 129.3 |
115220.02550000 | 389.1051 | 129.2 |
122105.85120000 | 6885.8257 | 129.1 |
141088.60050000 | 18982.7493 | 129 |
143056.14130000 | 1967.5408 | 128.9 |
151691.48480000 | 8635.3435 | 128.8 |
196408.48420000 | 44716.9994 | 128.7 |
196797.58930000 | 389.1051 | 128.6 |
201386.39820000 | 4588.8089 | 128.5 |
201391.87140000 | 5.4732 | 128.4 |
201407.47200000 | 15.6006 | 128.2 |
214049.26000000 | 12641.788 | 128 |
214064.26000000 | 15 | 127.9 |
223435.30030000 | 9371.0403 | 127.6 |
227100.35340000 | 3665.0531 | 127.5 |
누적잔량 (SOFI) | 잔량 (SOFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1056.74350000 | 1056.7435 | 132.6 |
1071.74350000 | 15 | 132.7 |
2576.74350000 | 1505 | 133.4 |
4111.36870000 | 1534.6252 | 133.5 |
7158.90600000 | 3047.5373 | 133.6 |
7173.90600000 | 15 | 133.7 |
7179.37920000 | 5.4732 | 133.8 |
10981.66060000 | 3802.2814 | 134.5 |
18735.11540000 | 7753.4548 | 134.6 |
23653.18560000 | 4918.0702 | 134.7 |
23658.43620000 | 5.2506 | 134.8 |
30084.10217405 | 6425.665974054855448482 | 134.9 |
30653.27326916 | 569.171095111111111112 | 135 |
32531.34556916 | 1878.0723 | 135.4 |
33436.56876916 | 905.2232 | 135.6 |
34403.05076916 | 966.482 | 135.7 |
38188.06216916 | 3785.0114 | 135.8 |
54924.42036916 | 16736.3582 | 135.9 |
56172.59606916 | 1248.1757 | 136 |
56235.42686916 | 62.8308 | 136.1 |
63272.37626916 | 7036.9494 | 136.2 |
65368.95016916 | 2096.5739 | 136.3 |
67314.18026916 | 1945.2301 | 136.4 |
67359.29336916 | 45.1131 | 136.5 |
67374.29336916 | 15 | 136.6 |
67564.31566916 | 190.0223 | 136.7 |
69395.02426916 | 1830.7086 | 136.9 |
71279.77456916 | 1884.7503 | 137 |
79279.77456916 | 8000 | 137.2 |
81128.04236916 | 1848.2678 | 137.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOFI) |
---|---|---|
2023-02-01 01:43:00 | 132.6 | 15.0000 |
2023-02-01 01:37:15 | 132.6 | 22.624434389140271493 |
2023-02-01 01:35:57 | 131 | 971.1833 |
2023-02-01 01:35:30 | 131.4 | 1522.0701 |
2023-02-01 01:35:18 | 131.4 | 4874.0249 |
2023-02-01 01:34:54 | 130.9 | 15.2789 |
2023-02-01 01:32:57 | 131.8 | 15 |
2023-02-01 01:31:44 | 132.6 | 2262.4435 |
2023-02-01 01:31:41 | 132.6 | 2262.4435 |
2023-02-01 01:30:58 | 132.8 | 2793.674698795180722891 |
2023-02-01 01:29:34 | 132.6 | 6397.5858 |
2023-02-01 01:26:29 | 132.7 | 15 |
2023-02-01 01:26:08 | 132.6 | 0.000033585476550680 |
2023-02-01 01:26:08 | 132.2 | 12.02816641452344932 |
2023-02-01 01:24:04 | 132.1 | 2464.9345 |
2023-02-01 01:24:04 | 132.1 | 1320.0769 |
2023-02-01 01:22:24 | 132.2 | 98.509833585476550680 |
2023-02-01 01:22:24 | 131.8 | 15 |
2023-02-01 01:22:20 | 130.5 | 6840.7177 |
2023-02-01 01:21:35 | 130.5 | 1507.2816 |
2023-02-01 01:21:35 | 130.5 | 3.9273 |
2023-02-01 01:21:11 | 130.6 | 1001.0903 |
2023-02-01 01:21:11 | 130.6 | 3.9273 |
2023-02-01 01:21:11 | 130.8 | 25.4605 |
2023-02-01 01:19:56 | 130.8 | 110.538 |
2023-02-01 01:19:56 | 130.8 | 15 |
2023-02-01 01:17:05 | 132.2 | 20 |
2023-02-01 01:13:49 | 132.2 | 15 |
2023-02-01 01:13:43 | 132.2 | 95.538000000000000000 |
2023-02-01 01:13:43 | 131.8 | 15 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.