QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SOFI) | 잔량 (SOFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
52535.19100000 | 52535.191 | 109.3 |
95503.50670000 | 42968.3157 | 109.2 |
133427.76200000 | 37924.2553 | 109.1 |
138062.15720000 | 4634.3952 | 109 |
143067.15720000 | 5005 | 108.9 |
149628.90890000 | 6561.7517 | 108.8 |
157237.21120000 | 7608.3023 | 108.7 |
159933.04880000 | 2695.8376 | 108.6 |
161976.76940000 | 2043.7206 | 108.5 |
162091.28030000 | 114.5109 | 108.4 |
174270.68870000 | 12179.4084 | 108.3 |
179277.66540000 | 5006.9767 | 108.2 |
179884.50870000 | 606.8433 | 108.1 |
210571.30690000 | 30686.7982 | 108 |
210706.09140000 | 134.7845 | 107.9 |
215736.13790000 | 5030.0465 | 107.8 |
253597.92110000 | 37861.7832 | 107.7 |
253608.23710000 | 10.316 | 107.6 |
253803.93490000 | 195.6978 | 107.5 |
260187.48780000 | 6383.5529 | 107.3 |
305737.18410000 | 45549.6963 | 107.2 |
321558.86360000 | 15821.6795 | 107.1 |
477036.50900000 | 155477.6454 | 107 |
477086.56850000 | 50.0595 | 106.8 |
478091.56850000 | 1005 | 106.7 |
478105.94940000 | 14.3809 | 106.6 |
479610.94940000 | 1505 | 106.5 |
479620.96710000 | 10.0177 | 106.2 |
479650.13330000 | 29.1662 | 106.1 |
498621.66010000 | 18971.5268 | 106 |
누적잔량 (SOFI) | 잔량 (SOFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
543.59840000 | 543.5984 | 110.7 |
1215.75710000 | 672.1587 | 110.8 |
1839.20580000 | 623.4487 | 110.9 |
2596.77850000 | 757.5727 | 111.1 |
3381.02710000 | 784.2486 | 111.5 |
4036.91990000 | 655.8928 | 111.7 |
4786.91990000 | 750 | 111.8 |
15379.22678614 | 10592.30688614834673816 | 111.9 |
15389.56048614 | 10.3337 | 112 |
16139.63248614 | 750.072 | 112.2 |
16426.97648614 | 287.344 | 112.6 |
19088.91088614 | 2661.9344 | 112.7 |
30408.10598614 | 11319.1951 | 112.8 |
30690.91276594 | 282.806779805137289637 | 112.9 |
47236.16576594 | 16545.253 | 113 |
47241.37876594 | 5.213 | 113.1 |
63634.47196594 | 16393.0932 | 113.2 |
64377.19026594 | 742.7183 | 113.3 |
64394.10856594 | 16.9183 | 113.4 |
64399.42456594 | 5.316 | 113.5 |
110402.60596594 | 46003.1814 | 113.6 |
115007.44326594 | 4604.8373 | 113.7 |
115012.46456594 | 5.0213 | 113.8 |
118712.89926594 | 3700.4347 | 113.9 |
120473.84686594 | 1760.9476 | 114 |
124530.49956594 | 4056.6527 | 114.1 |
125319.76586594 | 789.2663 | 114.3 |
125324.78716594 | 5.0213 | 114.4 |
125329.80846594 | 5.0213 | 114.6 |
132442.80366594 | 7112.9952 | 114.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOFI) |
---|---|---|
2022-06-25 07:24:32 | 110.7 | 27.0335 |
2022-06-25 07:22:51 | 109.3 | 519.3507 |
2022-06-25 07:22:49 | 109.3 | 460.686 |
2022-06-25 07:22:48 | 109.3 | 488.5577 |
2022-06-25 07:22:40 | 109.3 | 494.0717 |
2022-06-25 07:22:39 | 109.3 | 459.5486 |
2022-06-25 07:22:37 | 109.9 | 407.254300000000000000 |
2022-06-25 07:22:37 | 110.1 | 109.5073 |
2022-06-25 07:22:32 | 110.1 | 362.970800000000000000 |
2022-06-25 07:22:32 | 110.3 | 192.2105 |
2022-06-25 07:22:15 | 110.3 | 539.7927 |
2022-06-25 07:22:09 | 110.3 | 538.0069 |
2022-06-25 07:22:08 | 110.3 | 560.1336 |
2022-06-25 07:18:48 | 110.3 | 2090.8523 |
2022-06-25 07:18:48 | 110.2 | 616.2091 |
2022-06-25 07:18:40 | 109.3 | 448.5432 |
2022-06-25 07:18:37 | 109.3 | 531.4973 |
2022-06-25 07:18:36 | 109.3 | 527.3685 |
2022-06-25 07:18:34 | 109.3 | 459.0875 |
2022-06-25 07:18:32 | 109.3 | 456.5605 |
2022-06-25 07:18:27 | 109.3 | 542.7525 |
2022-06-25 07:18:23 | 109.3 | 564.221 |
2022-06-25 07:18:22 | 109.3 | 5.969100000000000000 |
2022-06-25 07:18:22 | 109.3 | 167.2671 |
2022-06-25 07:18:22 | 109.3 | 369.6661 |
2022-06-25 07:15:13 | 110.2 | 4.5168 |
2022-06-25 07:11:17 | 109.3 | 524.1385 |
2022-06-25 07:11:13 | 109.3 | 485.6204 |
2022-06-25 07:11:07 | 109.3 | 484.9286 |
2022-06-25 07:11:05 | 109.3 | 463.3215 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.