QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
94.13460000 | 94.1346 | 0.00074593 |
94.81920000 | 0.6846 | 0.00074570 |
463.66300000 | 368.8438 | 0.00074001 |
466.08940000 | 2.4264 | 0.00074000 |
548.70280000 | 82.6134 | 0.00073898 |
552.10750000 | 3.4047 | 0.00073510 |
555.10750000 | 3 | 0.00073112 |
588.64680000 | 33.5393 | 0.00073071 |
589.42180000 | 0.775 | 0.00072438 |
590.11630000 | 0.6945 | 0.00072002 |
590.64270000 | 0.5264 | 0.00072001 |
728.83170000 | 138.189 | 0.00072000 |
729.21020000 | 0.3785 | 0.00070089 |
731.28530000 | 2.0751 | 0.00070088 |
736.28530000 | 5 | 0.00070087 |
741.48730000 | 5.202 | 0.00070050 |
742.01370000 | 0.5264 | 0.00070001 |
743.46830000 | 1.4546 | 0.00070000 |
744.37570000 | 0.9074 | 0.00069003 |
887.85410000 | 143.4784 | 0.00069000 |
935.55450000 | 47.7004 | 0.00068504 |
936.29100000 | 0.7365 | 0.00067896 |
968.91100000 | 32.62 | 0.00067487 |
982.64800000 | 13.737 | 0.00066943 |
1082.00010000 | 99.3521 | 0.00066939 |
1083.16000000 | 1.1599 | 0.00066935 |
1083.94460000 | 0.7846 | 0.00066934 |
1125.16260000 | 41.218 | 0.00066932 |
1202.36530000 | 77.2027 | 0.00066930 |
1202.89170000 | 0.5264 | 0.00065169 |
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
375.05960000 | 375.0596 | 0.00077491 |
442.16920000 | 67.1096 | 0.00077492 |
444.37440000 | 2.2052 | 0.00077493 |
445.94790000 | 1.5735 | 0.00084998 |
515.28130000 | 69.3334 | 0.00085000 |
550.07130000 | 34.79 | 0.00087876 |
632.27120000 | 82.1999 | 0.00087999 |
924.60660000 | 292.3354 | 0.00088000 |
925.35180000 | 0.7452 | 0.00088071 |
928.35180000 | 3 | 0.00088074 |
942.42180000 | 14.07 | 0.00088335 |
947.40680000 | 4.985 | 0.00088370 |
962.67190000 | 15.2651 | 0.00088385 |
972.76560000 | 10.0937 | 0.00088398 |
975.96400000 | 3.1984 | 0.00088436 |
976.68260000 | 0.7186 | 0.00088943 |
984.87780000 | 8.1952 | 0.00088995 |
1117.28830000 | 132.4105 | 0.00089000 |
1124.28830000 | 7 | 0.00089990 |
1131.84010000 | 7.5518 | 0.00090000 |
1140.03530000 | 8.1952 | 0.00092804 |
1270.81720000 | 130.7819 | 0.00092815 |
1343.77730000 | 72.9601 | 0.00094537 |
1506.71100000 | 162.9337 | 0.00094544 |
1507.72760000 | 1.0166 | 0.00094558 |
1914.87260000 | 407.145 | 0.00095000 |
1915.18160000 | 0.309 | 0.00097114 |
1915.77580000 | 0.5942 | 0.00097173 |
1916.27580000 | 0.5 | 0.00097181 |
1919.27580000 | 3 | 0.00097862 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SOL) |
---|---|---|
2023-03-26 01:00:13 | 0.00077491 | 2.5639 |
2023-03-26 00:04:30 | 0.00074579 | 6.7435 |
2023-03-25 23:17:35 | 0.00077479 | 42.6598 |
2023-03-25 23:17:35 | 0.00077479 | 0.433 |
2023-03-25 22:44:01 | 0.00076000 | 0.447500000000000000 |
2023-03-25 22:44:01 | 0.00076000 | 0.2104 |
2023-03-25 22:43:57 | 0.00076000 | 0.3948 |
2023-03-25 22:43:54 | 0.00076000 | 0.3948 |
2023-03-25 22:07:37 | 0.00074571 | 2.235 |
2023-03-25 22:00:35 | 0.00077491 | 16.771844472261294860 |
2023-03-25 21:26:34 | 0.00077491 | 1.1614 |
2023-03-25 21:21:41 | 0.00074336 | 134.2236 |
2023-03-25 20:44:55 | 0.00077489 | 33.0102 |
2023-03-25 20:25:48 | 0.00077491 | 25.4223 |
2023-03-25 20:25:12 | 0.00077491 | 0.7945 |
2023-03-25 20:21:27 | 0.00077491 | 26.1999 |
2023-03-25 19:06:49 | 0.00077489 | 0.5896 |
2023-03-25 18:15:00 | 0.00074750 | 0.404 |
2023-03-25 18:15:00 | 0.00074750 | 5.9091 |
2023-03-25 18:12:51 | 0.00074904 | 0.3509 |
2023-03-25 15:15:35 | 0.00074905 | 7.5616 |
2023-03-25 15:15:33 | 0.00074905 | 0.3118 |
2023-03-25 15:15:33 | 0.00074905 | 2.235 |
2023-03-25 14:12:24 | 0.00077358 | 10.1084 |
2023-03-25 14:03:46 | 0.00077474 | 23.8908 |
2023-03-25 11:08:32 | 0.00077494 | 5.0326 |
2023-03-25 09:44:31 | 0.00077493 | 10.5608 |
2023-03-25 09:34:56 | 0.00077493 | 5.1618 |
2023-03-25 09:32:02 | 0.00077493 | 5.2906 |
2023-03-25 05:05:46 | 0.00073898 | 54.4247 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.