QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4.06100000 | 4.061 | 72,050 |
182.53230000 | 178.4713 | 72,000 |
266.27570000 | 83.7434 | 71,950 |
924.74300000 | 658.4673 | 71,900 |
1002.47510000 | 77.7321 | 71,850 |
1190.11490000 | 187.6398 | 71,800 |
1591.01740000 | 400.9025 | 71,750 |
1628.63070000 | 37.6133 | 71,700 |
2556.93070000 | 928.3 | 71,550 |
2558.93070000 | 2 | 71,500 |
2559.43070000 | 0.5 | 71,450 |
2559.93070000 | 0.5 | 71,350 |
2635.46720000 | 75.5365 | 71,300 |
2636.63670000 | 1.1695 | 71,250 |
2712.70490000 | 76.0682 | 71,200 |
2766.88650000 | 54.1816 | 71,150 |
3229.88650000 | 463 | 71,100 |
3231.82480000 | 1.9383 | 71,050 |
3232.34620000 | 0.5214 | 71,000 |
3235.18070000 | 2.8345 | 70,800 |
3236.36270000 | 1.182 | 70,500 |
3349.16270000 | 112.8 | 70,450 |
3363.47890000 | 14.3162 | 70,350 |
3364.94860000 | 1.4697 | 70,300 |
3364.98410000 | 0.0355 | 70,200 |
3422.68410000 | 57.7 | 70,050 |
3599.85060000 | 177.1665 | 70,000 |
3615.44670000 | 15.5961 | 69,950 |
3618.44670000 | 3 | 69,800 |
3619.64220000 | 1.1955 | 69,700 |
누적잔량 (SOL) | 잔량 (SOL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25.66150000 | 25.6615 | 72,200 |
69.02550000 | 43.364 | 72,250 |
249.02550000 | 180 | 72,300 |
340.42550000 | 91.4 | 72,350 |
440.77090000 | 100.3454 | 72,400 |
609.07090000 | 168.3 | 72,450 |
610.07090000 | 1 | 72,500 |
611.07090000 | 1 | 72,550 |
1515.97090000 | 904.9 | 72,600 |
1584.29760000 | 68.3267 | 72,650 |
1593.16960000 | 8.872 | 72,700 |
1595.09810000 | 1.9285 | 72,750 |
1596.09810000 | 1 | 72,800 |
1607.09820000 | 11.0001 | 72,850 |
1608.09820000 | 1 | 72,900 |
1610.25560000 | 2.1574 | 72,950 |
1798.43460000 | 188.179 | 73,000 |
1970.53990000 | 172.1053 | 73,050 |
1971.56130000 | 1.0214 | 73,100 |
1977.57100000 | 6.0097 | 73,150 |
1978.60650000 | 1.0355 | 73,200 |
1979.74300000 | 1.1365 | 73,250 |
1980.74300000 | 1 | 73,300 |
1981.74300000 | 1 | 73,350 |
1982.74300000 | 1 | 73,400 |
1983.84120000 | 1.0982 | 73,450 |
2030.41790000 | 46.5767 | 73,500 |
2031.83400000 | 1.4161 | 73,550 |
2035.86910000 | 4.0351 | 73,600 |
2036.86910000 | 1 | 73,650 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOL) |
---|---|---|
2022-05-18 05:32:50 | 72,050 | 1.1798 |
2022-05-18 05:32:50 | 72,050 | 38.8065 |
2022-05-18 05:32:50 | 72,050 | 51.1935 |
2022-05-18 05:32:46 | 72,050 | 51.193500000 |
2022-05-18 05:32:46 | 72,050 | 28.861 |
2022-05-18 05:32:46 | 72,050 | 9.8074 |
2022-05-18 05:32:38 | 72,000 | 12.036600000 |
2022-05-18 05:32:38 | 72,000 | 27.9788 |
2022-05-18 05:32:21 | 71,900 | 25.6247 |
2022-05-18 05:32:21 | 71,900 | 90 |
2022-05-18 05:32:21 | 71,900 | 4.1285 |
2022-05-18 05:32:21 | 71,900 | 9.2282 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,900 | 88.7092 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,900 | 4.148 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,900 | 26.8196 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,900 | 9.6987 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,950 | 29.7345 |
2022-05-18 05:32:09 | 71,950 | 9.6755 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,850 | 2.589100000 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,850 | 30.1456 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,850 | 9.4524 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,900 | 90 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,900 | 4.0547 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,900 | 29.2049 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,900 | 8.9208 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,950 | 27.8721 |
2022-05-18 05:32:05 | 71,950 | 10.0555 |
2022-05-18 05:32:05 | 72,000 | 22.9782 |
2022-05-18 05:31:39 | 71,850 | 1.567884481 |
2022-05-18 05:31:39 | 71,850 | 8.9035 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.