QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3424.34030000 | 3424.3403 | 46.0200 |
7589.21600000 | 4164.8757 | 46.0100 |
14617.70240000 | 7028.4864 | 46.0000 |
15217.70240000 | 600 | 45.9900 |
20714.20400000 | 5496.5016 | 45.9700 |
22714.20400000 | 2000 | 45.9500 |
26059.24240000 | 3345.0384 | 45.9200 |
29379.16840000 | 3319.926 | 45.9100 |
32691.50560000 | 3312.3372 | 45.9000 |
34870.62960000 | 2179.124 | 45.8900 |
35493.54210000 | 622.9125 | 45.8700 |
37793.55290000 | 2300.0108 | 45.8600 |
42155.60310000 | 4362.0502 | 45.8500 |
42204.60310000 | 49 | 45.8100 |
44388.00930000 | 2183.4062 | 45.8000 |
45205.39680000 | 817.3875 | 45.7800 |
45257.99050000 | 52.5937 | 45.7600 |
48719.62150000 | 3461.631 | 45.7400 |
50907.80540000 | 2188.1839 | 45.7000 |
133896.17380000 | 82988.3684 | 45.6300 |
141322.92990000 | 7426.7561 | 45.6100 |
153990.69640000 | 12667.7665 | 45.6000 |
155270.81480000 | 1280.1184 | 45.5700 |
157576.01160000 | 2305.1968 | 45.5300 |
313618.99720000 | 156042.9856 | 45.5000 |
315818.24950000 | 2199.2523 | 45.4700 |
315933.42800000 | 115.1785 | 45.4600 |
318238.62480000 | 2305.1968 | 45.3600 |
319063.94460000 | 825.3198 | 45.3400 |
319116.53830000 | 52.5937 | 45.3000 |
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
105247.68740000 | 105247.6874 | 46.3400 |
126802.15690000 | 21554.4695 | 46.3500 |
128486.58370000 | 1684.4268 | 46.3600 |
150691.98130000 | 22205.3976 | 46.3700 |
151346.86020000 | 654.8789 | 46.3800 |
152616.39230000 | 1269.5321 | 46.4100 |
153303.95630000 | 687.564 | 46.4700 |
166123.37440000 | 12819.4181 | 46.4800 |
168045.57890000 | 1922.2045 | 46.4900 |
168094.57890000 | 49 | 46.5000 |
181568.87590000 | 13474.297 | 46.5100 |
181621.46960000 | 52.5937 | 46.6800 |
182980.22740000 | 1358.7578 | 46.8400 |
195799.64550000 | 12819.4181 | 46.8600 |
197711.47330000 | 1911.8278 | 46.8700 |
230706.79780000 | 32995.3245 | 46.8900 |
244181.09480000 | 13474.297 | 46.9000 |
245440.48590000 | 1259.3911 | 46.9100 |
247989.88080000 | 2549.3949 | 46.9500 |
248708.64390000 | 718.7631 | 46.9600 |
262246.81150000 | 13538.1676 | 46.9700 |
262353.21720000 | 106.4057 | 46.9800 |
262459.62290000 | 106.4057 | 46.9900 |
262788.49630000 | 328.8734 | 47.0000 |
263825.85200000 | 1037.3557 | 47.1200 |
263878.44570000 | 52.5937 | 47.1400 |
263927.44570000 | 49 | 47.1900 |
273729.73805148 | 9802.292351480541455161 | 47.2800 |
288310.12705148 | 14580.389 | 47.3100 |
301129.54545148 | 12819.4184 | 47.3300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SPRT) |
---|---|---|
2023-02-01 01:34:11 | 46.1600 | 4185.7027 |
2023-02-01 01:33:54 | 46.0400 | 3947.1214 |
2023-02-01 01:33:33 | 46.1000 | 4054.6263 |
2023-02-01 01:33:30 | 46.3400 | 2157.9629 |
2023-02-01 01:33:27 | 46.3400 | 1503.084000000000000000 |
2023-02-01 01:33:27 | 46.3400 | 654.8789 |
2023-02-01 01:33:13 | 46.0400 | 5096.7438 |
2023-02-01 01:32:55 | 46.2100 | 4010.4192 |
2023-02-01 01:32:35 | 46.1400 | 5416.5125 |
2023-02-01 01:32:19 | 46.1000 | 4292.6644 |
2023-02-01 01:32:03 | 46.1100 | 4524.3229 |
2023-02-01 01:31:42 | 46.2100 | 3540.0336 |
2023-02-01 01:31:27 | 46.1000 | 5612.5529 |
2023-02-01 01:31:06 | 46.0900 | 4180.0601 |
2023-02-01 01:30:51 | 46.1300 | 3791.3347 |
2023-02-01 01:30:33 | 46.2300 | 3385.303 |
2023-02-01 01:30:14 | 46.0400 | 4374.4369 |
2023-02-01 01:29:56 | 46.1200 | 4138.3037 |
2023-02-01 01:29:36 | 46.1400 | 3330.1119 |
2023-02-01 01:29:21 | 46.1800 | 4580.0137 |
2023-02-01 01:29:02 | 46.1500 | 5384.1495 |
2023-02-01 01:28:46 | 46.1000 | 3559.239 |
2023-02-01 01:28:25 | 46.2300 | 4845.586 |
2023-02-01 01:28:06 | 46.3000 | 4242.6588 |
2023-02-01 01:27:50 | 46.2800 | 4873.9238 |
2023-02-01 01:27:29 | 46.2400 | 3999.106 |
2023-02-01 01:27:08 | 46.2400 | 4821.1585 |
2023-02-01 01:26:49 | 46.1100 | 4888.6293 |
2023-02-01 01:26:29 | 46.0400 | 3424.6354 |
2023-02-01 01:26:12 | 46.1800 | 4414.2553 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.