QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
120.21390000 | 120.2139 | 563.4 |
785.55920000 | 665.3453 | 563.3 |
815.17880000 | 29.6196 | 562.7 |
1815.17880000 | 1000 | 561.4 |
1855.51170000 | 40.3329 | 561.1 |
4416.59870000 | 2561.087 | 560.8 |
7016.59870000 | 2600 | 560.7 |
11971.06120000 | 4954.4625 | 560.2 |
12989.52370000 | 1018.4625 | 560.1 |
14570.41600000 | 1580.8923 | 560 |
16356.44930000 | 1786.0333 | 559.9 |
16465.12510000 | 108.6758 | 558.1 |
16467.58150000 | 2.4564 | 556 |
16521.74310000 | 54.1616 | 553.9 |
16523.74310000 | 2 | 553.2 |
16532.24490000 | 8.5018 | 552 |
27106.65060000 | 10574.4057 | 551.1 |
28944.07130000 | 1837.4207 | 551 |
28955.90670000 | 11.8354 | 550.2 |
31955.90670000 | 3000 | 550.1 |
32900.23370000 | 944.327 | 550 |
33254.17570000 | 353.942 | 548 |
33484.28250000 | 230.1068 | 546.8 |
33486.73890000 | 2.4564 | 545 |
34486.73890000 | 1000 | 544 |
34507.04160000 | 20.3027 | 541.8 |
38056.52310000 | 3549.4815 | 540 |
38057.50840000 | 0.9853 | 537.3 |
38957.46500000 | 899.9566 | 535.7 |
38982.46500000 | 25 | 535.5 |
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.45640000 | 2.4564 | 571 |
3.42060000 | 0.9642 | 571.7 |
291.82920000 | 288.4086 | 573.2 |
369.74670000 | 77.9175 | 573.3 |
476.88660000 | 107.1399 | 574 |
506.15260000 | 29.266 | 575.3 |
506.22740000 | 0.0748 | 575.7 |
508.68380000 | 2.4564 | 576 |
4507.81380000 | 3999.13 | 577 |
4584.24490000 | 76.4311 | 579.1 |
4699.28070000 | 115.0358 | 579.4 |
4818.45620000 | 119.1755 | 580 |
4832.99130000 | 14.5351 | 580.1 |
4941.11320000 | 108.1219 | 581 |
4970.08410000 | 28.9709 | 581.1 |
5964.20470000 | 994.1206 | 581.9 |
6102.32610000 | 138.1214 | 582.1 |
6202.32610000 | 100 | 582.5 |
6274.38930000 | 72.0632 | 584 |
6450.05490000 | 175.6656 | 585 |
6565.03630000 | 114.9814 | 585.1 |
6581.85740000 | 16.8211 | 586 |
6610.53920000 | 28.6818 | 586.9 |
6724.04620000 | 113.507 | 587 |
6824.04620000 | 100 | 587.5 |
10084.94456870 | 3260.898368707482993198 | 588 |
10667.03106870 | 582.0865 | 588.8 |
12241.53809175 | 1574.507023057721476094 | 589 |
17241.53809175 | 5000 | 589.3 |
17363.49769175 | 121.9596 | 589.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SPRT) |
---|---|---|
2022-05-27 21:06:38 | 568 | 40.5041 |
2022-05-27 21:06:12 | 563.4 | 288.408600000000000000 |
2022-05-27 21:06:12 | 566.1 | 1.5914 |
2022-05-27 21:06:05 | 566.1 | 105.548600000000000000 |
2022-05-27 21:06:05 | 566.5 | 0.4514 |
2022-05-27 21:05:55 | 566.5 | 76.897200000000000000 |
2022-05-27 21:05:55 | 569.5 | 2.1028 |
2022-05-27 21:05:50 | 571 | 2.4564 |
2022-05-27 21:05:48 | 571.7 | 115.0358 |
2022-05-27 21:05:44 | 573.3 | 76.4311 |
2022-05-27 21:05:40 | 575.7 | 43.9252 |
2022-05-27 21:04:49 | 577 | 0.87 |
2022-05-27 21:01:02 | 578 | 0.87 |
2022-05-27 21:00:20 | 579 | 0.87 |
2022-05-27 20:59:09 | 578 | 0.87 |
2022-05-27 20:58:32 | 579 | 399.6695 |
2022-05-27 20:58:12 | 579 | 0.87 |
2022-05-27 20:58:07 | 578 | 0.87 |
2022-05-27 20:57:42 | 579 | 18.947100000000000000 |
2022-05-27 20:57:42 | 579 | 245.2084 |
2022-05-27 20:57:01 | 579 | 631.9237 |
2022-05-27 20:56:41 | 579 | 411.9915 |
2022-05-27 20:56:16 | 579 | 710.876400000000000000 |
2022-05-27 20:56:16 | 579 | 70.2868 |
2022-05-27 20:56:06 | 579 | 0.87 |
2022-05-27 20:55:59 | 578 | 0.87 |
2022-05-27 20:55:43 | 579 | 701.1633 |
2022-05-27 20:55:20 | 579 | 129.6061 |
2022-05-27 20:54:54 | 579 | 406.4221 |
2022-05-27 20:54:35 | 579 | 570.4135 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.