누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
166.60500000 | 166.605 | 7,020 |
939.60500000 | 773 | 7,015 |
952.92230000 | 13.3173 | 7,010 |
1663.92230000 | 711 | 7,005 |
1911.52230000 | 247.6 | 7,000 |
2877.02230000 | 965.5 | 6,995 |
3495.24390000 | 618.2216 | 6,990 |
4795.24390000 | 1300 | 6,965 |
4940.03870000 | 144.7948 | 6,960 |
13283.93690000 | 8343.8982 | 6,945 |
13334.45770000 | 50.5208 | 6,940 |
17500.65770000 | 4166.2 | 6,935 |
17502.58160000 | 1.9239 | 6,930 |
17509.80700000 | 7.2254 | 6,920 |
17515.60410000 | 5.7971 | 6,900 |
19165.39180000 | 1649.7877 | 6,895 |
19174.10630000 | 8.7145 | 6,885 |
19174.59110000 | 0.4848 | 6,875 |
19210.98120000 | 36.3901 | 6,870 |
19400.34750000 | 189.3663 | 6,865 |
19400.72750000 | 0.38 | 6,860 |
19403.95840000 | 3.2309 | 6,855 |
19405.05320000 | 1.0948 | 6,850 |
19413.81870000 | 8.7655 | 6,845 |
19443.05840000 | 29.2397 | 6,840 |
20381.68380000 | 938.6254 | 6,835 |
20391.44470000 | 9.7609 | 6,830 |
20397.54970000 | 6.105 | 6,825 |
20403.41480000 | 5.8651 | 6,820 |
20408.41480000 | 5 | 6,815 |
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
760.00000000 | 760 | 7,040 |
1775.60000000 | 1015.6 | 7,045 |
1788.19240000 | 12.5924 | 7,050 |
2633.69240000 | 845.5 | 7,055 |
2638.15440000 | 4.462 | 7,060 |
3358.15440000 | 720 | 7,065 |
4658.15440000 | 1300 | 7,075 |
4693.79230000 | 35.6379 | 7,085 |
4715.11420000 | 21.3219 | 7,105 |
4717.46840000 | 2.3542 | 7,110 |
4726.00930000 | 8.5409 | 7,115 |
8886.20930000 | 4160.2 | 7,125 |
10593.50930000 | 1707.3 | 7,155 |
10593.88930000 | 0.38 | 7,160 |
10602.46680000 | 8.5775 | 7,180 |
10608.18510000 | 5.7183 | 7,185 |
10637.10020000 | 28.9151 | 7,190 |
10645.65940000 | 8.5592 | 7,195 |
10776.95850000 | 131.2991 | 7,200 |
10785.39130000 | 8.4328 | 7,205 |
10785.80430000 | 0.413 | 7,210 |
11619.33590000 | 833.5316 | 7,215 |
11620.30550000 | 0.9696 | 7,220 |
11649.29400000 | 28.9885 | 7,230 |
11690.90990000 | 41.6159 | 7,235 |
11709.26470000 | 18.3548 | 7,250 |
11714.99530000 | 5.7306 | 7,255 |
11716.28120000 | 1.2859 | 7,285 |
11717.69820000 | 1.417 | 7,290 |
12540.45200000 | 822.7538 | 7,295 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|---|---|
2021-04-20 21:31:43 | 7,025 | 11.2109 |
2021-04-20 21:31:43 | 7,025 | 2.438 |
2021-04-20 21:30:41 | 7,035 | 4.5225 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 10.0697 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 6.9552 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 71.9035 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 12.4606 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 8.9551 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 21.2320 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 8.0540 |
2021-04-20 21:30:40 | 7,035 | 90.1698 |
2021-04-20 21:30:20 | 7,030 | 45.7774 |
2021-04-20 21:30:19 | 7,025 | 16.6993 |
2021-04-20 21:30:19 | 7,025 | 20.9324 |
2021-04-20 21:30:19 | 7,025 | 3.9584 |
2021-04-20 21:30:08 | 7,010 | 41.7148 |
2021-04-20 21:29:53 | 7,010 | 7.2707 |
2021-04-20 21:29:24 | 7,000 | 26.5076 |
2021-04-20 21:29:03 | 6,995 | 24.16770000 |
2021-04-20 21:29:03 | 7,000 | 2.024 |
2021-04-20 21:28:49 | 7,015 | 40.8799 |
2021-04-20 21:28:48 | 7,015 | 11.1581 |
2021-04-20 21:28:43 | 7,015 | 24.4798 |
2021-04-20 21:24:28 | 7,030 | 123 |
2021-04-20 21:24:23 | 7,025 | 112.0 |
2021-04-20 21:24:22 | 7,025 | 116 |
2021-04-20 21:24:16 | 7,030 | 169.319 |
2021-04-20 21:24:16 | 7,030 | 3.267 |
2021-04-20 21:23:35 | 7,020 | 562.52020000 |
2021-04-20 21:23:35 | 7,020 | 1.0683 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.