누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
288407.08540000 | 288407.0854 | 0.00000081 |
402883.08540000 | 114476 | 0.00000080 |
447998.08540000 | 45115 | 0.00000079 |
470461.08540000 | 22463 | 0.00000078 |
492935.08540000 | 22474 | 0.00000077 |
494374.70850000 | 1439.6231 | 0.00000072 |
494802.19690000 | 427.4884 | 0.00000070 |
525143.75760000 | 30341.5607 | 0.00000041 |
526643.75760000 | 1500 | 0.00000040 |
545289.57540000 | 18645.8178 | 0.00000037 |
592808.69420000 | 47519.1188 | 0.00000036 |
695979.31050000 | 103170.6163 | 0.00000035 |
696579.31050000 | 600 | 0.00000034 |
703251.28840000 | 6671.9779 | 0.00000019 |
763015.22850000 | 59763.9401 | 0.00000016 |
816369.37640000 | 53354.1479 | 0.00000015 |
945427.58800000 | 129058.2116 | 0.00000014 |
1198034.48760000 | 252606.8996 | 0.00000013 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
244998.65000000 | 244998.65 | 0.00000101 |
254646.30550000 | 9647.6555 | 0.00000102 |
255440.53040000 | 794.2249 | 0.00000104 |
275407.27210000 | 19966.7417 | 0.00000105 |
283382.42950000 | 7975.1574 | 0.00000113 |
297387.20740000 | 14004.7779 | 0.00000114 |
301492.89980000 | 4105.6924 | 0.00000115 |
320448.95429913 | 18956.054499137931034483 | 0.00000116 |
330166.47809913 | 9717.5238 | 0.00000123 |
351774.37999913 | 21607.9019 | 0.00000130 |
352945.49479913 | 1171.1148 | 0.00000131 |
371561.98779913 | 18616.493 | 0.00000138 |
432994.09239913 | 61432.1046 | 0.00000139 |
463179.92939913 | 30185.837 | 0.00000140 |
467150.37019913 | 3970.4408 | 0.00000144 |
467599.00969913 | 448.6395 | 0.00000146 |
471193.89989913 | 3594.8902 | 0.00000149 |
486700.12289913 | 15506.223 | 0.00000151 |
507218.79249913 | 20518.6696 | 0.00000153 |
522218.79249913 | 15000 | 0.00000155 |
522499.88869913 | 281.0962 | 0.00000159 |
545294.03659913 | 22794.1479 | 0.00000160 |
565294.03659913 | 20000 | 0.00000163 |
580497.61759913 | 15203.581 | 0.00000165 |
617348.15669913 | 36850.5391 | 0.00000168 |
649119.20759913 | 31771.0509 | 0.00000171 |
649234.47389913 | 115.2663 | 0.00000174 |
669351.61909913 | 20117.1452 | 0.00000175 |
698580.98509913 | 29229.366 | 0.00000178 |
720756.24349913 | 22175.2584 | 0.00000180 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2021-03-01 07:08:09 | 0.00000092 | 2086.020800000000000000 |
2021-03-01 07:08:09 | 0.00000092 | 10438.7391 |
2021-03-01 07:08:09 | 0.00000092 | 359.9541 |
2021-03-01 07:07:04 | 0.00000092 | 415.8004 |
2021-03-01 07:01:57 | 0.00000095 | 7035.0646 |
2021-03-01 07:01:57 | 0.00000095 | 2611.888200000000000000 |
2021-03-01 07:01:57 | 0.00000096 | 775.7545 |
2021-03-01 07:01:57 | 0.00000095 | 0.7027 |
2021-03-01 05:31:37 | 0.00000090 | 48.428700000000000000 |
2021-03-01 05:31:37 | 0.00000090 | 443.2883 |
2021-03-01 05:27:16 | 0.00000095 | 280.3214 |
2021-03-01 05:19:35 | 0.00000094 | 369.4069 |
2021-03-01 05:19:35 | 0.00000094 | 205.7176 |
2021-03-01 05:19:35 | 0.00000094 | 573.9685 |
2021-03-01 05:19:35 | 0.00000094 | 573.9685 |
2021-03-01 05:19:35 | 0.00000094 | 573.9702 |
2021-03-01 05:12:32 | 0.00000093 | 738.8139 |
2021-03-01 05:12:32 | 0.00000093 | 3878.8549 |
2021-03-01 05:12:20 | 0.00000093 | 15723.212700000000000000 |
2021-03-01 05:12:20 | 0.00000093 | 1182.1022 |
2021-03-01 02:46:57 | 0.00000089 | 149.908600000000000000 |
2021-03-01 02:46:57 | 0.00000089 | 295.5256 |
2021-03-01 02:41:27 | 0.00000091 | 1534.2737 |
2021-03-01 02:41:27 | 0.00000091 | 1545.5285 |
2021-03-01 02:41:27 | 0.00000091 | 1545.5285 |
2021-03-01 02:41:27 | 0.00000091 | 1545.5285 |
2021-03-01 02:41:27 | 0.00000091 | 1881.4649 |
2021-03-01 02:03:41 | 0.00000090 | 295.5256 |
2021-03-01 02:03:41 | 0.00000090 | 103.9428 |
2021-03-01 02:00:30 | 0.00000090 | 448.0286 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.