QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (STAT) | 잔량 (STAT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
207.14530000 | 207.1453 | 218 |
8004.14530000 | 7797 | 217.6 |
10818.43200000 | 2814.2867 | 217.5 |
17275.27740000 | 6456.8454 | 217 |
17528.01130000 | 252.7339 | 216.9 |
17551.08460000 | 23.0733 | 216.7 |
17553.71240000 | 2.6278 | 216.6 |
17771.76510000 | 218.0527 | 216.2 |
20083.57780000 | 2311.8127 | 215.9 |
20337.60000000 | 254.0222 | 215.8 |
20356.60000000 | 19 | 215.3 |
20860.05170000 | 503.4517 | 215 |
21115.37540000 | 255.3237 | 214.7 |
21118.00320000 | 2.6278 | 214.3 |
30472.54020000 | 9354.537 | 213.8 |
62936.51760000 | 32463.9774 | 213.2 |
68114.93250000 | 5178.4149 | 213.1 |
68214.93250000 | 100 | 212.5 |
68436.88630000 | 221.9538 | 212.4 |
71132.15560000 | 2695.2693 | 212.2 |
76460.33740000 | 5328.1818 | 212.1 |
76462.96520000 | 2.6278 | 212 |
79001.95350000 | 2538.9883 | 211.8 |
79127.40710000 | 125.4536 | 210.9 |
94638.00650000 | 15510.5994 | 210.2 |
104702.16140000 | 10064.1549 | 210.1 |
124597.57360000 | 19895.4122 | 210 |
124825.01300000 | 227.4394 | 209.7 |
124844.01300000 | 19 | 208.7 |
137979.47400000 | 13135.461 | 208.2 |
누적잔량 (STAT) | 잔량 (STAT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
247.78180000 | 247.7818 | 220.2 |
250.40960000 | 2.6278 | 221.1 |
269.40960000 | 19 | 221.9 |
291.80100000 | 22.3914 | 223.3 |
294.42880000 | 2.6278 | 223.4 |
508.71510000 | 214.2863 | 223.8 |
527.71510000 | 19 | 224.1 |
549.99670000 | 22.2816 | 224.4 |
572.24850000 | 22.2518 | 224.7 |
971.51830000 | 399.2698 | 224.9 |
2093.53840000 | 1122.0201 | 225 |
9420.61100000 | 7327.0726 | 225.6 |
11308.84550000 | 1888.2345 | 225.7 |
13336.11650000 | 2027.271 | 226 |
15359.44680000 | 2023.3303 | 226.3 |
15483.76530000 | 124.3185 | 226.6 |
17391.37210000 | 1907.6068 | 226.9 |
17662.00910000 | 270.637 | 227.7 |
18617.80070000 | 955.7916 | 227.9 |
29418.90310000 | 10801.1024 | 228 |
31508.36590000 | 2089.4628 | 228.5 |
31530.36590000 | 22 | 228.9 |
33428.66180000 | 1898.2959 | 229 |
37852.18850000 | 4423.5267 | 229.5 |
39764.33750000 | 1912.149 | 229.6 |
83453.48700000 | 43689.1495 | 229.7 |
96942.05922817 | 13488.572228173627896911 | 229.8 |
121911.42742817 | 24969.3682 | 229.9 |
256907.00672817 | 134995.5793 | 230 |
259278.11162817 | 2371.1049 | 230.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STAT) |
---|---|---|
2023-03-26 02:45:38 | 220.2 | 2.4144 |
2023-03-26 02:43:47 | 218 | 44.3134 |
2023-03-26 02:43:37 | 219.1 | 44.3134 |
2023-03-26 02:42:36 | 219.1 | 207.1453 |
2023-03-26 02:41:29 | 217.2 | 399.269800000000000000 |
2023-03-26 02:41:29 | 218 | 189.2813 |
2023-03-26 02:41:29 | 218 | 411.4489 |
2023-03-26 02:40:39 | 218 | 23.0308 |
2023-03-26 02:40:24 | 217 | 6408.370400000000000000 |
2023-03-26 02:40:24 | 217.5 | 19 |
2023-03-26 02:40:24 | 218 | 251.4587 |
2023-03-26 02:40:24 | 218.8 | 2.6278 |
2023-03-26 02:40:24 | 218.9 | 22.8414 |
2023-03-26 02:40:24 | 218.9 | 22.8414 |
2023-03-26 02:40:24 | 219.1 | 250.1962 |
2023-03-26 02:40:24 | 219.7 | 19 |
2023-03-26 02:40:08 | 220 | 503.3217 |
2023-03-26 02:40:08 | 220 | 214.2863 |
2023-03-26 02:39:55 | 221.1 | 22.6142 |
2023-03-26 02:39:55 | 221.1 | 2.6278 |
2023-03-26 02:39:40 | 221.9 | 19 |
2023-03-26 02:39:40 | 221.9 | 147.849049076160432627 |
2023-03-26 02:39:24 | 221.9 | 580.8545 |
2023-03-26 02:39:15 | 222 | 42.2674 |
2023-03-26 02:39:14 | 222 | 45.0584 |
2023-03-26 02:39:14 | 222 | 45.7278 |
2023-03-26 02:39:14 | 222 | 42.4255 |
2023-03-26 02:39:14 | 222 | 897.7749 |
2023-03-26 02:39:13 | 222 | 2252.252 |
2023-03-26 02:38:09 | 225.6 | 44.3263 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.