QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1496.98290000 | 1496.9829 | 288.3 |
3031.88710000 | 1534.9042 | 288.2 |
8031.88710000 | 5000 | 288 |
8303.82510000 | 271.938 | 287.8 |
8327.02390000 | 23.1988 | 287.7 |
8499.88560000 | 172.8617 | 287.5 |
12418.11790000 | 3918.2323 | 287.3 |
12574.93890000 | 156.821 | 287.2 |
12807.22790000 | 232.289 | 287 |
30108.26590000 | 17301.038 | 286.9 |
53176.31690000 | 23068.051 | 286.8 |
53325.90490000 | 149.588 | 286.5 |
53395.81050000 | 69.9056 | 286.1 |
53397.99240000 | 2.1819 | 285.9 |
55626.99240000 | 2229 | 285.5 |
59908.99240000 | 4282 | 285.3 |
63463.23010000 | 3554.2377 | 285.1 |
63600.81870000 | 137.5886 | 285 |
63646.51290000 | 45.6942 | 284.5 |
72007.42370000 | 8360.9108 | 284.4 |
72379.48990000 | 372.0662 | 284 |
91735.29400000 | 19355.8041 | 283.8 |
91751.66340000 | 16.3694 | 283.7 |
91986.73740000 | 235.074 | 283.6 |
92145.66040000 | 158.923 | 283.4 |
92377.84240000 | 232.182 | 283.1 |
92529.38740000 | 151.545 | 282.8 |
92531.56930000 | 2.1819 | 282.6 |
92577.60320000 | 46.0339 | 282.4 |
101420.60320000 | 8843 | 282.1 |
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1307.13560000 | 1307.1356 | 288.9 |
16626.88520000 | 15319.7496 | 289 |
26936.16320000 | 10309.278 | 289.1 |
28268.98030000 | 1332.8171 | 291.6 |
30536.97330000 | 2267.993 | 291.8 |
31216.18520000 | 679.2119 | 292.5 |
31445.75420000 | 229.569 | 293.9 |
31888.08050000 | 442.3263 | 294 |
32246.63580000 | 358.5553 | 294.4 |
32394.11280000 | 147.477 | 294.8 |
32531.70140000 | 137.5886 | 295 |
34179.11980000 | 1647.4184 | 295.8 |
34405.95480000 | 226.835 | 297.3 |
35724.81250000 | 1318.8577 | 297.5 |
35870.18850000 | 145.376 | 298.5 |
36228.90470000 | 358.7162 | 299.1 |
44920.92210000 | 8692.0174 | 299.4 |
45022.99960000 | 102.0775 | 299.8 |
56257.22000000 | 11234.2204 | 300 |
56308.21530000 | 50.9953 | 300.4 |
56310.43910000 | 2.2238 | 300.7 |
56412.62100000 | 102.1819 | 302.3 |
56414.84480000 | 2.2238 | 303.8 |
56853.22610000 | 438.3813 | 304 |
56914.77410000 | 61.548 | 304.3 |
57608.53762878 | 693.76352878 | 304.4 |
57708.53762878 | 100 | 304.6 |
63290.26849052 | 5581.73086174 | 304.7 |
76446.67059052 | 13156.4021 | 305 |
96799.33949052 | 20352.6689 | 305.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STEEM) |
---|---|---|
2022-07-04 21:23:34 | 288.9 | 34.5066 |
2022-07-04 21:23:30 | 288.9 | 34.5066 |
2022-07-04 21:23:27 | 288.9 | 34.5066 |
2022-07-04 21:23:24 | 288.9 | 34.5066 |
2022-07-04 21:23:21 | 288.9 | 34.5066 |
2022-07-04 21:23:08 | 288.9 | 1132.5001 |
2022-07-04 21:23:04 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:59 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:56 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:53 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:49 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:47 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:44 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:41 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:22:37 | 289.8 | 34.5066 |
2022-07-04 21:20:36 | 288.5 | 874.3841 |
2022-07-04 21:15:41 | 289.8 | 1.7248 |
2022-07-04 21:14:08 | 288.3 | 3.5898 |
2022-07-04 21:14:06 | 289.8 | 1.7254 |
2022-07-04 21:10:56 | 288.8 | 2461.76910000 |
2022-07-04 21:10:56 | 289.4 | 13793.103 |
2022-07-04 21:10:56 | 289.4 | 10309.278 |
2022-07-04 21:10:56 | 289.4 | 1523.1744 |
2022-07-04 21:10:56 | 289.5 | 1553.0577 |
2022-07-04 21:08:53 | 291.3 | 0.0006 |
2022-07-04 21:08:43 | 291.3 | 1709.649 |
2022-07-04 21:08:29 | 291.6 | 1.20560000 |
2022-07-04 21:08:29 | 291.3 | 0.5091 |
2022-07-04 21:08:26 | 291.3 | 1.7147 |
2022-07-04 21:07:24 | 291.2 | 2896.8653 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.