QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3980.00000000 | 3980 | 270.8 |
32847.25440000 | 28867.2544 | 270.7 |
38771.12720000 | 5923.8728 | 270.6 |
41515.76770000 | 2744.6405 | 270 |
41518.16530000 | 2.3976 | 268.9 |
41849.49110000 | 331.3258 | 268.8 |
41949.49110000 | 100 | 268 |
56880.43550000 | 14930.9444 | 267.9 |
56887.41490000 | 6.9794 | 267.5 |
57040.07290000 | 152.658 | 267.1 |
57140.07290000 | 100 | 266 |
71851.50250000 | 14711.4296 | 265.1 |
72005.27610000 | 153.7736 | 265 |
72007.67370000 | 2.3976 | 264.4 |
72203.83210000 | 196.1584 | 264.3 |
73389.82120000 | 1185.9891 | 262.5 |
73396.80060000 | 6.9794 | 261.1 |
73400.63210000 | 3.8315 | 261 |
73646.27620000 | 245.6441 | 260 |
73769.33410000 | 123.0579 | 258.8 |
73801.85460000 | 32.5205 | 258.5 |
74494.45460000 | 692.6 | 258.1 |
74501.43400000 | 6.9794 | 258 |
74832.75980000 | 331.3258 | 256.3 |
74835.15740000 | 2.3976 | 255.6 |
74839.07900000 | 3.9216 | 255 |
74846.05840000 | 6.9794 | 254.8 |
75003.91150000 | 157.8531 | 253.4 |
75010.89090000 | 6.9794 | 251.6 |
75013.28850000 | 2.3976 | 251.1 |
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5000.00000000 | 5000 | 272.8 |
33186.27400000 | 28186.274 | 273 |
36822.63770000 | 3636.3637 | 275 |
51466.41600000 | 14643.7783 | 275.7 |
51473.39540000 | 6.9794 | 277 |
51475.79300000 | 2.3976 | 277.8 |
51700.79300000 | 225 | 278 |
51705.43820000 | 4.6452 | 278.2 |
51715.43820000 | 10 | 278.9 |
51841.18880000 | 125.7506 | 279.6 |
52177.60310000 | 336.4143 | 280 |
52184.58250000 | 6.9794 | 280.2 |
52274.54250000 | 89.96 | 280.9 |
52605.86830000 | 331.3258 | 281.3 |
52608.26590000 | 2.3976 | 282.2 |
52986.95560000 | 378.6897 | 282.9 |
52993.93500000 | 6.9794 | 283.3 |
53477.89330000 | 483.9583 | 283.5 |
53484.46180000 | 6.5685 | 285 |
54778.68580000 | 1294.224 | 285.9 |
54785.66520000 | 6.9794 | 286.5 |
54788.06280000 | 2.3976 | 286.7 |
55119.38860000 | 331.3258 | 287.5 |
55208.94860000 | 89.56 | 287.7 |
55214.07750000 | 5.1289 | 289 |
55221.05690000 | 6.9794 | 289.7 |
55324.56040000 | 103.5035 | 290 |
55326.95800000 | 2.3976 | 291.1 |
55333.93740000 | 6.9794 | 292.9 |
56333.93740000 | 1000 | 293.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STEEM) |
---|---|---|
2023-03-26 02:19:35 | 273.8 | 13.0206 |
2023-03-26 01:12:32 | 273.8 | 6.9794 |
2023-03-26 00:57:59 | 273.6 | 2000 |
2023-03-26 00:57:58 | 273.6 | 1000 |
2023-03-26 00:57:58 | 273.6 | 1750 |
2023-03-26 00:57:58 | 273.6 | 1800 |
2023-03-26 00:57:58 | 273.6 | 3500 |
2023-03-26 00:49:36 | 272.5 | 971.397 |
2023-03-26 00:49:28 | 272.5 | 797.755 |
2023-03-26 00:49:02 | 272.5 | 1913.614 |
2023-03-26 00:48:34 | 273.6 | 15 |
2023-03-26 00:36:47 | 270.7 | 2.2407 |
2023-03-26 00:33:22 | 272.7 | 226.76746285 |
2023-03-26 00:33:22 | 272.6 | 8.3988 |
2023-03-25 23:51:35 | 271.6 | 3737.473 |
2023-03-25 23:24:43 | 271 | 145.1171 |
2023-03-25 23:22:59 | 271.1 | 1.392 |
2023-03-25 23:22:59 | 271.1 | 26.39 |
2023-03-25 22:46:20 | 272.2 | 149 |
2023-03-25 22:13:13 | 270.7 | 722.3 |
2023-03-25 22:12:23 | 270.7 | 3800.524 |
2023-03-25 22:12:00 | 270.7 | 3932.99930000 |
2023-03-25 22:12:00 | 270.7 | 0.0007 |
2023-03-25 22:09:40 | 270.7 | 923.52900000 |
2023-03-25 22:09:40 | 270.7 | 6.9794 |
2023-03-25 22:09:40 | 270.8 | 0.0006 |
2023-03-25 22:09:20 | 270.8 | 1846.38040000 |
2023-03-25 22:09:20 | 270.9 | 3947 |
2023-03-25 22:09:20 | 270.9 | 184.1096 |
2023-03-25 22:05:55 | 272 | 73.5291 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.