누적잔량 (STPT) | 잔량 (STPT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
4783.07810000 | 4783.0781 | 0.00000124 |
601069.03090000 | 596285.9528 | 0.00000123 |
903294.03090000 | 302225 | 0.00000122 |
980387.03240000 | 77093.0015 | 0.00000121 |
1054953.03240000 | 74566 | 0.00000118 |
1056253.03240000 | 1300 | 0.00000112 |
1066475.03240000 | 10222 | 0.00000110 |
1076475.03240000 | 10000 | 0.00000108 |
1076906.71500000 | 431.6826 | 0.00000105 |
1122609.93240000 | 45703.2174 | 0.00000102 |
1124109.93240000 | 1500 | 0.00000101 |
1168233.94830000 | 44124.0159 | 0.00000100 |
1184094.94830000 | 15861 | 0.00000098 |
1186151.43750000 | 2056.4892 | 0.00000095 |
1187701.43750000 | 1550 | 0.00000091 |
1189701.43750000 | 2000 | 0.00000090 |
1221319.88000000 | 31618.4425 | 0.00000088 |
1240833.68600000 | 19513.806 | 0.00000085 |
1262934.41240000 | 22100.7264 | 0.00000083 |
1287487.13670000 | 24552.7243 | 0.00000081 |
1319778.98920000 | 32291.8525 | 0.00000079 |
1346723.00540000 | 26944.0162 | 0.00000076 |
1372544.51910000 | 25821.5137 | 0.00000074 |
1404145.52760000 | 31601.0085 | 0.00000072 |
1415656.92340000 | 11511.3958 | 0.00000071 |
1449778.21160000 | 34121.2882 | 0.00000070 |
1487510.76080000 | 37732.5492 | 0.00000067 |
1533443.27100000 | 45932.5102 | 0.00000065 |
1578030.23530000 | 44586.9643 | 0.00000063 |
1678030.23530000 | 100000 | 0.00000056 |
누적잔량 (STPT) | 잔량 (STPT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
77176.27620000 | 77176.2762 | 0.00000126 |
314012.58970000 | 236836.3135 | 0.00000127 |
387771.58970000 | 73759 | 0.00000128 |
388593.12570000 | 821.536 | 0.00000136 |
399307.57449640 | 10714.448796402877697842 | 0.00000139 |
400881.46019640 | 1573.8857 | 0.00000140 |
401441.21179640 | 559.7516 | 0.00000142 |
402251.21179640 | 810 | 0.00000149 |
405557.86709640 | 3306.6553 | 0.00000150 |
411788.62339640 | 6230.7563 | 0.00000157 |
413703.92679640 | 1915.3034 | 0.00000169 |
446467.55949640 | 32763.6327 | 0.00000170 |
449636.99589640 | 3169.4364 | 0.00000176 |
451576.98079640 | 1939.9849 | 0.00000179 |
461686.71409640 | 10109.7333 | 0.00000180 |
469656.97079640 | 7970.2567 | 0.00000182 |
470466.97079640 | 810 | 0.00000190 |
471792.49129640 | 1325.5205 | 0.00000196 |
494338.44719640 | 22545.9559 | 0.00000198 |
511833.16869640 | 17494.7215 | 0.00000199 |
570027.45889640 | 58194.2902 | 0.00000200 |
570819.84709640 | 792.3882 | 0.00000208 |
570984.20569640 | 164.3586 | 0.00000211 |
573522.05629640 | 2537.8506 | 0.00000215 |
574639.80539640 | 1117.7491 | 0.00000219 |
575139.80539640 | 500 | 0.00000220 |
582166.90589640 | 7027.1005 | 0.00000223 |
582417.56739640 | 250.6615 | 0.00000226 |
649932.50209640 | 67514.9347 | 0.00000230 |
808905.07609640 | 158972.574 | 0.00000233 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (STPT) |
---|---|---|
2021-04-17 00:59:19 | 0.00000126 | 333 |
2021-04-17 00:49:06 | 0.00000125 | 2465.625 |
2021-04-17 00:48:50 | 0.00000125 | 870.9559 |
2021-04-17 00:48:38 | 0.00000125 | 2510.0318 |
2021-04-17 00:48:36 | 0.00000125 | 7795.3976 |
2021-04-17 00:48:28 | 0.00000125 | 992.4996 |
2021-04-17 00:22:52 | 0.00000125 | 2617.2074 |
2021-04-17 00:22:52 | 0.00000125 | 2344.9605 |
2021-04-17 00:22:30 | 0.00000125 | 72.113200000000000000 |
2021-04-17 00:22:30 | 0.00000125 | 683.2623 |
2021-04-16 23:36:10 | 0.00000124 | 1788.5385 |
2021-04-16 23:32:11 | 0.00000124 | 573.8744 |
2021-04-16 23:32:04 | 0.00000123 | 500 |
2021-04-16 23:32:04 | 0.00000123 | 73.874400000000000000 |
2021-04-16 23:32:04 | 0.00000124 | 402.7075 |
2021-04-16 23:32:04 | 0.00000124 | 23.4181 |
2021-04-16 23:32:03 | 0.00000124 | 500 |
2021-04-16 23:31:47 | 0.00000124 | 159.844200000000000000 |
2021-04-16 23:31:47 | 0.00000125 | 340.1558 |
2021-04-16 23:31:12 | 0.00000125 | 3160.6606 |
2021-04-16 23:14:39 | 0.00000125 | 7053.983600000000000000 |
2021-04-16 23:14:39 | 0.00000125 | 3460.4854 |
2021-04-16 23:14:39 | 0.00000125 | 1180.7521 |
2021-04-16 23:11:26 | 0.00000125 | 6032.718400000000000000 |
2021-04-16 23:11:26 | 0.00000125 | 6544.1196 |
2021-04-16 23:11:26 | 0.00000125 | 1177.2974 |
2021-04-16 22:53:55 | 0.00000123 | 376.8512 |
2021-04-16 22:53:55 | 0.00000123 | 1000 |
2021-04-16 22:53:55 | 0.00000123 | 4915.2504 |
2021-04-16 22:53:55 | 0.00000124 | 250 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.