누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
25.90670000 | 25.9067 | 1,930 |
159.82530000 | 133.9186 | 1,929 |
1386.42340000 | 1226.5981 | 1,928 |
1387.42340000 | 1 | 1,925 |
1740.66020000 | 353.2368 | 1,923 |
1792.71640000 | 52.0562 | 1,921 |
1831.11440000 | 38.398 | 1,920 |
1914.53510000 | 83.4207 | 1,918 |
1938.00920000 | 23.4741 | 1,917 |
1991.94960000 | 53.9404 | 1,916 |
1992.94960000 | 1 | 1,915 |
2861.33620000 | 868.3866 | 1,914 |
2904.89760000 | 43.5614 | 1,913 |
3441.83570000 | 536.9381 | 1,910 |
3452.31230000 | 10.4766 | 1,909 |
3554.83680000 | 102.5245 | 1,907 |
3555.83680000 | 1 | 1,905 |
3567.38010000 | 11.5433 | 1,903 |
3830.26120000 | 262.8811 | 1,902 |
3882.86500000 | 52.6038 | 1,901 |
3917.26370000 | 34.3987 | 1,900 |
4501.77020000 | 584.5065 | 1,899 |
4533.41570000 | 31.6455 | 1,896 |
4698.90840000 | 165.4927 | 1,895 |
5121.51800000 | 422.6096 | 1,893 |
5454.18370000 | 332.6657 | 1,890 |
5483.37280000 | 29.1891 | 1,889 |
5877.54400000 | 394.1712 | 1,888 |
6078.09230000 | 200.5483 | 1,885 |
6103.09230000 | 25 | 1,884 |
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
181.18800000 | 181.188 | 1,943 |
2998.26117079 | 2817.07317079 | 1,944 |
3024.12767079 | 25.8665 | 1,946 |
3049.12767079 | 25 | 1,947 |
3376.92287079 | 327.7952 | 1,950 |
3389.25257079 | 12.3297 | 1,954 |
3400.79587079 | 11.5433 | 1,956 |
3483.39827079 | 82.6024 | 1,957 |
3511.69037079 | 28.2921 | 1,958 |
3537.88407079 | 26.1937 | 1,960 |
3599.39097079 | 61.5069 | 1,961 |
3610.63837079 | 11.2474 | 1,962 |
3644.74977079 | 34.1114 | 1,963 |
4053.36097079 | 408.6112 | 1,964 |
4054.86097079 | 1.5 | 1,965 |
4066.40427079 | 11.5433 | 1,969 |
4134.72767079 | 68.3234 | 1,970 |
4247.17647079 | 112.4488 | 1,971 |
4253.11987079 | 5.9434 | 1,973 |
4494.46877079 | 241.3489 | 1,974 |
4951.15454274 | 456.68577195 | 1,975 |
4954.05324274 | 2.8987 | 1,976 |
5146.12384274 | 192.0706 | 1,977 |
5174.21364274 | 28.0898 | 1,978 |
5250.26004274 | 76.0464 | 1,979 |
5311.14264274 | 60.8826 | 1,981 |
5852.93064274 | 541.788 | 1,982 |
5904.50284274 | 51.5722 | 1,983 |
6248.98524274 | 344.4824 | 1,984 |
6249.98524274 | 1 | 1,985 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STRAX) |
---|---|---|
2021-02-25 05:09:54 | 1,943 | 25.278 |
2021-02-25 05:09:54 | 1,943 | 25.5362 |
2021-02-25 05:09:53 | 1,943 | 25.7201 |
2021-02-25 05:04:14 | 1,944 | 51.44032921 |
2021-02-25 04:57:39 | 1,944 | 11 |
2021-02-25 04:39:38 | 1,942 | 78.05908351 |
2021-02-25 04:39:37 | 1,942 | 11.5433 |
2021-02-25 04:39:37 | 1,941 | 20.7039 |
2021-02-25 04:39:37 | 1,941 | 20.7039 |
2021-02-25 04:39:37 | 1,941 | 3.57161649 |
2021-02-25 04:24:07 | 1,941 | 5.15198351 |
2021-02-25 04:19:35 | 1,928 | 4.27420000 |
2021-02-25 04:19:35 | 1,932 | 1 |
2021-02-25 03:47:34 | 1,932 | 2.9522 |
2021-02-25 03:47:29 | 1,929 | 273.0324 |
2021-02-25 03:46:03 | 1,929 | 11.2207 |
2021-02-25 03:38:49 | 1,932 | 10 |
2021-02-25 03:38:40 | 1,932 | 7 |
2021-02-25 03:38:11 | 1,929 | 0.3226 |
2021-02-25 03:36:03 | 1,932 | 20.7039 |
2021-02-25 03:36:03 | 1,932 | 20.7039 |
2021-02-25 03:24:45 | 1,932 | 8.7236 |
2021-02-25 03:20:22 | 1,941 | 60.7607 |
2021-02-25 03:20:22 | 1,944 | 100 |
2021-02-25 03:17:35 | 1,941 | 14.9796 |
2021-02-25 03:17:31 | 1,942 | 8.624 |
2021-02-25 03:17:31 | 1,941 | 16.644 |
2021-02-25 03:15:12 | 1,942 | 2.0463 |
2021-02-25 03:12:35 | 1,942 | 0.873 |
2021-02-25 03:06:37 | 1,941 | 20.7039 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.