QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
805.56650000 | 805.5665 | 1,669 |
1633.37540000 | 827.8089 | 1,668 |
2100.05780000 | 466.6824 | 1,667 |
3278.11990000 | 1178.0621 | 1,666 |
4107.51890000 | 829.399 | 1,665 |
5390.51890000 | 1283 | 1,659 |
6559.24590000 | 1168.727 | 1,656 |
7727.92170000 | 1168.6758 | 1,653 |
8334.92170000 | 607 | 1,651 |
8335.34260000 | 0.4209 | 1,644 |
8486.34260000 | 151 | 1,641 |
8486.76350000 | 0.4209 | 1,631 |
9713.75730000 | 1226.9938 | 1,630 |
11371.21580000 | 1657.4585 | 1,629 |
13828.21820000 | 2457.0024 | 1,628 |
13930.29520000 | 102.077 | 1,625 |
13979.56770000 | 49.2725 | 1,623 |
13979.98860000 | 0.4209 | 1,619 |
13986.17670000 | 6.1881 | 1,616 |
13997.72270000 | 11.546 | 1,611 |
14073.72270000 | 76 | 1,610 |
14074.14360000 | 0.4209 | 1,607 |
14076.81270000 | 2.6691 | 1,598 |
14077.23360000 | 0.4209 | 1,594 |
14077.65450000 | 0.4209 | 1,582 |
14078.07540000 | 0.4209 | 1,570 |
14078.96030000 | 0.8849 | 1,568 |
14279.98430000 | 201.024 | 1,563 |
14312.51830000 | 32.534 | 1,557 |
14512.51830000 | 200 | 1,547 |
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
77.00000000 | 77 | 1,674 |
1065.37780000 | 988.3778 | 1,675 |
1907.30220000 | 841.9244 | 1,676 |
2218.30220000 | 311 | 1,677 |
3482.72310000 | 1264.4209 | 1,681 |
4647.30970000 | 1164.5866 | 1,685 |
5809.82650000 | 1162.5168 | 1,688 |
6186.82650000 | 377 | 1,689 |
7346.73570000 | 1159.9092 | 1,691 |
7347.15660000 | 0.4209 | 1,693 |
7347.57750000 | 0.4209 | 1,705 |
7356.03040000 | 8.4529 | 1,718 |
7364.93000000 | 8.8996 | 1,721 |
7380.25600000 | 15.326 | 1,729 |
7386.58290000 | 6.3269 | 1,730 |
7436.54660000 | 49.9637 | 1,736 |
7476.51760000 | 39.971 | 1,737 |
7476.93850000 | 0.4209 | 1,742 |
7716.17300000 | 239.2345 | 1,746 |
7939.89750000 | 223.7245 | 1,747 |
8239.89750000 | 300 | 1,750 |
8240.31840000 | 0.4209 | 1,755 |
8240.73930000 | 0.4209 | 1,767 |
8245.73930000 | 5 | 1,768 |
8581.00600000 | 335.2667 | 1,771 |
8581.42690000 | 0.4209 | 1,779 |
8593.78020000 | 12.3533 | 1,780 |
9154.31840000 | 560.5382 | 1,784 |
9166.51840000 | 12.2 | 1,786 |
9171.51840000 | 5 | 1,790 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUSHI) |
---|---|---|
2022-06-25 07:35:21 | 1,675 | 11.940298507462686567 |
2022-06-25 07:34:14 | 1,667 | 127.311900000000000000 |
2022-06-25 07:34:14 | 1,668 | 0.4209 |
2022-06-25 07:26:51 | 1,670 | 1.0993 |
2022-06-25 07:26:51 | 1,670 | 20.84 |
2022-06-25 07:19:54 | 1,686 | 0.75 |
2022-06-25 07:19:54 | 1,686 | 14.31 |
2022-06-25 07:19:54 | 1,686 | 42.47 |
2022-06-25 07:19:53 | 1,686 | 42.47 |
2022-06-25 07:18:42 | 1,689 | 53.4808 |
2022-06-25 07:08:31 | 1,681 | 0.4209 |
2022-06-25 06:56:27 | 1,667 | 9.5791 |
2022-06-25 06:56:02 | 1,668 | 0.4209 |
2022-06-25 05:41:45 | 1,679 | 1133.0613 |
2022-06-25 05:41:44 | 1,679 | 390 |
2022-06-25 05:31:06 | 1,674 | 13.9103 |
2022-06-25 05:31:01 | 1,681 | 0.4209 |
2022-06-25 05:18:30 | 1,690 | 10.7639 |
2022-06-25 05:16:38 | 1,693 | 0.4209 |
2022-06-25 05:03:51 | 1,706 | 87.2071 |
2022-06-25 04:59:59 | 1,705 | 0.4209 |
2022-06-25 04:56:25 | 1,700 | 11.8343 |
2022-06-25 04:53:02 | 1,690 | 2.4872 |
2022-06-25 04:31:06 | 1,693 | 0.4209 |
2022-06-25 04:15:35 | 1,687 | 919.5195 |
2022-06-25 04:14:01 | 1,681 | 0.4209 |
2022-06-25 04:11:58 | 1,686 | 11.4313 |
2022-06-25 03:48:51 | 1,696 | 5.485100000000000000 |
2022-06-25 03:48:51 | 1,693 | 0.4209 |
2022-06-25 03:48:46 | 1,692 | 18.0999 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.