QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
90.14860000 | 90.1486 | 0.00001200 |
153.74860000 | 63.6 | 0.00001158 |
3433.56350000 | 3279.8149 | 0.00001155 |
3459.56010000 | 25.9966 | 0.00001154 |
3491.36010000 | 31.8 | 0.00001084 |
3621.15280000 | 129.7927 | 0.00001060 |
3652.95280000 | 31.8 | 0.00000948 |
4791.12210000 | 1138.1693 | 0.00000848 |
5971.75970000 | 1180.6376 | 0.00000847 |
8827.71430000 | 2855.9546 | 0.00000844 |
10335.78940000 | 1508.0751 | 0.00000640 |
12454.92340000 | 2119.134 | 0.00000639 |
14022.32160000 | 1567.3982 | 0.00000638 |
14421.55880000 | 399.2372 | 0.00000633 |
14842.05410000 | 420.4953 | 0.00000601 |
15505.35520000 | 663.3011 | 0.00000508 |
16238.50780000 | 733.1526 | 0.00000455 |
18362.19400000 | 2123.6862 | 0.00000444 |
19493.84020000 | 1131.6462 | 0.00000443 |
21206.77650000 | 1712.9363 | 0.00000439 |
22338.53420000 | 1131.7577 | 0.00000436 |
23071.68680000 | 733.1526 | 0.00000401 |
25745.48360000 | 2673.7968 | 0.00000374 |
26733.36760000 | 987.884 | 0.00000372 |
27547.76230000 | 814.3947 | 0.00000345 |
28051.28440000 | 503.5221 | 0.00000310 |
29384.61780000 | 1333.3334 | 0.00000300 |
30228.58930000 | 843.9715 | 0.00000243 |
31825.82700000 | 1597.2377 | 0.00000214 |
32485.86590000 | 660.0389 | 0.00000201 |
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1101.73310000 | 1101.7331 | 0.00001944 |
32461.31660000 | 31359.5835 | 0.00001945 |
32542.41970000 | 81.1031 | 0.00001948 |
32593.41970000 | 51 | 0.00001950 |
32624.60250000 | 31.1828 | 0.00001959 |
32635.84500000 | 11.2425 | 0.00002044 |
32659.29710000 | 23.4521 | 0.00002045 |
32691.42230000 | 32.1252 | 0.00002098 |
32739.61020000 | 48.1879 | 0.00002608 |
33001.26270000 | 261.6525 | 0.00002786 |
33009.18760000 | 7.9249 | 0.00003354 |
33057.37550000 | 48.1879 | 0.00003355 |
33203.72240000 | 146.3469 | 0.00003356 |
34814.02840000 | 1610.306 | 0.00003357 |
34887.34220000 | 73.3138 | 0.00003528 |
36295.55950000 | 1408.2173 | 0.00003530 |
36376.66260000 | 81.1031 | 0.00004928 |
36446.25210000 | 69.5895 | 0.00005748 |
36490.61190000 | 44.3598 | 0.00006000 |
36533.78560000 | 43.1737 | 0.00006284 |
36562.90610000 | 29.1205 | 0.00006328 |
36577.63370000 | 14.7276 | 0.00009000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SWAP) |
---|---|---|
2022-05-26 07:08:42 | 0.00001232 | 81.1689 |
2022-05-26 07:08:42 | 0.00001234 | 81.0373 |
2022-05-25 00:35:13 | 0.00001349 | 51.967900000000000000 |
2022-05-25 00:35:13 | 0.00001350 | 57.7368 |
2022-05-25 00:35:13 | 0.00001350 | 22.2223 |
2022-05-22 23:46:43 | 0.00001294 | 30.4859 |
2022-05-19 01:02:16 | 0.00001277 | 0.3033 |
2022-05-19 01:02:14 | 0.00001277 | 60.3504 |
2022-05-19 01:02:14 | 0.00001277 | 56.4 |
2022-05-19 00:42:10 | 0.00001387 | 51 |
2022-05-19 00:28:43 | 0.00001497 | 48 |
2022-05-19 00:28:22 | 0.00001475 | 1.1423 |
2022-05-19 00:28:19 | 0.00001475 | 47.4577 |
2022-05-19 00:10:27 | 0.00001876 | 29.1204 |
2022-05-19 00:05:49 | 0.00001598 | 23.452 |
2022-05-19 00:05:49 | 0.00001597 | 33.2368 |
2022-05-16 23:13:57 | 0.00001153 | 22.1447 |
2022-05-15 23:55:54 | 0.00001153 | 67.0587 |
2022-05-15 23:55:54 | 0.00001153 | 32.9413 |
2022-05-15 10:30:09 | 0.00001296 | 44.5 |
2022-05-12 18:23:50 | 0.00001597 | 14.5216 |
2022-05-12 16:18:54 | 0.00001203 | 19.4192 |
2022-05-11 02:02:30 | 0.00001257 | 90.0403 |
2022-05-10 08:48:23 | 0.00001084 | 0.7233 |
2022-05-10 08:48:23 | 0.00001084 | 143.9298 |
2022-05-10 08:48:22 | 0.00001084 | 146.3469 |
2022-05-10 08:47:12 | 0.00001596 | 41.623300000000000000 |
2022-05-10 08:47:12 | 0.00001595 | 166.3601 |
2022-05-10 08:47:12 | 0.00001583 | 92.0166 |
2022-05-10 08:42:50 | 0.00001073 | 1339.4593 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.