QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
110.65810000 | 110.6581 | 261.1 |
170.16960000 | 59.5115 | 260.1 |
285.68760000 | 115.518 | 259.7 |
680.37520000 | 394.6876 | 259.6 |
1173.09140000 | 492.7162 | 259.5 |
1322.78900000 | 149.6976 | 259.4 |
1328.08900000 | 5.3 | 259.3 |
1480.41900000 | 152.33 | 259 |
1596.33870000 | 115.9197 | 258.8 |
1872.39170000 | 276.053 | 258.7 |
3143.51780000 | 1271.1261 | 258.6 |
6761.03880000 | 3617.521 | 258.5 |
15266.00990000 | 8504.9711 | 258.4 |
15273.75890000 | 7.749 | 258.1 |
15361.58000000 | 87.8211 | 258 |
15477.18700000 | 115.607 | 257.5 |
18506.40620000 | 3029.2192 | 257.3 |
18565.02370000 | 58.6175 | 257.1 |
21702.62720000 | 3137.6035 | 257 |
21783.91300000 | 81.2858 | 256.7 |
21899.52000000 | 115.607 | 256.5 |
22032.43730000 | 132.9173 | 256.4 |
22129.98310000 | 97.5458 | 256.3 |
23055.27900000 | 925.2959 | 256.2 |
23278.40670000 | 223.1277 | 256.1 |
33394.01370000 | 10115.607 | 256 |
35579.02640000 | 2185.0127 | 255.4 |
39495.98680000 | 3916.9604 | 255.3 |
57129.21560000 | 17633.2288 | 255.2 |
57168.26290000 | 39.0473 | 255.1 |
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
100.69950000 | 100.6995 | 262.1 |
105.99950000 | 5.3 | 263.9 |
159.31700000 | 53.3175 | 264 |
254.74060000 | 95.4236 | 264.6 |
435.99010000 | 181.2495 | 264.9 |
529.25940000 | 93.2693 | 265.8 |
587.87690000 | 58.6175 | 266.2 |
678.23100000 | 90.3541 | 267.2 |
806.98050000 | 128.7495 | 267.3 |
984.94570000 | 177.9652 | 268.4 |
1137.62260000 | 152.6769 | 268.5 |
6079.35320000 | 4941.7306 | 268.8 |
8400.36120000 | 2321.008 | 268.9 |
9603.78970000 | 1203.4285 | 269.9 |
11148.12130000 | 1544.3316 | 270 |
11248.12130000 | 100 | 270.4 |
11348.12130000 | 100 | 270.5 |
11448.12130000 | 100 | 270.6 |
11548.12130000 | 100 | 270.7 |
11702.73880000 | 154.6175 | 270.8 |
11795.85230000 | 93.1135 | 271.2 |
11911.48310000 | 115.6308 | 271.8 |
14087.12760000 | 2175.6445 | 271.9 |
15701.59910000 | 1614.4715 | 272.1 |
18289.54450000 | 2587.9454 | 272.2 |
18378.13760000 | 88.5931 | 272.5 |
20894.27260000 | 2516.135 | 272.9 |
21020.49480000 | 126.2222 | 273 |
22357.11000000 | 1336.6152 | 273.1 |
26505.42580000 | 4148.3158 | 273.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SWAP) |
---|---|---|
2023-02-01 02:02:03 | 262.1 | 1.9077 |
2023-02-01 01:59:37 | 262.1 | 28.722200000000000000 |
2023-02-01 01:59:37 | 262 | 86.3801 |
2023-02-01 01:59:37 | 261.9 | 75.6646 |
2023-02-01 01:58:18 | 261.9 | 1.9092 |
2023-02-01 01:38:06 | 261.1 | 915.7705 |
2023-02-01 01:16:51 | 261.1 | 297.303800000000000000 |
2023-02-01 01:16:51 | 261.7 | 3.1708 |
2023-02-01 01:16:04 | 261.7 | 38.2117 |
2023-02-01 01:13:11 | 262 | 10 |
2023-02-01 01:12:45 | 261.7 | 53.3175 |
2023-02-01 01:12:45 | 261.6 | 5.3 |
2023-02-01 01:12:12 | 261.1 | 1933.488 |
2023-02-01 01:12:12 | 261.1 | 75.3252 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.5 | 4596.672700000000000000 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.6 | 1933.488 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.6 | 42.0507 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.6 | 1100 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.7 | 42.0507 |
2023-02-01 01:06:45 | 258.9 | 3900 |
2023-02-01 01:06:45 | 259 | 21.1538 |
2023-02-01 01:06:45 | 259 | 77.3695 |
2023-02-01 01:06:45 | 259.1 | 461.7974 |
2023-02-01 01:06:45 | 259.1 | 115.7855 |
2023-02-01 01:06:45 | 259.2 | 1765.2365 |
2023-02-01 01:06:45 | 259.5 | 77.3695 |
2023-02-01 01:06:45 | 260 | 77.3695 |
2023-02-01 01:06:45 | 261 | 263.6121 |
2023-02-01 01:00:13 | 261 | 106.7061 |
2023-02-01 00:59:42 | 261 | 4.1683 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.