누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
514.46070000 | 514.4607 | 4,794 |
1102.46070000 | 588 | 4,793 |
2102.46070000 | 1000 | 4,791 |
2713.46070000 | 611 | 4,790 |
3344.46070000 | 631 | 4,788 |
3910.36070000 | 565.9 | 4,782 |
5933.00280000 | 2022.6421 | 4,781 |
6533.00280000 | 600 | 4,780 |
7734.00280000 | 1201 | 4,775 |
8006.00280000 | 272 | 4,773 |
9366.00280000 | 1360 | 4,772 |
9381.30850000 | 15.3057 | 4,771 |
11707.37470000 | 2326.0662 | 4,770 |
13707.37470000 | 2000 | 4,769 |
13812.24040000 | 104.8657 | 4,768 |
13814.33920000 | 2.0988 | 4,765 |
22948.59390000 | 9134.2547 | 4,762 |
23048.59390000 | 100 | 4,760 |
23049.59390000 | 1 | 4,759 |
24094.59390000 | 1045 | 4,750 |
24111.09200000 | 16.4981 | 4,748 |
24148.10020000 | 37.0082 | 4,745 |
42908.90020000 | 18760.8 | 4,744 |
42917.33540000 | 8.4352 | 4,742 |
42934.22010000 | 16.8847 | 4,738 |
43070.04720000 | 135.8271 | 4,735 |
43112.32150000 | 42.2743 | 4,731 |
43120.27870000 | 7.9572 | 4,730 |
43151.99780000 | 31.7191 | 4,729 |
43170.11420000 | 18.1164 | 4,725 |
누적잔량 (SXP) | 잔량 (SXP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
139.23480000 | 139.2348 | 4,801 |
650.69560000 | 511.4608 | 4,804 |
1269.69560000 | 619 | 4,806 |
1865.69560000 | 596 | 4,807 |
2459.69560000 | 594 | 4,809 |
2464.69560000 | 5 | 4,812 |
2689.41130000 | 224.7157 | 4,821 |
2689.53850000 | 0.1272 | 4,825 |
3285.30040000 | 595.7619 | 4,827 |
3289.30040000 | 4 | 4,828 |
3332.70490000 | 43.4045 | 4,829 |
3752.30250000 | 419.5976 | 4,830 |
5752.30250000 | 2000 | 4,833 |
5768.19120000 | 15.8887 | 4,834 |
5967.99140000 | 199.8002 | 4,835 |
7610.59440000 | 1642.603 | 4,836 |
7610.69780000 | 0.1034 | 4,839 |
8085.79590000 | 475.0981 | 4,840 |
10085.79590000 | 2000 | 4,849 |
10128.91080000 | 43.1149 | 4,850 |
10385.01450000 | 256.1037 | 4,855 |
10486.81810000 | 101.8036 | 4,859 |
10516.60920000 | 29.7911 | 4,860 |
10551.54360000 | 34.9344 | 4,861 |
10628.20920000 | 76.6656 | 4,865 |
10688.17730000 | 59.9681 | 4,867 |
10693.80030000 | 5.623 | 4,868 |
13691.02230000 | 2997.222 | 4,870 |
13778.89570000 | 87.8734 | 4,873 |
13808.11890000 | 29.2232 | 4,880 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SXP) |
---|---|---|
2021-04-20 23:09:13 | 4,794 | 511.4607 |
2021-04-20 23:09:13 | 4,794 | 3 |
2021-04-20 23:09:11 | 4,796 | 1000 |
2021-04-20 23:09:07 | 4,796 | 66.0574 |
2021-04-20 23:09:07 | 4,796 | 3.000000000000000000 |
2021-04-20 23:09:07 | 4,796 | 1000 |
2021-04-20 23:09:04 | 4,798 | 1000 |
2021-04-20 23:09:02 | 4,798 | 1000 |
2021-04-20 23:08:59 | 4,805 | 80.8924 |
2021-04-20 23:08:58 | 4,805 | 139.2348 |
2021-04-20 23:08:58 | 4,805 | 11.1824 |
2021-04-20 23:08:58 | 4,804 | 40 |
2021-04-20 23:08:58 | 4,800 | 45.8273 |
2021-04-20 23:08:57 | 4,800 | 68.3143 |
2021-04-20 23:08:57 | 4,800 | 135.9624 |
2021-04-20 23:08:53 | 4,800 | 249.896 |
2021-04-20 23:08:51 | 4,803 | 139.2348 |
2021-04-20 23:08:39 | 4,802 | 312.0421 |
2021-04-20 23:08:24 | 4,800 | 208.3334 |
2021-04-20 23:08:19 | 4,801 | 50.3713 |
2021-04-20 23:08:16 | 4,801 | 33.0153 |
2021-04-20 23:07:54 | 4,802 | 187.957900000000000000 |
2021-04-20 23:07:54 | 4,794 | 118.4255 |
2021-04-20 23:07:49 | 4,793 | 540.039300000000000000 |
2021-04-20 23:07:49 | 4,793 | 3 |
2021-04-20 23:07:49 | 4,793 | 14.2195 |
2021-04-20 23:07:07 | 4,793 | 0.2292 |
2021-04-20 23:07:06 | 4,794 | 20.923400000000000000 |
2021-04-20 23:07:06 | 4,795 | 3 |
2021-04-20 23:06:43 | 4,802 | 511.460799999999999999 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.