QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TAVA) | 잔량 (TAVA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1412.58260000 | 1412.5826 | 182.2 |
3208.45330000 | 1795.8707 | 182.1 |
4577.93660000 | 1369.4833 | 182 |
10075.46280000 | 5497.5262 | 181.9 |
11436.35910000 | 1360.8963 | 181.7 |
12909.29020000 | 1472.9311 | 181.5 |
12998.67530000 | 89.3851 | 181.4 |
15253.43810000 | 2254.7628 | 181.3 |
17262.43810000 | 2009 | 181.2 |
18268.43810000 | 1006 | 181.1 |
19274.43810000 | 1006 | 181 |
20280.43810000 | 1006 | 180.9 |
21288.43810000 | 1008 | 180.8 |
22970.84950000 | 1682.4114 | 180.6 |
24774.73905555 | 1803.889555555555555555 | 180.3 |
24781.73905555 | 7 | 180.1 |
24809.51685555 | 27.7778 | 180 |
53237.61045555 | 28428.0936 | 179.4 |
53491.37325555 | 253.7628 | 179.3 |
58315.71005555 | 4824.3368 | 179.1 |
60077.96725555 | 1762.2572 | 179 |
63712.34655555 | 3634.3793 | 178.2 |
63720.34655555 | 8 | 178.1 |
64455.92725555 | 735.5807 | 178 |
64610.36715555 | 154.4399 | 177.9 |
80953.26825555 | 16342.9011 | 177.7 |
84600.90225555 | 3647.634 | 177.6 |
102221.33215555 | 17620.4299 | 177.5 |
102230.33215555 | 9 | 177.4 |
102486.09495555 | 255.7628 | 177.3 |
누적잔량 (TAVA) | 잔량 (TAVA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1401.06210000 | 1401.0621 | 183.3 |
3214.83580000 | 1813.7737 | 183.4 |
3579.48780000 | 364.652 | 183.5 |
3761.81380000 | 182.326 | 183.6 |
5497.74510000 | 1735.9313 | 183.7 |
7342.90310000 | 1845.158 | 183.8 |
7699.00850000 | 356.1054 | 183.9 |
8144.14030000 | 445.1318 | 184 |
8711.25100000 | 567.1107 | 184.1 |
14656.61330000 | 5945.3623 | 184.4 |
26450.78340000 | 11794.1701 | 184.5 |
32947.63210000 | 6496.8487 | 184.9 |
40051.75060000 | 7104.1185 | 185 |
51832.52310000 | 11780.7725 | 185.1 |
52731.32840000 | 898.8053 | 185.2 |
53319.50790000 | 588.1795 | 185.3 |
54333.20950000 | 1013.7016 | 185.4 |
54360.01920000 | 26.8097 | 185.5 |
55171.86390000 | 811.8447 | 185.9 |
66731.12210000 | 11559.2582 | 186 |
67717.90780000 | 986.7857 | 186.1 |
69628.34250000 | 1910.4347 | 186.2 |
73418.90260000 | 3790.5601 | 186.3 |
74513.84090000 | 1094.9383 | 186.4 |
76209.20150000 | 1695.3606 | 186.5 |
78269.14080000 | 2059.9393 | 186.6 |
80721.96230000 | 2452.8215 | 186.7 |
92084.45310000 | 11362.4908 | 186.8 |
100084.45310000 | 8000 | 187 |
102810.43850000 | 2725.9854 | 187.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TAVA) |
---|---|---|
2023-03-26 02:43:24 | 183.2 | 947.0662 |
2023-03-26 02:43:23 | 183.2 | 4863.0195 |
2023-03-26 02:39:17 | 183.2 | 127.6499 |
2023-03-26 02:39:00 | 183.2 | 510.5997 |
2023-03-26 02:38:34 | 183.2 | 2042.3988 |
2023-03-26 02:38:11 | 183.3 | 968.7081 |
2023-03-26 02:38:11 | 183.2 | 1440.8234 |
2023-03-26 02:35:39 | 183.2 | 6.5395 |
2023-03-26 02:23:16 | 182 | 4034.3824 |
2023-03-26 02:23:16 | 181.9 | 1460.1231 |
2023-03-26 02:12:02 | 181.4 | 86.6904 |
2023-03-26 02:09:55 | 181.4 | 3322.8317 |
2023-03-26 02:09:55 | 181.4 | 2684.5363 |
2023-03-26 02:09:44 | 181.6 | 8 |
2023-03-26 02:09:29 | 181.7 | 2428.7641 |
2023-03-26 02:09:10 | 182 | 10.6959 |
2023-03-26 02:07:32 | 182.1 | 1540.254 |
2023-03-26 02:06:57 | 182.4 | 1460.1231 |
2023-03-26 02:06:57 | 182.5 | 1539.8769 |
2023-03-26 01:59:22 | 182.3 | 92.6573 |
2023-03-26 01:59:21 | 182.3 | 200 |
2023-03-26 01:57:51 | 182.3 | 1496.7141 |
2023-03-26 01:52:49 | 184.4 | 844.7914 |
2023-03-26 01:52:38 | 184.4 | 281.5913 |
2023-03-26 01:52:24 | 184.4 | 1126.3733 |
2023-03-26 01:52:13 | 184.4 | 1789.3714 |
2023-03-26 01:52:08 | 184.4 | 551.4034 |
2023-03-26 01:51:55 | 184.4 | 245.0646 |
2023-03-26 01:51:42 | 184.4 | 272.2937 |
2023-03-26 01:51:30 | 184.2 | 10.858 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.