QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TAVA) | 잔량 (TAVA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
19.93400000 | 19.934 | 1,455 |
1486.97670000 | 1467.0427 | 1,451 |
4428.46560000 | 2941.4889 | 1,450 |
5765.01900000 | 1336.5534 | 1,447 |
5771.22780000 | 6.2088 | 1,446 |
5840.25930000 | 69.0315 | 1,445 |
8496.49210000 | 2656.2328 | 1,443 |
8804.92020000 | 308.4281 | 1,442 |
12474.31190000 | 3669.3917 | 1,441 |
12546.70820000 | 72.3963 | 1,440 |
12548.70820000 | 2 | 1,434 |
12976.18990000 | 427.4817 | 1,433 |
13472.49740000 | 496.3075 | 1,430 |
13502.49740000 | 30 | 1,428 |
13503.25430000 | 0.7569 | 1,427 |
13990.70210000 | 487.4478 | 1,426 |
14443.98780000 | 453.2857 | 1,423 |
14446.68780000 | 2.7 | 1,422 |
16448.42950000 | 2001.7417 | 1,421 |
16835.93660000 | 387.5071 | 1,420 |
20953.83840000 | 4117.9018 | 1,415 |
21320.64980000 | 366.8114 | 1,414 |
21329.64980000 | 9 | 1,413 |
22179.46680000 | 849.817 | 1,412 |
22181.46680000 | 2 | 1,411 |
22270.33010000 | 88.8633 | 1,410 |
22271.33010000 | 1 | 1,409 |
22272.33010000 | 1 | 1,408 |
22763.56930000 | 491.2392 | 1,407 |
22764.56930000 | 1 | 1,406 |
누적잔량 (TAVA) | 잔량 (TAVA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
215.47328507 | 215.473285074626865674 | 1,474 |
235.79858507 | 20.3253 | 1,476 |
435.79858507 | 200 | 1,477 |
456.12388507 | 20.3253 | 1,481 |
724.40028507 | 268.2764 | 1,491 |
744.40028507 | 20 | 1,492 |
866.20695519 | 121.80667012726054923 | 1,493 |
984.49685519 | 118.2899 | 1,494 |
1376.46585519 | 391.969 | 1,495 |
1396.79115519 | 20.3253 | 1,497 |
1926.79115519 | 530 | 1,499 |
5389.75415519 | 3462.963 | 1,500 |
5410.07945519 | 20.3253 | 1,502 |
5574.76935519 | 164.6899 | 1,503 |
5883.48965519 | 308.7203 | 1,505 |
6314.87805519 | 431.3884 | 1,506 |
8212.40465519 | 1897.5266 | 1,507 |
8232.72995519 | 20.3253 | 1,511 |
8281.99758867 | 49.267633487145682268 | 1,517 |
8297.60758867 | 15.61 | 1,520 |
8317.93288867 | 20.3253 | 1,521 |
8338.25818867 | 20.3253 | 1,522 |
8358.58348867 | 20.3253 | 1,523 |
9002.58348867 | 644 | 1,524 |
9024.58348867 | 22 | 1,525 |
13852.37718867 | 4827.7937 | 1,526 |
23682.42388867 | 9830.0467 | 1,527 |
23730.42388867 | 48 | 1,538 |
24320.42388867 | 590 | 1,539 |
25012.42388867 | 692 | 1,540 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TAVA) |
---|---|---|
2022-08-18 08:32:38 | 1,474 | 3.532754409769335141 |
2022-08-18 08:32:38 | 1,460 | 3.282684931506849316 |
2022-08-18 08:32:33 | 1,460 | 6.849315068493150684 |
2022-08-18 08:32:32 | 1,460 | 19.934 |
2022-08-18 08:32:32 | 1,465 | 19.934 |
2022-08-18 08:32:30 | 1,474 | 6.784260515603799185 |
2022-08-18 08:32:26 | 1,465 | 1 |
2022-08-18 08:32:08 | 1,460 | 1 |
2022-08-18 08:31:50 | 1,455 | 1 |
2022-08-18 08:30:48 | 1,451 | 84.491900000000000000 |
2022-08-18 08:30:48 | 1,451 | 200 |
2022-08-18 08:30:48 | 1,451 | 99 |
2022-08-18 08:29:43 | 1,451 | 1 |
2022-08-18 08:27:08 | 1,450 | 48.654500000000000000 |
2022-08-18 08:27:08 | 1,451 | 400 |
2022-08-18 08:26:52 | 1,451 | 300 |
2022-08-18 08:26:52 | 1,451 | 36.2253 |
2022-08-18 08:26:38 | 1,451 | 263.774700000000000000 |
2022-08-18 08:26:38 | 1,451 | 36.2253 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,451 | 52.838200000000000000 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,451 | 100 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,451 | 354.0775 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,451 | 1 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,452 | 1 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,452 | 164.9918 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,454 | 34.3879 |
2022-08-18 08:25:47 | 1,454 | 91.7046 |
2022-08-18 08:24:24 | 1,454 | 15.734500000000000000 |
2022-08-18 08:24:24 | 1,454 | 80.2655 |
2022-08-18 08:22:26 | 1,454 | 77.5243 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.