QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
2736.00000000 | 2736 | 0.00000026 |
174740.11820000 | 172004.1182 | 0.00000022 |
199742.60340000 | 25002.4852 | 0.00000021 |
255298.15900000 | 55555.5556 | 0.00000018 |
285903.58790000 | 30605.4289 | 0.00000017 |
321459.09680000 | 35555.5089 | 0.00000014 |
398382.17380000 | 76923.077 | 0.00000013 |
422339.03160000 | 23956.8578 | 0.00000012 |
525263.44780000 | 102924.4162 | 0.00000011 |
569493.57240000 | 44230.1246 | 0.00000010 |
712350.71530000 | 142857.1429 | 0.00000007 |
806858.47920000 | 94507.7639 | 0.00000006 |
910858.47920000 | 104000 | 0.00000005 |
1035858.47920000 | 125000 | 0.00000004 |
2702525.14580000 | 1666666.6666 | 0.00000003 |
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
791.25950000 | 791.2595 | 0.00000046 |
3724.32860000 | 2933.0691 | 0.00000047 |
66913.90640000 | 63189.5778 | 0.00000048 |
68088.03580000 | 1174.1294 | 0.00000049 |
86568.18280000 | 18480.147 | 0.00000051 |
86901.51620000 | 333.3334 | 0.00000060 |
87784.66200000 | 883.1458 | 0.00000065 |
88667.80780000 | 883.1458 | 0.00000081 |
93083.53700000 | 4415.7292 | 0.00000088 |
173386.64020000 | 80303.1032 | 0.00000091 |
189412.19960000 | 16025.5594 | 0.00000092 |
191724.82100000 | 2312.6214 | 0.00000098 |
224210.25140000 | 32485.4304 | 0.00000099 |
224472.75140000 | 262.5 | 0.00000100 |
228257.66210000 | 3784.9107 | 0.00000106 |
252296.00140000 | 24038.3393 | 0.00000108 |
279296.00140000 | 27000 | 0.00000110 |
294296.00140000 | 15000 | 0.00000112 |
296385.19400000 | 2089.1926 | 0.00000118 |
311385.19400000 | 15000 | 0.00000120 |
312322.69400000 | 937.5 | 0.00000128 |
312822.69400000 | 500 | 0.00000137 |
313322.69400000 | 500 | 0.00000147 |
314322.69400000 | 1000 | 0.00000153 |
319729.70930000 | 5407.0153 | 0.00000168 |
324328.01800000 | 4598.3087 | 0.00000172 |
325484.32870000 | 1156.3107 | 0.00000182 |
338006.68330000 | 12522.3546 | 0.00000184 |
340260.35100000 | 2253.6677 | 0.00000196 |
344476.36410000 | 4216.0131 | 0.00000220 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (TDROP) |
---|---|---|
2022-05-27 17:09:57 | 0.00000029 | 1147.4055 |
2022-05-27 17:09:34 | 0.00000029 | 1350.5945 |
2022-05-17 01:01:20 | 0.00000049 | 563.9981 |
2022-05-14 06:20:30 | 0.00000030 | 1018.5892 |
2022-05-13 13:59:16 | 0.00000029 | 1034.4828 |
2022-05-13 07:32:29 | 0.00000042 | 2947.1775 |
2022-05-13 07:07:07 | 0.00000049 | 539.7831 |
2022-05-13 02:22:15 | 0.00000049 | 582.91 |
2022-05-13 01:20:01 | 0.00000026 | 177.7834 |
2022-05-13 01:20:01 | 0.00000026 | 20614.9765 |
2022-05-12 13:14:45 | 0.00000025 | 18480.147 |
2022-05-12 13:03:19 | 0.00000026 | 23911.5192 |
2022-05-12 13:03:19 | 0.00000026 | 3967.6980 |
2022-05-12 13:00:46 | 0.00000026 | 830.769300000000000000 |
2022-05-12 13:00:46 | 0.00000032 | 262.5 |
2022-05-11 17:11:19 | 0.00000032 | 937.5 |
2022-05-10 05:03:00 | 0.00000037 | 810.8109 |
2022-05-10 01:44:38 | 0.00000038 | 260.5263 |
2022-05-10 00:36:13 | 0.00000040 | 977.0749 |
2022-05-09 19:45:54 | 0.00000038 | 528.947400000000000000 |
2022-05-09 19:45:54 | 0.00000038 | 786.8421 |
2022-05-09 19:45:51 | 0.00000038 | 5263.1579 |
2022-05-09 17:11:57 | 0.00000039 | 1000 |
2022-05-09 17:11:00 | 0.00000040 | 60.9907 |
2022-05-09 16:47:26 | 0.00000040 | 2000.0001 |
2022-05-09 16:35:31 | 0.00000040 | 1555.6595 |
2022-05-09 16:35:31 | 0.00000040 | 1555.6595 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.