QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5730.00000000 | 5730 | 67.5700 |
87720.31300000 | 81990.313 | 67.5300 |
88720.31300000 | 1000 | 67.5200 |
98813.18500000 | 10092.872 | 67.5100 |
105440.47960000 | 6627.2946 | 67.5000 |
193936.05460000 | 88495.575 | 67.4900 |
210732.30330000 | 16796.2487 | 67.4800 |
241187.30330000 | 30455 | 67.4700 |
246188.54000000 | 5001.2367 | 67.4500 |
251024.79640000 | 4836.2564 | 67.4200 |
252024.79640000 | 1000 | 67.4000 |
291235.79640000 | 39211 | 67.3900 |
292235.79640000 | 1000 | 67.3000 |
293235.79640000 | 1000 | 67.2000 |
316020.79640000 | 22785 | 67.1900 |
316120.79640000 | 100 | 67.1800 |
319100.97810000 | 2980.1817 | 67.1100 |
320100.97810000 | 1000 | 67.1000 |
320300.97810000 | 200 | 67.0200 |
321315.90350000 | 1014.9254 | 67.0000 |
322430.40350000 | 1114.5 | 66.9000 |
322847.43100000 | 417.0275 | 66.8600 |
322893.53780000 | 46.1068 | 66.8400 |
323143.53780000 | 250 | 66.8300 |
324143.53780000 | 1000 | 66.8000 |
335521.53780000 | 11378 | 66.7500 |
336521.53780000 | 1000 | 66.7000 |
336621.53780000 | 100 | 66.6300 |
337621.53780000 | 1000 | 66.6000 |
338621.53780000 | 1000 | 66.5000 |
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11493.72350000 | 11493.7235 | 67.7900 |
83492.98140000 | 71999.2579 | 67.8000 |
88447.66540000 | 4954.684 | 67.8100 |
98757.58190000 | 10309.9165 | 67.8300 |
103618.97390000 | 4861.392 | 67.8400 |
126542.55440000 | 22923.5805 | 67.8600 |
131351.53490000 | 4808.9805 | 67.8700 |
137081.53490000 | 5730 | 67.8900 |
142182.01230000 | 5100.4774 | 67.9100 |
150426.01230000 | 8244 | 67.9200 |
155930.01230000 | 5504 | 67.9600 |
161485.01230000 | 5555 | 67.9900 |
201574.01230000 | 40089 | 68.0300 |
201752.87590000 | 178.8636 | 68.2400 |
224047.87590000 | 22295 | 68.2500 |
224147.87590000 | 100 | 68.2700 |
224247.87590000 | 100 | 68.5400 |
235495.87590000 | 11248 | 68.5900 |
235510.37590000 | 14.5 | 68.7000 |
235610.37590000 | 100 | 68.8100 |
237525.37590000 | 1915 | 68.8300 |
237625.37590000 | 100 | 69.0900 |
238088.51020000 | 463.1343 | 69.2100 |
239088.51020000 | 1000 | 69.2500 |
240103.01020000 | 1014.5 | 69.3000 |
240203.01020000 | 100 | 69.3600 |
241643.70010000 | 1440.6899 | 69.4500 |
242643.70010000 | 1000 | 69.5400 |
243643.70010000 | 1000 | 69.6000 |
244743.70010000 | 1100 | 69.6300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TFUEL) |
---|---|---|
2023-02-01 01:34:40 | 67.6000 | 479.29 |
2023-02-01 01:34:39 | 67.6000 | 1000 |
2023-02-01 01:22:38 | 67.7300 | 1476.4507 |
2023-02-01 01:18:43 | 67.8200 | 5730 |
2023-02-01 01:18:36 | 67.7900 | 3704.8607 |
2023-02-01 01:18:17 | 67.7800 | 5730 |
2023-02-01 01:17:01 | 67.6700 | 1561.7914 |
2023-02-01 01:16:54 | 67.6700 | 1929.1846 |
2023-02-01 01:09:04 | 67.8700 | 1741.9669 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.6500 | 52279.537000000000000000 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.6500 | 8244 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.6600 | 11478.9162 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.6800 | 5730 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.7000 | 628.9874 |
2023-02-01 01:06:43 | 67.7200 | 100 |
2023-02-01 01:03:26 | 67.7700 | 885.3475 |
2023-02-01 01:01:36 | 67.7700 | 4506.2364 |
2023-02-01 01:01:35 | 67.7700 | 11155.59 |
2023-02-01 00:58:12 | 67.8200 | 2482.3702 |
2023-02-01 00:58:11 | 67.8200 | 176.2657 |
2023-02-01 00:58:11 | 67.8200 | 189.7284 |
2023-02-01 00:58:11 | 67.8200 | 171.8998 |
2023-02-01 00:58:11 | 67.8200 | 3505.4382 |
2023-02-01 00:58:11 | 67.8200 | 146.2028 |
2023-02-01 00:57:39 | 67.9400 | 11393.5707 |
2023-02-01 00:57:39 | 67.8600 | 11055.5897 |
2023-02-01 00:57:39 | 67.8500 | 2750 |
2023-02-01 00:57:38 | 67.8500 | 153.4692 |
2023-02-01 00:57:38 | 67.8500 | 226.377000000000000000 |
2023-02-01 00:57:38 | 67.8500 | 2676.623 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.