QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2737.59560000 | 2737.5956 | 70.6900 |
24185.57920000 | 21447.9836 | 70.6700 |
26712.95230000 | 2527.3731 | 70.6500 |
32219.58170000 | 5506.6294 | 70.6300 |
34880.77840000 | 2661.1967 | 70.6200 |
72316.77840000 | 37436 | 70.6100 |
74865.97070000 | 2549.1923 | 70.5800 |
85799.63800000 | 10933.6673 | 70.5600 |
264469.51500000 | 178669.877 | 70.3400 |
417979.51500000 | 153510 | 70.1600 |
493530.51500000 | 75551 | 70.0300 |
493540.51500000 | 10 | 70.0000 |
493797.95200000 | 257.437 | 69.9200 |
493807.95200000 | 10 | 69.6500 |
493836.63020000 | 28.6782 | 69.6000 |
494305.96260000 | 469.3324 | 69.4500 |
494315.96260000 | 10 | 69.4200 |
560588.83390000 | 66272.8713 | 69.4100 |
560598.83390000 | 10 | 69.4000 |
560608.83390000 | 10 | 69.3900 |
560618.83390000 | 10 | 69.3700 |
560628.83390000 | 10 | 69.3600 |
560638.83390000 | 10 | 69.3400 |
560658.83390000 | 20 | 69.3300 |
560668.83390000 | 10 | 69.3100 |
579305.83390000 | 18637 | 69.3000 |
579315.83390000 | 10 | 69.2800 |
579325.83390000 | 10 | 69.2700 |
579335.83390000 | 10 | 69.2500 |
579595.83670000 | 260.0028 | 69.2300 |
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2848.51860000 | 2848.5186 | 71.1100 |
24794.43310000 | 21945.9145 | 71.1300 |
52287.94380000 | 27493.5107 | 71.1500 |
92599.43840000 | 40311.4946 | 71.1800 |
240918.43840000 | 148319 | 71.6300 |
271102.59430000 | 30184.1559 | 71.9000 |
271200.92920000 | 98.3349 | 71.9500 |
273073.06210000 | 1872.1329 | 71.9900 |
273126.06210000 | 53 | 72.0000 |
273159.06210000 | 33 | 72.1000 |
339375.06210000 | 66216 | 72.1700 |
347137.62620000 | 7762.5641 | 72.2200 |
347170.62620000 | 33 | 72.5000 |
347246.31260000 | 75.6864 | 72.8000 |
347700.55540000 | 454.2428 | 72.8600 |
347946.46230000 | 245.9069 | 72.9000 |
348279.46230000 | 333 | 72.9900 |
353312.46230000 | 5033 | 73.0000 |
353345.46230000 | 33 | 73.1000 |
353378.46230000 | 33 | 73.1200 |
353411.46230000 | 33 | 73.1400 |
353444.46230000 | 33 | 73.1600 |
353477.46230000 | 33 | 73.1800 |
353510.46230000 | 33 | 73.2000 |
353543.46230000 | 33 | 73.2200 |
353576.46230000 | 33 | 73.2400 |
353609.46230000 | 33 | 73.2600 |
353642.46230000 | 33 | 73.2800 |
353675.46230000 | 33 | 73.3000 |
353708.46230000 | 33 | 73.3200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TFUEL) |
---|---|---|
2022-06-25 07:18:01 | 70.7000 | 15.4974 |
2022-06-25 07:17:12 | 70.9800 | 2351.611 |
2022-06-25 07:17:11 | 70.9400 | 350 |
2022-06-25 07:17:11 | 70.9200 | 6204.2475 |
2022-06-25 07:17:10 | 70.9200 | 2648.0592 |
2022-06-25 07:17:10 | 70.9100 | 43.751 |
2022-06-25 07:17:10 | 70.9100 | 2530.7162 |
2022-06-25 07:17:10 | 70.8900 | 2440.1068 |
2022-06-25 07:12:33 | 70.6300 | 10 |
2022-06-25 07:06:59 | 70.6200 | 21.8755 |
2022-06-25 07:06:49 | 70.6200 | 21.8755 |
2022-06-25 07:05:17 | 70.8800 | 363.8503 |
2022-06-25 07:05:17 | 70.8800 | 6204.2475 |
2022-06-25 07:04:40 | 70.6900 | 36927.6219 |
2022-06-25 06:32:43 | 70.4100 | 27.4494 |
2022-06-25 05:59:15 | 70.3400 | 5575.5423 |
2022-06-25 05:59:06 | 70.2600 | 2695.817 |
2022-06-25 05:59:05 | 70.2700 | 2339.959 |
2022-06-25 05:59:05 | 70.2900 | 2456.4644 |
2022-06-25 05:45:59 | 70.3000 | 152.0997 |
2022-06-25 05:45:59 | 70.3000 | 6204.2475 |
2022-06-25 05:45:59 | 70.3000 | 2723.4638 |
2022-06-25 05:23:47 | 70.4800 | 2244 |
2022-06-25 05:23:46 | 70.5900 | 2743.5586 |
2022-06-25 05:23:46 | 70.9000 | 11220.3526 |
2022-06-25 05:23:46 | 70.9000 | 2884.0198 |
2022-06-25 05:16:44 | 70.6900 | 5506.4621 |
2022-06-25 05:16:43 | 70.6900 | 152.0469 |
2022-06-25 04:42:37 | 70.6700 | 2776.037786741191453233 |
2022-06-25 04:42:37 | 70.6600 | 3553 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.