QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
199.00000000 | 199 | 1,604 |
613.00000000 | 414 | 1,603 |
4334.74350000 | 3721.7435 | 1,602 |
5151.74350000 | 817 | 1,601 |
5452.89620000 | 301.1527 | 1,600 |
9814.26720000 | 4361.371 | 1,596 |
10235.77920000 | 421.512 | 1,595 |
10681.42710000 | 445.6479 | 1,594 |
15552.77080000 | 4871.3437 | 1,592 |
17203.77080000 | 1651 | 1,591 |
18913.37500000 | 1709.6042 | 1,589 |
19310.37500000 | 397 | 1,583 |
19311.30190000 | 0.9269 | 1,580 |
19988.51000000 | 677.2081 | 1,576 |
23888.40720000 | 3899.8972 | 1,575 |
23948.40720000 | 60 | 1,568 |
24156.40720000 | 208 | 1,566 |
24196.40720000 | 40 | 1,565 |
24197.33410000 | 0.9269 | 1,564 |
24209.33410000 | 12 | 1,562 |
24863.18030000 | 653.8462 | 1,560 |
24875.18030000 | 12 | 1,559 |
24887.18030000 | 12 | 1,557 |
24899.18030000 | 12 | 1,555 |
24911.18030000 | 12 | 1,553 |
24923.18030000 | 12 | 1,551 |
24936.18030000 | 13 | 1,550 |
24950.10720000 | 13.9269 | 1,549 |
24963.10720000 | 13 | 1,548 |
24989.05210000 | 25.9449 | 1,545 |
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
493.51890000 | 493.5189 | 1,606 |
1342.82100000 | 849.3021 | 1,607 |
2097.87920000 | 755.0582 | 1,608 |
2679.60820000 | 581.729 | 1,609 |
3454.26620000 | 774.658 | 1,610 |
4272.19310000 | 817.9269 | 1,611 |
4490.38250000 | 218.1894 | 1,613 |
6192.34430000 | 1701.9618 | 1,617 |
9392.34430000 | 3200 | 1,618 |
11092.01960000 | 1699.6753 | 1,619 |
11094.01960000 | 2 | 1,620 |
12794.07980000 | 1700.0602 | 1,621 |
12867.65060000 | 73.5708 | 1,623 |
14566.39920000 | 1698.7486 | 1,624 |
14593.87110000 | 27.4719 | 1,627 |
14792.12810000 | 198.257 | 1,628 |
14898.55170000 | 106.4236 | 1,630 |
14905.55170000 | 7 | 1,631 |
17784.22070000 | 2878.669 | 1,634 |
17791.22070000 | 7 | 1,636 |
17901.74120000 | 110.5205 | 1,640 |
17908.74120000 | 7 | 1,641 |
17909.66810000 | 0.9269 | 1,643 |
17917.92350000 | 8.2554 | 1,645 |
17933.84050000 | 15.917 | 1,646 |
21469.75140000 | 3535.9109 | 1,650 |
21489.75140000 | 20 | 1,652 |
21683.90550000 | 194.1541 | 1,656 |
22423.76260000 | 739.8571 | 1,657 |
22424.68950000 | 0.9269 | 1,658 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (THETA) |
---|---|---|
2022-07-04 21:07:42 | 1,604 | 600.8524 |
2022-07-04 21:07:11 | 1,604 | 199 |
2022-07-04 21:07:10 | 1,604 | 199 |
2022-07-04 21:06:25 | 1,608 | 199 |
2022-07-04 21:03:49 | 1,610 | 1052.3129 |
2022-07-04 21:03:49 | 1,610 | 850.8299 |
2022-07-04 21:03:38 | 1,610 | 639.000000000000000000 |
2022-07-04 21:03:38 | 1,610 | 1 |
2022-07-04 21:03:26 | 1,606 | 64.9061 |
2022-07-04 21:03:25 | 1,606 | 217.0925 |
2022-07-04 21:02:39 | 1,605 | 144.8602 |
2022-07-04 21:02:26 | 1,602 | 92.6620 |
2022-07-04 21:01:47 | 1,600 | 317.2047 |
2022-07-04 21:01:47 | 1,600 | 18.9815 |
2022-07-04 21:01:46 | 1,602 | 270.0142 |
2022-07-04 21:00:42 | 1,607 | 502.9193 |
2022-07-04 21:00:25 | 1,606 | 7.1365 |
2022-07-04 20:58:13 | 1,606 | 47.3444 |
2022-07-04 20:56:41 | 1,603 | 0.6038 |
2022-07-04 20:56:12 | 1,605 | 229.7014 |
2022-07-04 20:56:12 | 1,605 | 455.2181 |
2022-07-04 20:55:38 | 1,604 | 4.5117 |
2022-07-04 20:55:34 | 1,607 | 118.3157 |
2022-07-04 20:55:31 | 1,603 | 354.7747 |
2022-07-04 20:55:28 | 1,604 | 11 |
2022-07-04 20:55:26 | 1,603 | 188.875700000000000000 |
2022-07-04 20:55:26 | 1,604 | 0.6034 |
2022-07-04 20:55:26 | 1,604 | 177.494 |
2022-07-04 20:55:24 | 1,604 | 199 |
2022-07-04 20:55:18 | 1,600 | 1 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.