누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3.54380000 | 3.5438 | 13,730 |
27.54380000 | 24 | 13,720 |
53.54380000 | 26 | 13,710 |
764.14380000 | 710.6 | 13,660 |
975.84380000 | 211.7 | 13,650 |
977.06570000 | 1.2219 | 13,640 |
8018.66570000 | 7041.6 | 13,620 |
8021.11480000 | 2.4491 | 13,610 |
8261.11480000 | 240 | 13,600 |
8262.58640000 | 1.4716 | 13,590 |
8263.20090000 | 0.6145 | 13,560 |
8266.15290000 | 2.952 | 13,550 |
11809.13290000 | 3542.98 | 13,520 |
11840.53040000 | 31.3975 | 13,500 |
11841.78150000 | 1.2511 | 13,470 |
13407.28740000 | 1565.5059 | 13,460 |
13412.98740000 | 5.7 | 13,450 |
13414.47540000 | 1.488 | 13,440 |
13514.47540000 | 100 | 13,430 |
13542.95680000 | 28.4814 | 13,380 |
13561.66930000 | 18.7125 | 13,360 |
13596.05550000 | 34.3862 | 13,340 |
13596.12440000 | 0.0689 | 13,330 |
13610.63220000 | 14.5078 | 13,310 |
13630.63220000 | 20 | 13,290 |
13637.43290000 | 6.8007 | 13,280 |
13722.28320000 | 84.8503 | 13,260 |
13725.30200000 | 3.0188 | 13,250 |
13735.30200000 | 10 | 13,240 |
13739.08120000 | 3.7792 | 13,230 |
누적잔량 (THETA) | 잔량 (THETA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2556.79106751 | 2556.791067512690355331 | 13,790 |
2858.07926751 | 301.2882 | 13,800 |
2883.07926751 | 25 | 13,810 |
3618.67926751 | 735.6 | 13,820 |
3898.07626751 | 279.397 | 13,830 |
3900.38306751 | 2.3068 | 13,850 |
3901.61046751 | 1.2274 | 13,860 |
3903.13146751 | 1.521 | 13,890 |
3903.26546751 | 0.134 | 13,900 |
3907.44496751 | 4.1795 | 13,920 |
3907.89876751 | 0.4538 | 13,930 |
3907.96766751 | 0.0689 | 13,940 |
3909.88866751 | 1.921 | 13,950 |
5390.38866751 | 1480.5 | 13,960 |
9087.00806751 | 3696.6194 | 13,970 |
9088.43876751 | 1.4307 | 13,980 |
9090.53516751 | 2.0964 | 13,990 |
9093.45566751 | 2.9205 | 14,000 |
9161.89356751 | 68.4379 | 14,010 |
9239.32996751 | 77.4364 | 14,030 |
9957.72996751 | 718.4 | 14,050 |
9958.60396751 | 0.874 | 14,080 |
9962.23936751 | 3.6354 | 14,100 |
9965.19966751 | 2.9603 | 14,120 |
9969.23266751 | 4.033 | 14,140 |
9969.36666751 | 0.134 | 14,160 |
9970.33006751 | 0.9634 | 14,170 |
9971.39646751 | 1.0664 | 14,180 |
9982.94846751 | 11.552 | 14,200 |
9986.53246751 | 3.584 | 14,210 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (THETA) |
---|---|---|
2021-04-20 22:23:30 | 13,790 | 19.1842 |
2021-04-20 22:22:34 | 13,790 | 19.1842 |
2021-04-20 22:21:37 | 13,790 | 19.1842 |
2021-04-20 22:20:39 | 13,790 | 19.1842 |
2021-04-20 22:20:21 | 13,790 | 50 |
2021-04-20 22:19:59 | 13,790 | 1 |
2021-04-20 22:19:54 | 13,790 | 72.516316171138506163 |
2021-04-20 22:19:43 | 13,790 | 120.2145 |
2021-04-20 22:19:42 | 13,790 | 19.1842 |
2021-04-20 22:19:10 | 13,770 | 1.757000000000000000 |
2021-04-20 22:19:10 | 13,770 | 1.1743 |
2021-04-20 22:19:10 | 13,760 | 1.5209 |
2021-04-20 22:19:07 | 13,770 | 0.1358 |
2021-04-20 22:19:04 | 13,790 | 0.072516316171138506 |
2021-04-20 22:19:01 | 13,790 | 17.962300000000000000 |
2021-04-20 22:19:01 | 13,770 | 1.2219 |
2021-04-20 22:18:45 | 13,760 | 23.065127074235807860 |
2021-04-20 22:18:45 | 13,760 | 0.0994 |
2021-04-20 22:18:45 | 13,750 | 2.9687 |
2021-04-20 22:18:45 | 13,740 | 0.00007292576419214 |
2021-04-20 22:18:45 | 13,740 | 43.5337 |
2021-04-20 22:18:34 | 13,680 | 0.0731 |
2021-04-20 22:17:49 | 13,730 | 13.784200000000000000 |
2021-04-20 22:17:49 | 13,730 | 5.4838 |
2021-04-20 22:17:09 | 13,700 | 67.375934306569343065 |
2021-04-20 22:17:09 | 13,690 | 6.03 |
2021-04-20 22:17:05 | 13,690 | 0.8006 |
2021-04-20 22:16:51 | 13,680 | 19.3384 |
2021-04-20 22:16:28 | 13,640 | 25 |
2021-04-20 22:16:28 | 13,640 | 1.2219 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.