QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TITAN) | 잔량 (TITAN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
17595.53650000 | 17595.5365 | 98.2300 |
21835.18880000 | 4239.6523 | 98.0700 |
25698.07650000 | 3862.8877 | 98.0100 |
29828.29060000 | 4130.2141 | 97.9600 |
33929.41030000 | 4101.1197 | 97.9300 |
33939.41030000 | 10 | 97.5500 |
34698.60080000 | 759.1905 | 97.4500 |
35728.42240000 | 1029.8216 | 97.4000 |
36568.81300000 | 840.3906 | 97.3000 |
37316.62460000 | 747.8116 | 97.2400 |
39197.54510000 | 1880.9205 | 97.2000 |
39253.92640000 | 56.3813 | 97.1600 |
39259.64460000 | 5.7182 | 97.0600 |
39860.91230000 | 601.2677 | 97.0200 |
39870.91230000 | 10 | 96.9300 |
41445.16720000 | 1574.2549 | 96.9200 |
42305.06810000 | 859.9009 | 96.9100 |
42654.49390000 | 349.4258 | 96.8400 |
43113.53210000 | 459.0382 | 96.8200 |
43123.53210000 | 10 | 96.7000 |
43690.98940000 | 567.4573 | 96.6700 |
45051.22260000 | 1360.2332 | 96.6600 |
46681.07610000 | 1629.8535 | 96.6200 |
52205.25860000 | 5524.1825 | 96.6100 |
79277.65690000 | 27072.3983 | 96.6000 |
108909.64020000 | 29631.9833 | 96.5000 |
108924.62700000 | 14.9868 | 96.4000 |
108929.81540000 | 5.1884 | 96.3700 |
109535.20140000 | 605.386 | 96.3600 |
109540.39190000 | 5.1905 | 96.3300 |
누적잔량 (TITAN) | 잔량 (TITAN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
369.01800000 | 369.018 | 98.2500 |
3190.42130000 | 2821.4033 | 98.2800 |
6877.66090000 | 3687.2396 | 98.3000 |
17192.70150000 | 10315.0406 | 98.4000 |
25703.47680000 | 8510.7753 | 98.4200 |
56303.87810000 | 30600.4013 | 98.4300 |
60344.86410000 | 4040.986 | 98.4700 |
70108.88870000 | 9764.0246 | 98.5000 |
70793.71660000 | 684.8279 | 98.5100 |
71349.59200000 | 555.8754 | 98.5800 |
81294.63910000 | 9945.0471 | 98.6000 |
81849.15430000 | 554.5152 | 98.6100 |
81869.07590000 | 19.9216 | 98.7000 |
82998.57510000 | 1129.4992 | 99.0000 |
83571.04810000 | 572.473 | 99.1000 |
84175.39520000 | 604.3471 | 99.2000 |
85024.86510000 | 849.4699 | 99.2900 |
85034.92560000 | 10.0605 | 99.3000 |
85517.09530000 | 482.1697 | 99.3100 |
99251.96900000 | 13734.8737 | 99.3800 |
107310.05880000 | 8058.0898 | 99.4000 |
107913.41680000 | 603.358 | 99.5000 |
109100.05340000 | 1186.6366 | 99.5100 |
122259.05120000 | 13158.9978 | 99.5200 |
168648.96690000 | 46389.9157 | 99.5300 |
168658.60550000 | 9.6386 | 99.6000 |
168664.69260000 | 6.0871 | 99.7400 |
168674.51230000 | 9.8197 | 99.8000 |
219663.19610000 | 50988.6838 | 99.8900 |
220211.97310000 | 548.777 | 99.9100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TITAN) |
---|---|---|
2023-02-01 01:26:45 | 98.2300 | 5156.6853 |
2023-02-01 01:25:19 | 98.2300 | 2261.5151 |
2023-02-01 01:25:18 | 98.2300 | 3900.2298 |
2023-02-01 01:19:50 | 98.2300 | 5.0901 |
2023-02-01 01:14:45 | 97.4500 | 172.046600000000000000 |
2023-02-01 01:14:45 | 97.4500 | 861.7422 |
2023-02-01 01:00:06 | 98.2300 | 0.0001 |
2023-02-01 01:00:06 | 98.2300 | 8963.7713 |
2023-02-01 01:00:05 | 98.2300 | 4121.8795 |
2023-02-01 00:59:18 | 98.2300 | 6109.4452 |
2023-02-01 00:59:17 | 98.2300 | 3891.4814 |
2023-02-01 00:52:45 | 98.2300 | 10.1729 |
2023-02-01 00:51:24 | 97.4500 | 153.9251 |
2023-02-01 00:51:11 | 97.4500 | 10.5 |
2023-02-01 00:36:42 | 98.2500 | 460.2453 |
2023-02-01 00:36:41 | 98.2500 | 3984.1846 |
2023-02-01 00:36:41 | 98.2400 | 2811.5979 |
2023-02-01 00:32:20 | 98.1200 | 10.1626 |
2023-02-01 00:31:19 | 97.2400 | 2821.7605 |
2023-02-01 00:31:10 | 97.3400 | 2721.7605 |
2023-02-01 00:31:08 | 97.3400 | 100 |
2023-02-01 00:30:49 | 98.1800 | 339.2347 |
2023-02-01 00:29:45 | 98.0500 | 401.5367 |
2023-02-01 00:29:45 | 98.0500 | 56.1565 |
2023-02-01 00:29:09 | 98.0000 | 1000 |
2023-02-01 00:28:59 | 98.0200 | 10000 |
2023-02-01 00:28:48 | 98.0300 | 10000 |
2023-02-01 00:28:38 | 98.0500 | 1000 |
2023-02-01 00:28:14 | 98.0400 | 10000 |
2023-02-01 00:28:02 | 98.1000 | 100 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.