누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
26654.38430000 | 26654.3843 | 379.7 |
31311.38430000 | 4657 | 378.7 |
31323.38430000 | 12 | 378.6 |
33240.94700000 | 1917.5627 | 377.9 |
33351.23550000 | 110.2885 | 377.8 |
41828.30940000 | 8477.0739 | 377.3 |
88941.30940000 | 47113 | 376.6 |
89059.69240000 | 118.383 | 376 |
89079.64980000 | 19.9574 | 375.8 |
90837.21770000 | 1757.5679 | 375.4 |
90842.55100000 | 5.3333 | 375 |
114563.55100000 | 23721 | 374.9 |
115009.42310000 | 445.8721 | 373.8 |
115147.68100000 | 138.2579 | 373.7 |
115159.68100000 | 12 | 373.4 |
116309.79890000 | 1150.1179 | 372.9 |
125949.79890000 | 9640 | 372.1 |
125979.39840000 | 29.5995 | 372 |
127325.29350000 | 1345.8951 | 371.5 |
127392.62440000 | 67.3309 | 371.3 |
127877.79960000 | 485.1752 | 371 |
127889.79960000 | 12 | 370.8 |
130292.21450000 | 2402.4149 | 370.4 |
130319.24160000 | 27.0271 | 370 |
130771.28110000 | 452.0395 | 368.7 |
130796.42430000 | 25.1432 | 368.6 |
130813.85610000 | 17.4318 | 368.2 |
135911.74060000 | 5097.8845 | 367.9 |
140808.66480000 | 4896.9242 | 367.1 |
141299.39540000 | 490.7306 | 366.8 |
누적잔량 (TRUE) | 잔량 (TRUE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6220.76538119 | 6220.765381194342587743 | 381.8 |
8220.76538119 | 2000 | 381.9 |
8270.74438119 | 49.979 | 383.2 |
8288.65268119 | 17.9083 | 383.4 |
8499.40078119 | 210.7481 | 383.8 |
9035.92238119 | 536.5216 | 383.9 |
9063.11128119 | 27.1889 | 384 |
9124.31078119 | 61.1995 | 384.2 |
10935.38378119 | 1811.073 | 384.6 |
18935.38378119 | 8000 | 384.9 |
19007.31878119 | 71.935 | 385 |
23664.31878119 | 4657 | 385.6 |
23724.57418119 | 60.2554 | 385.7 |
23733.45978119 | 8.8856 | 385.8 |
23898.16318119 | 164.7034 | 386 |
23910.16318119 | 12 | 386.5 |
24668.91358119 | 758.7504 | 387.1 |
25045.64728119 | 376.7337 | 387.2 |
25156.02338119 | 110.3761 | 387.3 |
25158.02338119 | 2 | 388 |
27547.66658119 | 2389.6432 | 388.1 |
27856.96398119 | 309.2974 | 388.3 |
27858.54328119 | 1.5793 | 388.7 |
27888.27368119 | 29.7304 | 389.1 |
27889.72048119 | 1.4468 | 389.8 |
28083.98948119 | 194.269 | 390 |
28117.77178119 | 33.7823 | 391.2 |
28120.28298119 | 2.5112 | 391.5 |
28132.28298119 | 12 | 391.7 |
28281.17148119 | 148.8885 | 391.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRUE) |
---|---|---|
2021-04-20 21:28:01 | 381.8 | 578.294918805657412257 |
2021-04-20 21:25:57 | 381.8 | 6.2677 |
2021-04-20 21:24:15 | 381.8 | 2.6192 |
2021-04-20 21:23:23 | 381.8 | 1390.696800000000000000 |
2021-04-20 21:23:23 | 381.8 | 374.0806 |
2021-04-20 21:22:56 | 381.8 | 585.3173 |
2021-04-20 21:22:35 | 381.8 | 484.212100000000000000 |
2021-04-20 21:22:35 | 381.8 | 1119.7582 |
2021-04-20 21:22:25 | 381.8 | 304.4284 |
2021-04-20 21:20:08 | 381.9 | 10 |
2021-04-20 21:19:28 | 379.7 | 722.083200000000000000 |
2021-04-20 21:19:28 | 380 | 50 |
2021-04-20 21:19:28 | 380.1 | 309.9168 |
2021-04-20 21:17:13 | 382.2 | 2.616431187859759288 |
2021-04-20 21:17:05 | 380.1 | 422.373600000000000000 |
2021-04-20 21:17:05 | 380.1 | 554.1528 |
2021-04-20 21:16:08 | 380.1 | 430.7169 |
2021-04-20 21:15:00 | 383.1 | 1221.6131 |
2021-04-20 21:14:55 | 383.1 | 31.3235 |
2021-04-20 21:14:40 | 380.1 | 15.1303 |
2021-04-20 21:13:28 | 380.2 | 469.7343 |
2021-04-20 21:13:27 | 380.2 | 423.0602 |
2021-04-20 21:13:25 | 380.2 | 1446.226 |
2021-04-20 21:13:25 | 380.2 | 746.5235 |
2021-04-20 21:11:24 | 380.2 | 99.5970 |
2021-04-20 20:56:20 | 380.1 | 55.6798 |
2021-04-20 20:55:57 | 381.9 | 97.4438 |
2021-04-20 20:55:38 | 379.8 | 8.6912 |
2021-04-20 20:55:35 | 379.7 | 4081.518100000000000000 |
2021-04-20 20:55:35 | 379.7 | 2 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.