QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6062.25530000 | 6062.2553 | 9.3010 |
191362.93340000 | 185300.6781 | 9.3000 |
191462.93340000 | 100 | 9.2820 |
264190.29110000 | 72727.3577 | 9.2800 |
265066.50600000 | 876.2149 | 9.2720 |
265817.38240000 | 750.8764 | 9.2670 |
266736.92190000 | 919.5395 | 9.2640 |
266836.92190000 | 100 | 9.2170 |
470928.00620000 | 204091.0843 | 9.2100 |
570928.00620000 | 100000 | 9.2030 |
576028.00620000 | 5100 | 9.2020 |
613848.93570000 | 37820.9295 | 9.2010 |
721560.95990000 | 107712.0242 | 9.2000 |
722049.44500000 | 488.4851 | 9.1900 |
762049.44500000 | 40000 | 9.1850 |
763025.65990000 | 976.2149 | 9.1820 |
796137.95100000 | 33112.2911 | 9.1810 |
1036905.58550000 | 240767.6345 | 9.1800 |
1735138.18420000 | 698232.5987 | 9.1660 |
1735401.59810000 | 263.4139 | 9.1600 |
1815501.59810000 | 80100 | 9.1460 |
1815561.59810000 | 60 | 9.1450 |
1815621.59810000 | 60 | 9.1440 |
1815681.59810000 | 60 | 9.1430 |
1816332.47450000 | 650.8764 | 9.1410 |
1816392.47450000 | 60 | 9.1400 |
1816452.47450000 | 60 | 9.1390 |
1816512.47450000 | 60 | 9.1380 |
1816572.47450000 | 60 | 9.1370 |
1816632.47450000 | 60 | 9.1360 |
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
15002.72906183 | 15002.729061835954101148 | 9.4120 |
17565.83216183 | 2563.1031 | 9.4130 |
17954.31726183 | 388.4851 | 9.4500 |
18830.53216183 | 876.2149 | 9.4530 |
63643.99316183 | 44813.461 | 9.4600 |
73643.99316183 | 10000 | 9.4700 |
74294.86956183 | 650.8764 | 9.5200 |
79173.13366183 | 4878.2641 | 9.5250 |
79561.61876183 | 388.4851 | 9.5400 |
80437.83366183 | 876.2149 | 9.5440 |
85437.83366183 | 5000 | 9.5870 |
90437.83366183 | 5000 | 9.5900 |
100437.83366183 | 10000 | 9.5950 |
258175.93726183 | 157738.1036 | 9.6090 |
262313.46526183 | 4137.528 | 9.6100 |
343708.57606183 | 81395.1108 | 9.6200 |
344584.79096183 | 876.2149 | 9.6340 |
445151.60206183 | 100566.8111 | 9.6400 |
445802.47846183 | 650.8764 | 9.6460 |
536247.72206183 | 90445.2436 | 9.6500 |
550764.48086183 | 14516.7588 | 9.6940 |
551152.96596183 | 388.4851 | 9.7100 |
573261.42826183 | 22108.4623 | 9.7250 |
678309.78476183 | 105048.3565 | 9.7700 |
678960.66116183 | 650.8764 | 9.7720 |
686467.90696183 | 7507.2458 | 9.7880 |
687400.31866183 | 932.4117 | 9.7990 |
768795.42946183 | 81395.1108 | 9.8000 |
769671.64436183 | 876.2149 | 9.8150 |
801186.32186183 | 31514.6775 | 9.8200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRV) |
---|---|---|
2022-06-28 08:58:40 | 9.4120 | 60 |
2022-06-28 08:58:21 | 9.4120 | 60 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3000 | 1119.745500000000000000 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3020 | 75252.6339 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3020 | 164881.7781 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3040 | 100 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3040 | 29562.6157 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3070 | 363852.644 |
2022-06-28 08:56:42 | 9.3080 | 495175.4135 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3080 | 384112.133300000000000000 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3090 | 884.7791 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3090 | 54794.7994 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3090 | 78182.4898 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3090 | 17123.3105 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3100 | 100 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3100 | 96644.3739 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3110 | 48723.1842 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3120 | 12391.7575 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3120 | 115517.3363 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3130 | 40594.6371 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.3720 | 773.7929 |
2022-06-28 08:56:26 | 9.4100 | 6305.8838 |
2022-06-28 08:52:45 | 9.4120 | 10000 |
2022-06-28 08:52:30 | 9.4100 | 40257.9979 |
2022-06-28 08:52:26 | 9.4100 | 35443.4273 |
2022-06-28 08:47:45 | 9.3120 | 17143.786000000000000000 |
2022-06-28 08:47:45 | 9.3130 | 100 |
2022-06-28 08:47:45 | 9.3130 | 1073.7679 |
2022-06-28 08:47:45 | 9.3140 | 536.8263 |
2022-06-28 08:44:08 | 9.3150 | 10000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.