QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (T) | 잔량 (T) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12869.17550000 | 12869.1755 | 55.0800 |
21913.17550000 | 9044 | 55.0600 |
34883.92500000 | 12970.7495 | 55.0500 |
46136.01230000 | 11252.0873 | 55.0300 |
63053.01230000 | 16917 | 55.0100 |
81201.83230000 | 18148.82 | 54.9300 |
81887.74940000 | 685.9171 | 54.8000 |
82551.53100000 | 663.7816 | 54.7600 |
173482.53100000 | 90931 | 54.7500 |
173559.02160000 | 76.4906 | 54.6000 |
216836.02160000 | 43277 | 54.5000 |
228083.02160000 | 11247 | 54.2300 |
228131.35700000 | 48.3354 | 54.2000 |
228207.84760000 | 76.4906 | 54.1000 |
313487.78820000 | 85279.9406 | 53.9400 |
318954.78820000 | 5467 | 53.9300 |
319031.27880000 | 76.4906 | 53.5000 |
320031.27880000 | 1000 | 53.4400 |
321031.27880000 | 1000 | 53.4200 |
322031.27880000 | 1000 | 53.4000 |
323031.27880000 | 1000 | 53.3400 |
324031.27880000 | 1000 | 53.3200 |
325031.27880000 | 1000 | 53.3000 |
326031.27880000 | 1000 | 53.2600 |
327031.27880000 | 1000 | 53.2200 |
328031.27880000 | 1000 | 53.1200 |
329031.27880000 | 1000 | 53.1000 |
330031.27880000 | 1000 | 53.0600 |
331031.27880000 | 1000 | 53.0100 |
332241.09020000 | 1209.8114 | 53.0000 |
누적잔량 (T) | 잔량 (T) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
31.78030000 | 31.7803 | 55.1600 |
3476.84060000 | 3445.0603 | 55.2600 |
9813.65850000 | 6336.8179 | 55.2800 |
12762.49090000 | 2948.8324 | 55.3000 |
16067.46630000 | 3304.9754 | 55.3200 |
28825.23890000 | 12757.7726 | 55.3400 |
37869.23890000 | 9044 | 55.4300 |
49271.05100000 | 11401.8121 | 55.4500 |
61820.52640000 | 12549.4754 | 55.4700 |
79037.52640000 | 17217 | 55.4900 |
165385.52640000 | 86348 | 55.6500 |
165462.01700000 | 76.4906 | 55.8000 |
208941.01700000 | 43479 | 55.8700 |
220229.01700000 | 11288 | 56.2600 |
220305.50760000 | 76.4906 | 56.4000 |
230928.65440000 | 10623.1468 | 56.9900 |
247005.14500000 | 16076.4906 | 57.0000 |
252401.14500000 | 5396 | 57.1100 |
256428.14500000 | 4027 | 57.2000 |
256504.63560000 | 76.4906 | 57.6000 |
256581.12620000 | 76.4906 | 58.2000 |
262657.61680000 | 6076.4906 | 58.7000 |
264510.04180000 | 1852.425 | 58.9200 |
264586.53240000 | 76.4906 | 59.3000 |
264663.02300000 | 76.4906 | 59.9000 |
274585.60300000 | 9922.58 | 60.0000 |
274662.09360000 | 76.4906 | 60.5000 |
279662.09360000 | 5000 | 60.8000 |
389662.09360000 | 110000 | 61.0000 |
389738.58420000 | 76.4906 | 61.1000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (T) |
---|---|---|
2022-05-27 22:02:07 | 55.1600 | 7882.1505 |
2022-05-27 22:02:07 | 55.1600 | 2862.2228 |
2022-05-27 21:59:04 | 55.1800 | 1000.0 |
2022-05-27 21:58:28 | 55.0900 | 1000.0 |
2022-05-27 21:57:48 | 55.1900 | 1218.9226 |
2022-05-27 21:53:46 | 55.2100 | 3000 |
2022-05-27 21:49:22 | 55.2900 | 16917 |
2022-05-27 21:49:22 | 55.3000 | 9044 |
2022-05-27 21:49:10 | 55.3200 | 2927.6826 |
2022-05-27 21:49:10 | 55.3500 | 2978.7739 |
2022-05-27 21:49:10 | 55.3900 | 3410.2104 |
2022-05-27 21:47:39 | 55.5300 | 1000 |
2022-05-27 21:47:24 | 55.5900 | 4114.0724 |
2022-05-27 21:47:24 | 55.5700 | 3304.4356 |
2022-05-27 21:47:24 | 55.5500 | 3357.6456 |
2022-05-27 21:46:42 | 55.3200 | 7882.1505 |
2022-05-27 21:46:37 | 55.2000 | 6160.3832 |
2022-05-27 21:45:37 | 55.2000 | 14774.368100000000000000 |
2022-05-27 21:45:37 | 55.1900 | 2989.0076 |
2022-05-27 21:45:37 | 55.1800 | 3171.3756 |
2022-05-27 21:45:33 | 55.1900 | 3234.4217 |
2022-05-27 21:45:21 | 55.1800 | 3105.5857 |
2022-05-27 21:45:11 | 55.2000 | 5869.605400000000000000 |
2022-05-27 21:45:11 | 55.2000 | 76.4906 |
2022-05-27 21:45:11 | 55.1800 | 3355.5278 |
2022-05-27 21:39:01 | 54.9800 | 699.316300000000000000 |
2022-05-27 21:39:01 | 54.9800 | 11362.9497 |
2022-05-27 21:39:01 | 54.9600 | 12937.734 |
2022-05-27 21:36:43 | 54.9100 | 8347.992700000000000000 |
2022-05-27 21:36:43 | 54.9100 | 3036.8989 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.