QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
424.73490000 | 424.7349 | 3,578 |
1087.16440000 | 662.4295 | 3,577 |
1621.16440000 | 534 | 3,576 |
2005.16720000 | 384.0028 | 3,575 |
3598.21860000 | 1593.0514 | 3,574 |
4202.23110000 | 604.0125 | 3,573 |
4655.35040000 | 453.1193 | 3,572 |
4890.99670000 | 235.6463 | 3,570 |
5094.90270000 | 203.906 | 3,569 |
5104.75310000 | 9.8504 | 3,568 |
5561.36810000 | 456.615 | 3,567 |
5748.29480000 | 186.9267 | 3,565 |
6496.22480000 | 747.93 | 3,562 |
7357.78100000 | 861.5562 | 3,560 |
7547.78100000 | 190 | 3,559 |
12021.16920000 | 4473.3882 | 3,555 |
12071.57090000 | 50.4017 | 3,553 |
12072.42230000 | 0.8514 | 3,546 |
14265.42230000 | 2193 | 3,538 |
14899.61540000 | 634.1931 | 3,535 |
14915.34020000 | 15.7248 | 3,533 |
14916.19160000 | 0.8514 | 3,531 |
14944.92730000 | 28.7357 | 3,530 |
16961.39980000 | 2016.4725 | 3,521 |
16990.13550000 | 28.7357 | 3,520 |
17719.66450000 | 729.529 | 3,515 |
18219.66450000 | 500 | 3,511 |
18253.40020000 | 33.7357 | 3,510 |
19117.60360000 | 864.2034 | 3,503 |
19390.47700000 | 272.8734 | 3,502 |
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
534.00000000 | 534 | 3,592 |
706.52270000 | 172.5227 | 3,593 |
2182.69400000 | 1476.1713 | 3,594 |
2808.86580000 | 626.1718 | 3,595 |
3261.02560000 | 452.1598 | 3,597 |
3276.86350000 | 15.8379 | 3,600 |
3352.96560000 | 76.1021 | 3,607 |
3353.81700000 | 0.8514 | 3,609 |
3429.91920000 | 76.1022 | 3,610 |
7831.91920000 | 4402 | 3,615 |
9029.91920000 | 1198 | 3,619 |
9045.39000000 | 15.4708 | 3,620 |
9046.24140000 | 0.8514 | 3,625 |
9163.13670000 | 116.8953 | 3,627 |
9221.54110000 | 58.4044 | 3,635 |
9222.39250000 | 0.8514 | 3,640 |
9290.53110000 | 68.1386 | 3,644 |
9305.87800000 | 15.3469 | 3,649 |
9374.01660000 | 68.1386 | 3,651 |
9374.86800000 | 0.8514 | 3,656 |
9392.47000000 | 17.602 | 3,670 |
9393.32140000 | 0.8514 | 3,671 |
9408.54630000 | 15.2249 | 3,678 |
9409.39770000 | 0.8514 | 3,687 |
9410.24910000 | 0.8514 | 3,703 |
9425.35400000 | 15.1049 | 3,713 |
9426.20540000 | 0.8514 | 3,718 |
9427.05680000 | 0.8514 | 3,734 |
9439.33950000 | 12.2827 | 3,738 |
9548.17390000 | 108.8344 | 3,750 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|---|---|
2022-07-04 21:42:10 | 3,578 | 122.9777 |
2022-07-04 21:39:32 | 3,571 | 155.4375 |
2022-07-04 21:37:08 | 3,571 | 4.3696 |
2022-07-04 21:34:00 | 3,582 | 238.7489 |
2022-07-04 21:32:57 | 3,592 | 365.687829537861915367 |
2022-07-04 21:32:57 | 3,591 | 446.1293 |
2022-07-04 21:30:24 | 3,595 | 2.1845 |
2022-07-04 21:27:03 | 3,582 | 2.0664 |
2022-07-04 21:26:54 | 3,581 | 120.9102 |
2022-07-04 21:26:54 | 3,581 | 200 |
2022-07-04 21:26:53 | 3,581 | 142 |
2022-07-04 21:26:53 | 3,581 | 50 |
2022-07-04 21:25:23 | 3,593 | 6.396100000000000000 |
2022-07-04 21:25:23 | 3,593 | 273.6965 |
2022-07-04 21:24:28 | 3,597 | 0.8428 |
2022-07-04 21:24:17 | 3,594 | 2.1851 |
2022-07-04 21:24:15 | 3,594 | 14.7258 |
2022-07-04 21:24:12 | 3,593 | 0.2921 |
2022-07-04 21:23:56 | 3,595 | 0.9737 |
2022-07-04 21:23:53 | 3,581 | 121.164400000000000000 |
2022-07-04 21:23:53 | 3,589 | 0.8356 |
2022-07-04 21:23:40 | 3,597 | 0.33 |
2022-07-04 21:23:40 | 3,597 | 2.795800000000000000 |
2022-07-04 21:23:40 | 3,590 | 0.3343 |
2022-07-04 21:23:29 | 3,589 | 72.8758 |
2022-07-04 21:23:24 | 3,590 | 0.3072 |
2022-07-04 21:23:05 | 3,589 | 7.3711 |
2022-07-04 21:22:35 | 3,576 | 93.7749 |
2022-07-04 21:22:35 | 3,578 | 0.8514 |
2022-07-04 21:22:35 | 3,581 | 7.9501 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.