누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
41.47000000 | 41.47 | 35,160 |
43.49770000 | 2.0277 | 35,150 |
82.58770000 | 39.09 | 35,140 |
110.36490000 | 27.7772 | 35,090 |
111.78950000 | 1.4246 | 35,080 |
1275.16220000 | 1163.3727 | 35,040 |
1325.16220000 | 50 | 35,030 |
1370.16220000 | 45 | 35,020 |
1370.30500000 | 0.1428 | 35,010 |
1513.20500000 | 142.9 | 34,840 |
1513.34850000 | 0.1435 | 34,830 |
2970.04850000 | 1456.7 | 34,750 |
2970.19280000 | 0.1443 | 34,650 |
3681.19280000 | 711 | 34,580 |
3681.33780000 | 0.145 | 34,480 |
3692.22630000 | 10.8885 | 34,440 |
3692.42890000 | 0.2026 | 34,410 |
3987.77460000 | 295.3457 | 34,300 |
3987.84780000 | 0.0732 | 34,140 |
3990.00460000 | 2.1568 | 34,090 |
3992.64690000 | 2.6423 | 34,060 |
4016.15550000 | 23.5086 | 34,030 |
4027.17840000 | 11.0229 | 34,020 |
4027.38340000 | 0.205 | 34,010 |
4171.73700000 | 144.3536 | 33,950 |
4171.84100000 | 0.104 | 33,940 |
4173.02160000 | 1.1806 | 33,880 |
4173.76050000 | 0.7389 | 33,830 |
4179.68290000 | 5.9224 | 33,770 |
4179.75700000 | 0.0741 | 33,740 |
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.16760000 | 0.1676 | 35,220 |
1.31560000 | 1.148 | 35,230 |
18.63530000 | 17.3197 | 35,260 |
21.46490000 | 2.8296 | 35,270 |
46.13040000 | 24.6655 | 35,280 |
65.31710000 | 19.1867 | 35,290 |
93.07300000 | 27.7559 | 35,300 |
107.50600000 | 14.433 | 35,310 |
121.93900000 | 14.433 | 35,330 |
149.69490000 | 27.7559 | 35,350 |
991.44510000 | 841.7502 | 35,380 |
1032.93510000 | 41.49 | 35,390 |
1072.89510000 | 39.96 | 35,410 |
1215.79510000 | 142.9 | 35,440 |
1217.44870000 | 1.6536 | 35,450 |
1222.60860000 | 5.1599 | 35,480 |
1272.60860000 | 50 | 35,520 |
1278.17900000 | 5.5704 | 35,530 |
1306.84080000 | 28.6618 | 35,550 |
1308.88880000 | 2.048 | 35,620 |
1310.39580000 | 1.507 | 35,630 |
2090.21830000 | 779.8225 | 35,700 |
2090.93070000 | 0.7124 | 35,710 |
2091.41550000 | 0.4848 | 35,760 |
2093.74040000 | 2.3249 | 35,770 |
2392.34040000 | 298.6 | 35,910 |
2393.41500000 | 1.0746 | 35,990 |
2393.47430000 | 0.0593 | 36,020 |
2541.97520000 | 148.5009 | 36,050 |
2542.00200000 | 0.0268 | 36,090 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|---|---|
2021-04-20 23:12:09 | 35,190 | 1.2674 |
2021-04-20 23:11:51 | 35,190 | 0.0549 |
2021-04-20 23:11:48 | 35,200 | 2.5847 |
2021-04-20 23:11:17 | 35,090 | 0.721 |
2021-04-20 23:10:33 | 35,080 | 0.0488 |
2021-04-20 23:10:33 | 35,080 | 0.0485 |
2021-04-20 23:10:21 | 35,010 | 1.6714 |
2021-04-20 23:09:54 | 35,020 | 1.7193 |
2021-04-20 23:09:52 | 35,010 | 1.6709 |
2021-04-20 23:09:41 | 35,020 | 1.526 |
2021-04-20 23:09:30 | 35,020 | 1.4242 |
2021-04-20 23:09:09 | 35,020 | 0.2145 |
2021-04-20 23:08:58 | 35,020 | 0.7146 |
2021-04-20 23:08:57 | 35,010 | 1.1774 |
2021-04-20 23:08:54 | 34,940 | 0.0582 |
2021-04-20 23:08:49 | 34,920 | 0.2349 |
2021-04-20 23:08:44 | 34,920 | 0.7151 |
2021-04-20 23:08:40 | 34,920 | 0.3574 |
2021-04-20 23:08:36 | 34,920 | 6.5472 |
2021-04-20 23:08:34 | 35,080 | 4.6267 |
2021-04-20 23:08:30 | 34,920 | 0.4057 |
2021-04-20 23:08:24 | 34,900 | 0.0965 |
2021-04-20 23:08:21 | 34,890 | 2.7557 |
2021-04-20 23:08:15 | 34,890 | 1.5327 |
2021-04-20 23:08:14 | 34,890 | 5.6184 |
2021-04-20 23:08:14 | 34,880 | 9.0679 |
2021-04-20 23:08:09 | 34,890 | 1.5327 |
2021-04-20 23:07:53 | 34,860 | 0.1124 |
2021-04-20 23:07:02 | 34,960 | 21 |
2021-04-20 23:07:01 | 34,960 | 2 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.