QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
42.73410000 | 42.7341 | 6,420 |
2623.71100000 | 2580.9769 | 6,415 |
3471.33270000 | 847.6217 | 6,410 |
3739.33270000 | 268 | 6,405 |
4270.33270000 | 531 | 6,400 |
4950.20270000 | 679.87 | 6,390 |
5633.79500000 | 683.5923 | 6,380 |
7755.79500000 | 2122 | 6,375 |
8792.79500000 | 1037 | 6,350 |
9064.79500000 | 272 | 6,285 |
9080.70410000 | 15.9091 | 6,270 |
9830.90360000 | 750.1995 | 6,265 |
9878.82700000 | 47.9234 | 6,260 |
9944.24680000 | 65.4198 | 6,250 |
9994.24680000 | 50 | 6,235 |
10127.24680000 | 133 | 6,225 |
10220.00390000 | 92.7571 | 6,205 |
10241.11130000 | 21.1074 | 6,200 |
10257.43540000 | 16.3241 | 6,165 |
10261.92980000 | 4.4944 | 6,150 |
10491.97500000 | 230.0452 | 6,120 |
10496.46940000 | 4.4944 | 6,100 |
10503.11960000 | 6.6502 | 6,060 |
10509.46700000 | 6.3474 | 6,050 |
10509.56700000 | 0.1 | 6,030 |
10540.17780000 | 30.6108 | 6,025 |
10558.49590000 | 18.3181 | 6,005 |
10609.92150000 | 51.4256 | 6,000 |
10610.39910000 | 0.4776 | 5,985 |
10616.57680000 | 6.1777 | 5,950 |
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
31.19440000 | 31.1944 | 6,430 |
31.34560000 | 0.1512 | 6,440 |
831.34560000 | 800 | 6,445 |
4093.51590000 | 3262.1703 | 6,450 |
4892.51590000 | 799 | 6,455 |
5571.64390000 | 679.128 | 6,460 |
5619.14000000 | 47.4961 | 6,465 |
8402.83500000 | 2783.695 | 6,470 |
8406.77900000 | 3.944 | 6,490 |
8759.19490000 | 352.4159 | 6,500 |
10116.29270000 | 1357.0978 | 6,510 |
10321.68960000 | 205.3969 | 6,535 |
10578.43570000 | 256.7461 | 6,540 |
11062.72380000 | 484.2881 | 6,550 |
11374.71720000 | 311.9934 | 6,555 |
11697.57590000 | 322.8587 | 6,560 |
11699.90540000 | 2.3295 | 6,570 |
11704.72240000 | 4.817 | 6,580 |
11706.66140000 | 1.939 | 6,600 |
11873.05450000 | 166.3931 | 6,655 |
11877.65590000 | 4.6014 | 6,660 |
11878.65590000 | 1 | 6,720 |
11894.28090000 | 15.625 | 6,725 |
11899.32130000 | 5.0404 | 6,790 |
13506.07150000 | 1606.7502 | 6,800 |
13507.07150000 | 1 | 6,825 |
13575.54290000 | 68.4714 | 6,835 |
13586.73040000 | 11.1875 | 6,890 |
13587.80630000 | 1.0759 | 6,895 |
13588.80630000 | 1 | 6,915 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UNI) |
---|---|---|
2022-07-04 20:47:02 | 6,430 | 22 |
2022-07-04 20:45:18 | 6,425 | 22 |
2022-07-04 20:44:17 | 6,435 | 80.6659 |
2022-07-04 20:43:49 | 6,430 | 100 |
2022-07-04 20:43:23 | 6,435 | 150 |
2022-07-04 20:42:44 | 6,435 | 100.7696 |
2022-07-04 20:41:52 | 6,425 | 21.3046 |
2022-07-04 20:41:50 | 6,425 | 4.6161 |
2022-07-04 20:41:50 | 6,425 | 94.0793 |
2022-07-04 20:40:19 | 6,425 | 0.5137 |
2022-07-04 20:40:04 | 6,425 | 126.0795 |
2022-07-04 20:36:51 | 6,435 | 109.8238 |
2022-07-04 20:35:44 | 6,425 | 76.3163 |
2022-07-04 20:34:51 | 6,430 | 2 |
2022-07-04 20:34:45 | 6,410 | 2 |
2022-07-04 20:33:37 | 6,440 | 104.3557 |
2022-07-04 20:31:56 | 6,420 | 143.4108 |
2022-07-04 20:29:01 | 6,390 | 76.8413 |
2022-07-04 20:28:56 | 6,390 | 123.1934 |
2022-07-04 20:28:35 | 6,390 | 2.0335 |
2022-07-04 20:28:33 | 6,390 | 91.0553 |
2022-07-04 20:28:33 | 6,390 | 94.2858 |
2022-07-04 20:28:33 | 6,390 | 112.2287 |
2022-07-04 20:24:45 | 6,380 | 2.3761 |
2022-07-04 20:12:18 | 6,395 | 32.8718 |
2022-07-04 20:07:04 | 6,405 | 50 |
2022-07-04 20:06:01 | 6,390 | 0.7856 |
2022-07-04 20:02:17 | 6,400 | 21.8842 |
2022-07-04 19:55:45 | 6,385 | 440.8933 |
2022-07-04 19:55:44 | 6,385 | 47.8732 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.