누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
35766.76270000 | 35766.7627 | 0.00000527 |
38810.76270000 | 3044 | 0.00000515 |
39680.83170000 | 870.069 | 0.00000512 |
48457.89880000 | 8777.0671 | 0.00000510 |
48607.89880000 | 150 | 0.00000508 |
51570.89880000 | 2963 | 0.00000505 |
51770.89880000 | 200 | 0.00000494 |
51920.89880000 | 150 | 0.00000490 |
52642.03010000 | 721.1313 | 0.00000486 |
52696.14010000 | 54.11 | 0.00000485 |
52846.14010000 | 150 | 0.00000480 |
53252.50520000 | 406.3651 | 0.00000475 |
54261.07580000 | 1008.5706 | 0.00000467 |
54625.10380000 | 364.028 | 0.00000466 |
56511.96720000 | 1886.8634 | 0.00000464 |
56768.96530000 | 256.9981 | 0.00000460 |
61768.96530000 | 5000 | 0.00000450 |
62981.29340000 | 1212.3281 | 0.00000439 |
63064.35120000 | 83.0578 | 0.00000400 |
69115.38220000 | 6051.031 | 0.00000375 |
69657.54150000 | 542.1593 | 0.00000340 |
70157.54150000 | 500 | 0.00000288 |
71749.81460000 | 1592.2731 | 0.00000260 |
77906.66640000 | 6156.8518 | 0.00000250 |
78006.66640000 | 100 | 0.00000240 |
78506.66640000 | 500 | 0.00000200 |
83160.51560000 | 4653.8492 | 0.00000189 |
120956.28050000 | 37795.7649 | 0.00000131 |
122012.14020000 | 1055.8597 | 0.00000128 |
159562.16390000 | 37550.0237 | 0.00000121 |
누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
16687.50640000 | 16687.5064 | 0.00000534 |
47504.50640000 | 30817 | 0.00000549 |
54483.57070000 | 6979.0643 | 0.00000550 |
59026.09990000 | 4542.5292 | 0.00000551 |
59252.52880000 | 226.4289 | 0.00000560 |
60652.52890000 | 1400.0001 | 0.00000583 |
61818.28770000 | 1165.7588 | 0.00000588 |
62463.28770000 | 645 | 0.00000590 |
62504.33360000 | 41.0459 | 0.00000596 |
72504.33360000 | 10000 | 0.00000600 |
72540.24030000 | 35.9067 | 0.00000612 |
73024.53650000 | 484.2962 | 0.00000615 |
73184.04140000 | 159.5049 | 0.00000616 |
82398.01860000 | 9213.9772 | 0.00000620 |
82997.89170000 | 599.8731 | 0.00000625 |
84477.87770000 | 1479.986 | 0.00000627 |
84578.11490000 | 100.2372 | 0.00000637 |
87565.22110000 | 2987.1062 | 0.00000646 |
88616.37380000 | 1051.1527 | 0.00000658 |
90267.14990000 | 1650.7761 | 0.00000660 |
90512.43830000 | 245.2884 | 0.00000665 |
105007.66090000 | 14495.2226 | 0.00000669 |
113490.56280000 | 8482.9019 | 0.00000683 |
120738.17410000 | 7247.6113 | 0.00000695 |
124974.65480000 | 4236.4807 | 0.00000696 |
125812.84550000 | 838.1907 | 0.00000697 |
127440.89930000 | 1628.0538 | 0.00000699 |
138506.41020000 | 11065.5109 | 0.00000700 |
141113.11670000 | 2606.7065 | 0.00000730 |
143287.40000000 | 2174.2833 | 0.00000737 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (UOS) |
---|---|---|
2021-03-01 07:44:57 | 0.00000534 | 2985.182600000000000000 |
2021-03-01 07:44:57 | 0.00000534 | 89.8174 |
2021-03-01 07:18:58 | 0.00000533 | 395.7569 |
2021-03-01 07:00:01 | 0.00000513 | 2282.321400000000000000 |
2021-03-01 07:00:01 | 0.00000513 | 395.7569 |
2021-03-01 06:02:24 | 0.00000534 | 20.240950561797752808 |
2021-03-01 06:02:24 | 0.00000534 | 92.1186 |
2021-03-01 06:02:07 | 0.00000511 | 92.118600000000000000 |
2021-03-01 06:02:07 | 0.00000511 | 89.8174 |
2021-03-01 06:01:58 | 0.00000536 | 15.192682089552238805 |
2021-03-01 06:01:58 | 0.00000536 | 78.0909 |
2021-03-01 05:51:55 | 0.00000536 | 2000 |
2021-03-01 05:39:59 | 0.00000523 | 698.6006 |
2021-03-01 05:34:40 | 0.00000527 | 130.169700000000000000 |
2021-03-01 05:34:40 | 0.00000525 | 241.8303 |
2021-03-01 05:32:35 | 0.00000522 | 625 |
2021-03-01 05:30:40 | 0.00000524 | 198 |
2021-03-01 05:04:19 | 0.00000515 | 816.378 |
2021-03-01 05:01:23 | 0.00000517 | 266.4551 |
2021-03-01 04:56:56 | 0.00000518 | 2678.0783 |
2021-03-01 02:17:46 | 0.00000518 | 197.307000000000000000 |
2021-03-01 02:17:46 | 0.00000518 | 84.5645 |
2021-03-01 02:17:46 | 0.00000519 | 2000 |
2021-03-01 02:15:06 | 0.00000522 | 2000 |
2021-03-01 02:15:06 | 0.00000523 | 401.1294 |
2021-03-01 02:14:04 | 0.00000523 | 2000 |
2021-03-01 02:12:58 | 0.00000523 | 1949.6633 |
2021-03-01 02:12:58 | 0.00000523 | 379.6703 |
2021-03-01 02:12:04 | 0.00000523 | 47.9706 |
2021-03-01 01:36:57 | 0.00000532 | 1314.9912 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.