QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1193.94280000 | 1193.9428 | 481.7 |
1305.94280000 | 112 | 481.6 |
2137.02530000 | 831.0825 | 481.3 |
9740.74085976 | 7603.715559767248545302 | 481.2 |
10468.54925976 | 727.8084 | 480.2 |
10696.26825976 | 227.719 | 480 |
10776.52765976 | 80.2594 | 478.5 |
10796.78705976 | 20.2594 | 477.3 |
11191.83075976 | 395.0437 | 476.3 |
11291.83075976 | 100 | 476.2 |
11312.09015976 | 20.2594 | 474.6 |
11332.34955976 | 20.2594 | 473.5 |
11352.60895976 | 20.2594 | 472.3 |
11829.32165976 | 476.7127 | 471 |
11969.87305976 | 140.5514 | 470.1 |
12375.60885976 | 405.7358 | 470 |
12676.35275976 | 300.7439 | 469.8 |
13762.69345976 | 1086.3407 | 469.6 |
13778.99145976 | 16.298 | 468.7 |
13800.35905976 | 21.3676 | 468 |
23690.70515976 | 9890.3461 | 465.1 |
23990.70515976 | 300 | 465 |
24190.70515976 | 200 | 464.1 |
24194.70515976 | 4 | 460.9 |
24394.70515976 | 200 | 457.2 |
24635.32825976 | 240.6231 | 454.2 |
45125.17825976 | 20489.85 | 454.1 |
56421.49435976 | 11296.3161 | 454 |
56521.49435976 | 100 | 452 |
67617.81045976 | 11096.3161 | 450.6 |
누적잔량 (UOS) | 잔량 (UOS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1717.58070000 | 1717.5807 | 497.8 |
6829.36460000 | 5111.7839 | 497.9 |
7453.24540000 | 623.8808 | 498 |
7988.00030000 | 534.7549 | 499 |
8020.12930000 | 32.129 | 501.1 |
8639.26400000 | 619.1347 | 505.2 |
8784.87160000 | 145.6076 | 508.3 |
8935.07310000 | 150.2015 | 509.4 |
8995.95710000 | 60.884 | 510.8 |
19190.48530000 | 10194.5282 | 512.7 |
20492.59970000 | 1302.1144 | 512.8 |
22989.93360000 | 2497.3339 | 513 |
23059.69020000 | 69.7566 | 516.9 |
24357.11600000 | 1297.4258 | 519 |
25613.59890000 | 1256.4829 | 528.5 |
25672.08000000 | 58.4811 | 529.3 |
25692.08000000 | 20 | 535 |
25766.51250000 | 74.4325 | 537.4 |
25864.24150000 | 97.729 | 538.7 |
26743.66400000 | 879.4225 | 538.8 |
29678.83060000 | 2935.1666 | 539 |
34113.24200000 | 4434.4114 | 545 |
34146.82440000 | 33.5824 | 547 |
34324.31080000 | 177.4864 | 548 |
39058.23573009 | 4733.924930090909090911 | 550 |
39657.99583009 | 599.7601 | 550.3 |
39711.91063009 | 53.9148 | 550.8 |
39762.28423009 | 50.3736 | 553 |
39820.76533009 | 58.4811 | 553.3 |
44133.62223009 | 4312.8569 | 555 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UOS) |
---|---|---|
2022-05-18 05:50:17 | 497.8 | 1.0045 |
2022-05-18 05:32:25 | 481.2 | 751.392100000000000000 |
2022-05-18 05:32:25 | 481.3 | 249.7598 |
2022-05-18 05:20:02 | 497.9 | 1.0043 |
2022-05-18 05:17:31 | 481.2 | 3346.895740232751454698 |
2022-05-18 05:17:03 | 481.2 | 111.5685 |
2022-05-18 05:16:18 | 481.1 | 686.6974 |
2022-05-18 04:50:45 | 481.2 | 756.4546 |
2022-05-18 04:49:56 | 481.2 | 20.781379883624272651 |
2022-05-18 04:47:00 | 481.2 | 4119.3006 |
2022-05-18 04:42:55 | 481.2 | 20 |
2022-05-18 04:38:20 | 481.2 | 20.781379883624272651 |
2022-05-18 04:26:40 | 481.2 | 4.9433 |
2022-05-18 04:13:13 | 481.2 | 2.3631 |
2022-05-18 03:58:09 | 481.2 | 739.1388 |
2022-05-18 03:57:54 | 481.2 | 1.4427 |
2022-05-18 03:57:50 | 481.2 | 578.1037 |
2022-05-18 03:53:25 | 481.2 | 87.4404 |
2022-05-18 03:53:20 | 481.2 | 63.5931 |
2022-05-18 03:53:07 | 481.2 | 20.2594 |
2022-05-18 03:52:40 | 482 | 300 |
2022-05-18 03:52:40 | 482 | 245.4418 |
2022-05-18 03:52:40 | 482.1 | 20.2594 |
2022-05-18 03:52:40 | 482.1 | 916.9074 |
2022-05-18 03:52:40 | 483 | 20.2594 |
2022-05-18 03:52:23 | 483.5 | 374.7843 |
2022-05-18 03:52:23 | 483.5 | 20.2594 |
2022-05-18 03:52:23 | 483.5 | 1321.3891 |
2022-05-18 03:52:23 | 484 | 41.3223 |
2022-05-18 03:52:23 | 484 | 82.6446 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.