QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
581.00610000 | 581.0061 | 290.4 |
1241.92600000 | 660.9199 | 290.3 |
1734.19680000 | 492.2708 | 290.2 |
1785.98380000 | 51.787 | 289.2 |
2284.86320000 | 498.8794 | 289 |
2292.22740000 | 7.3642 | 288 |
2327.19240000 | 34.965 | 286 |
5081.08280000 | 2753.8904 | 285.5 |
5617.04710000 | 535.9643 | 285.2 |
6124.91110000 | 507.864 | 285 |
6340.42150000 | 215.5104 | 284.5 |
6347.78570000 | 7.3642 | 283.4 |
6579.42740000 | 231.6417 | 283.3 |
6586.79160000 | 7.3642 | 281.1 |
6630.02390000 | 43.2323 | 278.8 |
6845.53430000 | 215.5104 | 277.8 |
10178.53430000 | 3333 | 277.7 |
10185.89850000 | 7.3642 | 276.5 |
17185.45260000 | 6999.5541 | 275.2 |
22853.31520000 | 5667.8626 | 275 |
22862.67940000 | 9.3642 | 274.2 |
27862.67940000 | 5000 | 274.1 |
78592.60650000 | 50729.9271 | 274 |
78666.13600000 | 73.5295 | 272 |
78673.50020000 | 7.3642 | 271.9 |
79065.47980000 | 391.9796 | 269.6 |
80065.47980000 | 1000 | 268 |
80074.47980000 | 9 | 267.7 |
80174.47980000 | 100 | 267.6 |
80181.84400000 | 7.3642 | 267.3 |
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
612.47570000 | 612.4757 | 292.8 |
961.17780000 | 348.7021 | 292.9 |
1539.61530000 | 578.4375 | 293 |
1599.04000000 | 59.4247 | 293.1 |
2223.05740000 | 624.0174 | 293.2 |
2785.41890000 | 562.3615 | 293.3 |
2792.78310000 | 7.3642 | 294.9 |
9935.64010000 | 7142.857 | 295 |
12411.37126080 | 2475.731160808080808081 | 297 |
12418.73546080 | 7.3642 | 297.2 |
12426.09966080 | 7.3642 | 299.5 |
12910.03256080 | 483.9329 | 299.7 |
13141.67426080 | 231.6417 | 300 |
15610.41926080 | 2468.745 | 300.6 |
16109.79896080 | 499.3797 | 301 |
16218.60716080 | 108.8082 | 301.8 |
16225.97136080 | 7.3642 | 304.1 |
16702.63796080 | 476.6666 | 304.2 |
17702.59896080 | 999.961 | 305 |
17709.96316080 | 7.3642 | 306.4 |
17941.60486080 | 231.6417 | 308.3 |
18518.58436080 | 576.9795 | 308.7 |
18618.58436080 | 100 | 309 |
27075.60994789 | 8457.025587096774193549 | 310 |
27175.60994789 | 100 | 310.1 |
27690.99144789 | 515.3815 | 310.3 |
27798.35564789 | 107.3642 | 311 |
27905.71984789 | 107.3642 | 313.3 |
28022.15584789 | 116.436 | 313.5 |
31872.64214789 | 3850.4863 | 314 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VALOR) |
---|---|---|
2022-05-19 18:32:34 | 291.8 | 34.27 |
2022-05-19 18:32:34 | 291.8 | 34.27 |
2022-05-19 18:32:33 | 292 | 1854.3331 |
2022-05-19 18:32:33 | 292 | 614.4119 |
2022-05-19 18:32:33 | 292 | 1210.634 |
2022-05-19 18:32:33 | 292.1 | 570.3192 |
2022-05-19 18:31:01 | 293.1 | 2 |
2022-05-19 18:27:35 | 292 | 65.7355 |
2022-05-19 18:27:34 | 292 | 1528.9674 |
2022-05-19 18:27:34 | 292 | 619.320700000000000000 |
2022-05-19 18:27:34 | 292 | 62.8493 |
2022-05-19 18:27:32 | 292.6 | 7.3642 |
2022-05-19 18:27:30 | 293 | 10.239 |
2022-05-19 18:27:30 | 293 | 503.0515 |
2022-05-19 18:25:23 | 293.1 | 602.4102 |
2022-05-19 18:03:30 | 294.9 | 2 |
2022-05-19 17:54:55 | 293.2 | 7.3642 |
2022-05-19 17:54:55 | 293.2 | 7.3642 |
2022-05-19 17:49:42 | 295 | 0.635800000000000000 |
2022-05-19 17:49:42 | 294.9 | 7.3642 |
2022-05-19 17:47:16 | 292.9 | 1171.328100000000000000 |
2022-05-19 17:47:16 | 293 | 503.4117 |
2022-05-19 17:47:16 | 293.1 | 626.8542 |
2022-05-19 17:38:27 | 296.9 | 25.4869 |
2022-05-19 17:36:58 | 293.5 | 972.845600000000000000 |
2022-05-19 17:36:58 | 295 | 2685.1657 |
2022-05-19 17:36:58 | 295.1 | 626.2367 |
2022-05-19 17:36:30 | 297 | 167.704239191919191919 |
2022-05-19 17:36:30 | 296 | 559.3598 |
2022-05-19 17:36:30 | 295.2 | 492.2708 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.