누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
81774.00000000 | 81774 | 47.4300 |
163512.00000000 | 81738 | 47.4200 |
165526.98150000 | 2014.9815 | 47.4100 |
279733.15740000 | 114206.1759 | 47.4000 |
280260.91750000 | 527.7601 | 47.3700 |
281584.53820000 | 1323.6207 | 47.3100 |
282740.31070000 | 1155.7725 | 47.3000 |
284250.75680000 | 1510.4461 | 47.2900 |
573723.39090000 | 289472.6341 | 47.2700 |
574723.39090000 | 1000 | 47.2600 |
1174723.39090000 | 600000 | 47.2400 |
1175146.85050000 | 423.4596 | 47.2300 |
1176215.32500000 | 1068.4745 | 47.2200 |
1331026.32500000 | 154811 | 47.2100 |
1355692.36320000 | 24666.0382 | 47.2000 |
1356192.36320000 | 500 | 47.1800 |
1392192.36320000 | 36000 | 47.1400 |
1392293.36320000 | 101 | 47.1000 |
1396444.38530000 | 4151.0221 | 47.0900 |
1426165.07310000 | 29720.6878 | 47.0100 |
1488731.24330000 | 62566.1702 | 47.0000 |
2741550.24330000 | 1252819 | 46.9600 |
2741640.11580000 | 89.8725 | 46.8000 |
2752327.74540000 | 10687.6296 | 46.7600 |
3377791.74540000 | 625464 | 46.7400 |
3394034.40950000 | 16242.6641 | 46.7300 |
3394890.94050000 | 856.531 | 46.7000 |
3395587.61780000 | 696.6773 | 46.6500 |
3397195.67950000 | 1608.0617 | 46.6400 |
3555053.67950000 | 157858 | 46.5400 |
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
600000.00000000 | 600000 | 47.7000 |
678952.00000000 | 78952 | 47.7200 |
760722.00000000 | 81770 | 47.7600 |
817602.56630000 | 56880.5663 | 47.7700 |
817897.05510000 | 294.4888 | 47.7800 |
2225527.05510000 | 1407630 | 47.9900 |
2226000.85780000 | 473.8027 | 48.0000 |
2228174.29830000 | 2173.4405 | 48.0200 |
2229673.09920000 | 1498.8009 | 48.0800 |
2229936.09090000 | 262.9917 | 48.1200 |
2230635.33570000 | 699.2448 | 48.1500 |
2231476.02500000 | 840.6893 | 48.1600 |
2231825.29150000 | 349.2665 | 48.2300 |
2232620.83200000 | 795.5405 | 48.2400 |
2234762.22500000 | 2141.393 | 48.2500 |
2235413.69780000 | 651.4728 | 48.3100 |
2235831.84540000 | 418.1476 | 48.3200 |
2236245.81460000 | 413.9692 | 48.3300 |
2236566.49040000 | 320.6758 | 48.3500 |
2237088.62900000 | 522.1386 | 48.3900 |
2244043.20850000 | 6954.5795 | 48.4200 |
2244436.65450000 | 393.446 | 48.4500 |
2244872.27440000 | 435.6199 | 48.4600 |
2245323.67020000 | 451.3958 | 48.4800 |
2247406.13580000 | 2082.4656 | 48.5100 |
2248098.40990000 | 692.2741 | 48.6400 |
2249579.16010000 | 1480.7502 | 48.6600 |
2250253.77890000 | 674.6188 | 48.7000 |
2408940.79440000 | 158687.0155 | 48.7200 |
2409457.43000000 | 516.6356 | 48.7300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VET) |
---|---|---|
2021-02-25 05:39:45 | 47.4200 | 94.1531 |
2021-02-25 05:39:27 | 47.4200 | 442.6737 |
2021-02-25 05:38:15 | 47.4000 | 2151.796300000000000000 |
2021-02-25 05:38:15 | 47.4000 | 30702.459 |
2021-02-25 05:38:15 | 47.4000 | 413.9692 |
2021-02-25 05:38:15 | 47.4100 | 7705.541 |
2021-02-25 05:38:15 | 47.4100 | 26.2345 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.4300 | 21835.438400000000000000 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.4700 | 210.6593 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.4800 | 442.6737 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.5000 | 50 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.5000 | 10987.0884 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.5200 | 131.1286 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.6200 | 83226.0116 |
2021-02-25 05:38:14 | 47.6200 | 6253.7759 |
2021-02-25 05:38:13 | 47.6200 | 10861.8517 |
2021-02-25 05:38:13 | 47.6200 | 870 |
2021-02-25 05:38:13 | 47.6200 | 3492.5366 |
2021-02-25 05:38:12 | 47.6200 | 25166 |
2021-02-25 05:38:11 | 47.6200 | 349253.6656 |
2021-02-25 05:38:11 | 47.6200 | 1054.2543 |
2021-02-25 05:38:01 | 47.5200 | 649 |
2021-02-25 05:37:43 | 47.5200 | 157.930200000000000000 |
2021-02-25 05:37:43 | 47.5200 | 2000 |
2021-02-25 05:37:43 | 47.5200 | 473.8027 |
2021-02-25 05:37:43 | 47.5200 | 699.5316 |
2021-02-25 05:37:43 | 47.5300 | 551.7355 |
2021-02-25 05:37:36 | 47.5300 | 2742.2959 |
2021-02-25 05:37:24 | 47.6300 | 214.9617 |
2021-02-25 05:37:19 | 47.6300 | 1066 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.