QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
504.75330000 | 504.7533 | 37.9800 |
21956.00840000 | 21451.2551 | 37.9500 |
143192.73330000 | 121236.7249 | 37.9400 |
167813.37390000 | 24620.6406 | 37.9300 |
327323.90810000 | 159510.5342 | 37.9200 |
329105.47630000 | 1781.5682 | 37.9100 |
563333.47630000 | 234228 | 37.8700 |
628803.47630000 | 65470 | 37.8500 |
773781.34160000 | 144977.8653 | 37.8300 |
778980.62480000 | 5199.2832 | 37.7800 |
1132197.62480000 | 353217 | 37.7400 |
1132261.62480000 | 64 | 37.7300 |
1132289.33070000 | 27.7059 | 37.7100 |
1132303.33070000 | 14 | 37.6900 |
1136378.89420000 | 4075.5635 | 37.6700 |
1310655.89420000 | 174277 | 37.6200 |
1311215.51500000 | 559.6208 | 37.6000 |
1465877.44260000 | 154661.9276 | 37.5200 |
1509575.14850000 | 43697.7059 | 37.4300 |
1509776.26420000 | 201.1157 | 37.4100 |
1509803.97010000 | 27.7059 | 37.3600 |
1665550.47920000 | 155746.5091 | 37.2400 |
1687058.47920000 | 21508 | 37.2300 |
1687098.47920000 | 40 | 37.2100 |
1688378.00950000 | 1279.5303 | 37.1900 |
1688478.00950000 | 100 | 37.1000 |
1688666.99430000 | 188.9848 | 37.0400 |
1713768.81190000 | 25101.8176 | 37.0000 |
1719150.81190000 | 5382 | 36.9000 |
1747658.36300000 | 28507.5511 | 36.7800 |
누적잔량 (VET) | 잔량 (VET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20587.13300000 | 20587.133 | 38.0400 |
54407.58090000 | 33820.4479 | 38.0500 |
77112.40820000 | 22704.8273 | 38.0600 |
101603.86430000 | 24491.4561 | 38.0700 |
101750.39660000 | 146.5323 | 38.0800 |
135978.39660000 | 34228 | 38.1400 |
280956.25740000 | 144977.8608 | 38.1700 |
346426.25740000 | 65470 | 38.1900 |
491280.82280000 | 144854.5654 | 38.2100 |
496430.42030000 | 5149.5975 | 38.2500 |
641198.79990000 | 144768.3796 | 38.2600 |
1142067.29360000 | 500868.4937 | 38.2900 |
1202067.29360000 | 60000 | 38.4000 |
1234572.29360000 | 32505 | 38.4200 |
1234753.92300000 | 181.6294 | 38.5400 |
1410874.92300000 | 176121 | 38.5600 |
1411056.55240000 | 181.6294 | 38.6600 |
1455828.55240000 | 44772 | 38.7500 |
1457794.02880000 | 1965.4764 | 38.9400 |
1460160.31950000 | 2366.2907 | 39.0000 |
1492978.59250000 | 32818.273 | 39.0700 |
1514931.59250000 | 21953 | 39.1400 |
1515326.29550000 | 394.703 | 39.2700 |
1519216.92520000 | 3890.6297 | 39.3400 |
1519590.94520000 | 374.02 | 39.5700 |
1521957.23590000 | 2366.2907 | 39.6700 |
1528703.23590000 | 6746 | 39.8500 |
1529463.39590000 | 760.16 | 39.8600 |
1532914.64300000 | 3451.2471 | 39.9500 |
1536907.66950000 | 3993.0265 | 40.2000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VET) |
---|---|---|
2022-05-19 17:34:12 | 37.9900 | 11582.0477 |
2022-05-19 17:34:12 | 38.0000 | 20 |
2022-05-19 17:34:12 | 38.0000 | 2631.579 |
2022-05-19 17:34:12 | 38.0000 | 6564 |
2022-05-19 17:34:12 | 38.0000 | 4290.8243 |
2022-05-19 17:34:10 | 38.0000 | 709.175700000000000000 |
2022-05-19 17:34:10 | 38.0000 | 12306.8151 |
2022-05-19 17:34:10 | 38.0000 | 851.0797 |
2022-05-19 17:30:47 | 38.0900 | 9983 |
2022-05-19 17:30:28 | 38.1900 | 6531.4456 |
2022-05-19 17:27:30 | 38.2100 | 146.5323 |
2022-05-19 17:22:16 | 38.1600 | 9723.4089 |
2022-05-19 17:22:13 | 38.1600 | 51.9665 |
2022-05-19 17:15:27 | 38.1800 | 5224.3826 |
2022-05-19 17:15:27 | 38.1800 | 1169.6507 |
2022-05-19 17:11:38 | 37.9900 | 257.732 |
2022-05-19 17:08:43 | 38.0400 | 1085.8222 |
2022-05-19 17:08:41 | 38.0300 | 11930.1686 |
2022-05-19 17:07:14 | 38.0000 | 2000 |
2022-05-19 17:07:14 | 38.0000 | 300 |
2022-05-19 17:06:26 | 38.0600 | 1313.7152 |
2022-05-19 17:04:36 | 38.1800 | 868.9495 |
2022-05-19 17:03:00 | 38.3200 | 1000.4 |
2022-05-19 17:02:41 | 38.3700 | 1000 |
2022-05-19 17:00:29 | 38.3700 | 1000 |
2022-05-19 16:59:58 | 38.3200 | 999.6 |
2022-05-19 16:59:06 | 38.3200 | 1000 |
2022-05-19 16:58:23 | 38.2600 | 1000 |
2022-05-19 16:57:35 | 38.1700 | 300 |
2022-05-19 16:53:03 | 37.9600 | 863.1727 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.