QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (VIX) | 잔량 (VIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3456.52900000 | 3456.529 | 23.6000 |
4756.39910000 | 1299.8701 | 23.5900 |
8563.63250000 | 3807.2334 | 23.5800 |
12795.69130000 | 4232.0588 | 23.5700 |
25069.58480000 | 12273.8935 | 23.5500 |
34591.56160000 | 9521.9768 | 23.5400 |
58994.63730000 | 24403.0757 | 23.5300 |
84012.56940000 | 25017.9321 | 23.5200 |
97245.63190000 | 13233.0625 | 23.5100 |
158037.11820000 | 60791.4863 | 23.5000 |
158137.11820000 | 100 | 23.4900 |
158237.11820000 | 100 | 23.4700 |
158337.11820000 | 100 | 23.4600 |
158437.11820000 | 100 | 23.4500 |
167469.54150000 | 9032.4233 | 23.4400 |
167569.54150000 | 100 | 23.4300 |
167669.54150000 | 100 | 23.4200 |
194442.21960000 | 26772.6781 | 23.4000 |
194585.21960000 | 143 | 23.3900 |
194643.21960000 | 58 | 23.3800 |
199064.66404136 | 4421.444441367521367521 | 23.3500 |
443280.60234136 | 244215.9383 | 23.3400 |
466966.83734136 | 23686.235 | 23.3200 |
470036.83734136 | 3070 | 23.3100 |
591392.81274136 | 121355.9754 | 23.3000 |
596717.22784136 | 5324.4151 | 23.2900 |
607552.20274136 | 10834.9749 | 23.2800 |
660504.02244136 | 52951.8197 | 23.2700 |
660704.02244136 | 200 | 23.2600 |
719100.66914136 | 58396.6467 | 23.2500 |
누적잔량 (VIX) | 잔량 (VIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
267.36260000 | 267.3626 | 23.7000 |
517.35210000 | 249.9895 | 23.7600 |
1324.25980000 | 806.9077 | 23.8200 |
48271.21130000 | 46946.9515 | 23.8300 |
48566.61030000 | 295.399 | 23.8800 |
48817.74100000 | 251.1307 | 24.0000 |
48860.74100000 | 43 | 24.0500 |
49667.64870000 | 806.9077 | 24.0600 |
83067.83130000 | 33400.1826 | 24.1700 |
124424.32420000 | 41356.4929 | 24.1800 |
130481.73330000 | 6057.4091 | 24.2000 |
130524.73330000 | 43 | 24.2100 |
140439.03180000 | 9914.2985 | 24.2500 |
141245.93950000 | 806.9077 | 24.2900 |
159655.51270000 | 18409.5732 | 24.3500 |
212766.52997760 | 53111.017277604593929451 | 24.3800 |
239753.95517760 | 26987.4252 | 24.4700 |
249753.95517760 | 10000 | 24.4800 |
265031.52889178 | 15277.573714185942917933 | 24.5000 |
265277.50929178 | 245.9804 | 24.5100 |
265728.07679178 | 450.5675 | 24.5300 |
265771.07679178 | 43 | 24.5400 |
273708.91099178 | 7937.8342 | 24.6000 |
273953.58669178 | 244.6757 | 24.6400 |
282927.56839178 | 8973.9817 | 24.6500 |
312872.89549178 | 29945.3271 | 24.7000 |
340576.86909178 | 27703.9736 | 24.7100 |
445363.17879178 | 104786.3097 | 24.7500 |
446170.93329178 | 807.7545 | 24.7600 |
446414.31809178 | 243.3848 | 24.7700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VIX) |
---|---|---|
2023-03-26 03:07:19 | 23.7000 | 30 |
2023-03-26 02:36:08 | 23.6000 | 380.7433 |
2023-03-26 02:36:04 | 23.6000 | 899.3128 |
2023-03-26 02:35:58 | 23.6000 | 1798.6679 |
2023-03-26 02:14:56 | 23.5900 | 5284.389800000000000000 |
2023-03-26 02:14:56 | 23.5900 | 4524.6694 |
2023-03-26 02:09:29 | 23.6000 | 190.4983 |
2023-03-26 02:07:44 | 23.6000 | 10009.2441 |
2023-03-26 02:06:41 | 23.6000 | 4915.358600000000000000 |
2023-03-26 02:06:41 | 23.6000 | 52003.2545 |
2023-03-26 02:06:41 | 23.6000 | 100 |
2023-03-26 02:06:41 | 23.6000 | 1226.2335 |
2023-03-26 02:06:41 | 23.6000 | 10000 |
2023-03-26 01:50:02 | 23.6000 | 297.362600000000000000 |
2023-03-26 01:50:02 | 23.6000 | 1702.6374 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.5900 | 919.520000000000000000 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.5900 | 58 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.5900 | 806.9077 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 8698.5925 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 9123.0005 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 6556.4901 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 5162.0736 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 14975.0412 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 4236.485 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6000 | 5582.9127 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6100 | 45243.3929 |
2023-03-26 01:34:11 | 23.6100 | 3051.8099 |
2023-03-26 01:29:50 | 23.6100 | 20508.376500000000000000 |
2023-03-26 01:29:50 | 23.6100 | 598.6727 |
2023-03-26 01:29:50 | 23.6100 | 5000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.