QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (VRA) | 잔량 (VRA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
51761.29580000 | 51761.2958 | 0.00000023 |
53011.29580000 | 1250 | 0.00000022 |
62017.29580000 | 9006 | 0.00000021 |
114648.87470000 | 52631.5789 | 0.00000019 |
153072.03900000 | 38423.1643 | 0.00000018 |
214007.58710000 | 60935.5481 | 0.00000017 |
417731.76310000 | 203724.176 | 0.00000015 |
441287.31690000 | 23555.5538 | 0.00000014 |
491287.31690000 | 50000 | 0.00000012 |
686549.60560000 | 195262.2887 | 0.00000009 |
745927.03680000 | 59377.4312 | 0.00000008 |
795927.03680000 | 50000 | 0.00000007 |
1112337.74670000 | 316410.7099 | 0.00000006 |
1645671.08010000 | 533333.3334 | 0.00000005 |
2003003.99780000 | 357332.9177 | 0.00000004 |
2443836.58300000 | 440832.5852 | 0.00000003 |
3206953.29120000 | 763116.7082 | 0.00000002 |
43206953.29120000 | 40000000 | 0.00000001 |
누적잔량 (VRA) | 잔량 (VRA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
37514.09780000 | 37514.0978 | 0.00000025 |
39309.57450000 | 1795.4767 | 0.00000036 |
88352.53740000 | 49042.9629 | 0.00000039 |
102640.69120000 | 14288.1538 | 0.00000041 |
164997.48190000 | 62356.7907 | 0.00000042 |
191401.92170000 | 26404.4398 | 0.00000043 |
213394.27250000 | 21992.3508 | 0.00000045 |
238745.10600000 | 25350.8335 | 0.00000051 |
248300.64400000 | 9555.538 | 0.00000052 |
256039.51630000 | 7738.8723 | 0.00000054 |
262580.33270000 | 6540.8164 | 0.00000062 |
271543.33270000 | 8963 | 0.00000098 |
272543.33270000 | 1000 | 0.00000099 |
292532.80290000 | 19989.4702 | 0.00000100 |
293032.80290000 | 500 | 0.00000102 |
294032.80290000 | 1000 | 0.00000103 |
294532.80290000 | 500 | 0.00000106 |
306680.83900000 | 12148.0361 | 0.00000114 |
316865.87540000 | 10185.0364 | 0.00000115 |
384119.06220000 | 67253.1868 | 0.00000116 |
385619.06220000 | 1500 | 0.00000117 |
387619.06220000 | 2000 | 0.00000119 |
390619.06220000 | 3000 | 0.00000121 |
396919.06220000 | 6300 | 0.00000123 |
398919.06220000 | 2000 | 0.00000125 |
404161.00220000 | 5241.94 | 0.00000126 |
407161.00220000 | 3000 | 0.00000127 |
420161.00220000 | 13000 | 0.00000128 |
424161.00220000 | 4000 | 0.00000129 |
426161.00220000 | 2000 | 0.00000131 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (VRA) |
---|---|---|
2022-07-04 07:06:45 | 0.00000023 | 20422.757400000000000000 |
2022-07-04 07:06:45 | 0.00000024 | 332.0333 |
2022-07-04 01:08:51 | 0.00000024 | 1666.6667 |
2022-07-04 01:07:58 | 0.00000024 | 7916.6667 |
2022-07-04 01:07:56 | 0.00000024 | 3818.058300000000000000 |
2022-07-04 01:07:56 | 0.00000024 | 348.6084 |
2022-07-04 01:02:19 | 0.00000024 | 901.391600000000000000 |
2022-07-04 01:02:19 | 0.00000025 | 334.6641 |
2022-07-04 01:00:05 | 0.00000025 | 7599.9999 |
2022-07-04 00:59:59 | 0.00000025 | 2000.0 |
2022-07-04 00:59:56 | 0.00000025 | 2000.0 |
2022-07-04 00:59:50 | 0.00000025 | 2400.0 |
2022-07-04 00:59:47 | 0.00000025 | 1200.0 |
2022-07-04 00:59:44 | 0.00000025 | 1200.0 |
2022-07-04 00:54:47 | 0.00000026 | 35677.3486 |
2022-07-02 11:51:13 | 0.00000024 | 12535.8677 |
2022-07-02 11:51:13 | 0.00000024 | 4872.2456 |
2022-07-02 11:51:12 | 0.00000024 | 8296.4167 |
2022-07-02 11:51:12 | 0.00000024 | 17994.389 |
2022-07-02 11:39:39 | 0.00000026 | 192.7539 |
2022-07-01 16:24:14 | 0.00000026 | 7692.3076 |
2022-07-01 09:55:19 | 0.00000027 | 209.5555 |
2022-07-01 00:24:48 | 0.00000027 | 7777.7778 |
2022-07-01 00:14:04 | 0.00000028 | 1098.9439 |
2022-07-01 00:11:16 | 0.00000027 | 9714.7435 |
2022-07-01 00:11:13 | 0.00000027 | 5083.6432 |
2022-07-01 00:11:12 | 0.00000027 | 9541.5117 |
2022-07-01 00:11:11 | 0.00000027 | 9541.5117 |
2022-07-01 00:11:10 | 0.00000027 | 9541.5117 |
2022-07-01 00:10:37 | 0.00000028 | 1968.4771 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.