QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (VRA) | 잔량 (VRA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
41631.00000000 | 41631 | 8.0820 |
104897.00000000 | 63266 | 8.0780 |
147100.00000000 | 42203 | 8.0750 |
189002.00000000 | 41902 | 8.0700 |
489002.00000000 | 300000 | 8.0600 |
776599.00000000 | 287597 | 8.0460 |
776883.00000000 | 284 | 8.0400 |
950334.00000000 | 173451 | 8.0350 |
1034947.00000000 | 84613 | 8.0060 |
1035374.76120000 | 427.7612 | 7.9980 |
1035452.53530000 | 77.7741 | 7.9840 |
1119977.53530000 | 84525 | 7.9450 |
1687013.82560000 | 567036.2903 | 7.9360 |
1842169.47770000 | 155155.6521 | 7.9350 |
1842453.47770000 | 284 | 7.9300 |
1883979.47770000 | 41526 | 7.9290 |
1884407.23890000 | 427.7612 | 7.9090 |
1905783.23890000 | 21376 | 7.8970 |
1905861.01300000 | 77.7741 | 7.8880 |
1906572.77420000 | 711.7612 | 7.8200 |
1906650.54830000 | 77.7741 | 7.7920 |
1934883.95960000 | 28233.4113 | 7.7600 |
1963204.96160000 | 28321.002 | 7.7360 |
1966204.96160000 | 3000 | 7.7340 |
1966632.72280000 | 427.7612 | 7.7310 |
1987416.72280000 | 20784 | 7.7140 |
1987700.72280000 | 284 | 7.7100 |
1987930.59300000 | 229.8702 | 7.7000 |
1988008.36710000 | 77.7741 | 7.6960 |
2016370.38960000 | 28362.0225 | 7.6650 |
누적잔량 (VRA) | 잔량 (VRA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20624.00000000 | 20624 | 8.1110 |
320624.00000000 | 300000 | 8.1300 |
333235.93090000 | 12611.9309 | 8.1610 |
340926.26730000 | 7690.3364 | 8.1730 |
341431.80260000 | 505.5353 | 8.1750 |
365052.98460000 | 23621.182 | 8.2120 |
398962.98460000 | 33910 | 8.2460 |
399246.98460000 | 284 | 8.2600 |
399674.74580000 | 427.7612 | 8.2640 |
399752.51990000 | 77.7741 | 8.2710 |
401752.51990000 | 2000 | 8.2990 |
401874.92960000 | 122.4097 | 8.3000 |
402302.69080000 | 427.7612 | 8.3530 |
402380.46490000 | 77.7741 | 8.3660 |
402664.46490000 | 284 | 8.3700 |
404664.46490000 | 2000 | 8.3990 |
405976.01260000 | 1311.5477 | 8.4000 |
406403.77380000 | 427.7612 | 8.4420 |
409521.53370000 | 3117.7599 | 8.4450 |
441569.23060000 | 32047.6969 | 8.4620 |
966718.33380000 | 525149.1032 | 8.4800 |
968718.33380000 | 2000 | 8.4990 |
968837.86330000 | 119.5295 | 8.5000 |
1726670.71660000 | 757832.8533 | 8.5060 |
1727098.47780000 | 427.7612 | 8.5300 |
1777419.86770000 | 50321.3899 | 8.5430 |
1777497.64180000 | 77.7741 | 8.5580 |
1804339.33330000 | 26841.6915 | 8.5900 |
1806339.33330000 | 2000 | 8.5990 |
1817017.24710000 | 10677.9138 | 8.6000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VRA) |
---|---|---|
2023-02-01 00:53:45 | 8.1500 | 1226.8712 |
2023-02-01 00:51:01 | 8.1610 | 500 |
2023-02-01 00:45:32 | 8.1500 | 2508.8598 |
2023-02-01 00:45:30 | 8.1500 | 14429.999900000000000000 |
2023-02-01 00:45:30 | 8.1500 | 0.0001 |
2023-02-01 00:43:31 | 8.1500 | 26641.602200000000000000 |
2023-02-01 00:43:31 | 8.1500 | 284 |
2023-02-01 00:41:59 | 8.0940 | 2781.5273 |
2023-02-01 00:41:14 | 8.1440 | 62306 |
2023-02-01 00:41:14 | 8.1440 | 3260 |
2023-02-01 00:41:13 | 8.0940 | 3260 |
2023-02-01 00:41:13 | 8.0860 | 62306 |
2023-02-01 00:37:10 | 8.0860 | 2.5058 |
2023-02-01 00:37:08 | 8.0860 | 425.255400000000000000 |
2023-02-01 00:37:08 | 8.0790 | 4.7446 |
2023-02-01 00:34:43 | 8.0790 | 20320 |
2023-02-01 00:33:14 | 8.0790 | 49597.4813 |
2023-02-01 00:28:57 | 8.0180 | 40000 |
2023-02-01 00:26:02 | 8.0360 | 41729 |
2023-02-01 00:25:43 | 8.0340 | 41729 |
2023-02-01 00:22:06 | 8.0320 | 36503.6503 |
2023-02-01 00:20:11 | 8.0010 | 127.3291 |
2023-02-01 00:19:16 | 7.9960 | 11784.394700000000000000 |
2023-02-01 00:19:16 | 7.9980 | 427.7612 |
2023-02-01 00:19:16 | 8.0080 | 42952 |
2023-02-01 00:19:16 | 8.0130 | 41729 |
2023-02-01 00:19:16 | 8.0130 | 32361.5023 |
2023-02-01 00:19:16 | 8.0240 | 372.6709 |
2023-02-01 00:19:16 | 8.0260 | 372.6709 |
2023-02-01 00:19:02 | 8.0280 | 372.6709 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.