QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
67.62540000 | 67.6254 | 6,895 |
368.33430000 | 300.7089 | 6,885 |
1607.33270000 | 1238.9984 | 6,880 |
5201.70400000 | 3594.3713 | 6,875 |
5571.13000000 | 369.426 | 6,870 |
5598.17180000 | 27.0418 | 6,865 |
5831.56160000 | 233.3898 | 6,860 |
6846.47560000 | 1014.914 | 6,855 |
13251.44650000 | 6404.9709 | 6,850 |
13260.88000000 | 9.4335 | 6,845 |
13689.37750000 | 428.4975 | 6,840 |
13698.69530000 | 9.3178 | 6,830 |
13698.78680000 | 0.0915 | 6,825 |
13698.87580000 | 0.089 | 6,815 |
13706.31550000 | 7.4397 | 6,805 |
17518.31550000 | 3812 | 6,795 |
19021.37130000 | 1503.0558 | 6,790 |
19022.53350000 | 1.1622 | 6,785 |
19026.95810000 | 4.4246 | 6,780 |
19027.15230000 | 0.1942 | 6,765 |
19052.83280000 | 25.6805 | 6,760 |
19057.70910000 | 4.8763 | 6,755 |
19340.26470000 | 282.5556 | 6,750 |
19340.35690000 | 0.0922 | 6,740 |
19340.44590000 | 0.089 | 6,730 |
19343.42190000 | 2.976 | 6,720 |
19343.58410000 | 0.1622 | 6,705 |
20169.70990000 | 826.1258 | 6,700 |
20169.99560000 | 0.2857 | 6,675 |
20319.82210000 | 149.8265 | 6,670 |
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
754.43100000 | 754.431 | 6,910 |
3949.88170000 | 3195.4507 | 6,915 |
4028.29500000 | 78.4133 | 6,920 |
5694.29500000 | 1666 | 6,925 |
5980.10340000 | 285.8084 | 6,930 |
7941.80130000 | 1961.6979 | 6,935 |
8639.11420000 | 697.3129 | 6,940 |
14889.30840000 | 6250.1942 | 6,945 |
16444.90180000 | 1555.5934 | 6,950 |
17410.92510000 | 966.0233 | 6,955 |
17415.92510000 | 5 | 6,960 |
17486.18000000 | 70.2549 | 6,965 |
17624.56460000 | 138.3846 | 6,975 |
18560.42950000 | 935.8649 | 6,980 |
19383.24660000 | 822.8171 | 6,985 |
19682.78100000 | 299.5344 | 6,990 |
20848.58050000 | 1165.7995 | 7,000 |
21054.02190000 | 205.4414 | 7,005 |
21106.31800000 | 52.2961 | 7,010 |
21305.46000000 | 199.142 | 7,020 |
21346.39470000 | 40.9347 | 7,030 |
21359.09060000 | 12.6959 | 7,035 |
21543.71020000 | 184.6196 | 7,045 |
21570.79110000 | 27.0809 | 7,050 |
21654.54950000 | 83.7584 | 7,060 |
21846.03510000 | 191.4856 | 7,065 |
22104.33170000 | 258.2966 | 7,070 |
22252.98990000 | 148.6582 | 7,075 |
22357.49000000 | 104.5001 | 7,080 |
22578.56780000 | 221.0778 | 7,085 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAVES) |
---|---|---|
2022-07-04 20:27:48 | 6,885 | 0.0726 |
2022-07-04 20:26:48 | 6,875 | 27.2847 |
2022-07-04 20:25:34 | 6,880 | 409.23 |
2022-07-04 20:23:58 | 6,875 | 19.08250000 |
2022-07-04 20:23:58 | 6,875 | 69.3044 |
2022-07-04 20:23:58 | 6,880 | 100 |
2022-07-04 20:23:38 | 6,875 | 125.33070000 |
2022-07-04 20:23:38 | 6,875 | 4.3636 |
2022-07-04 20:23:38 | 6,875 | 4.3636 |
2022-07-04 20:23:31 | 6,880 | 174.1864 |
2022-07-04 20:23:30 | 6,875 | 79.22 |
2022-07-04 20:22:57 | 6,870 | 2 |
2022-07-04 20:22:34 | 6,870 | 18.45020000 |
2022-07-04 20:22:34 | 6,875 | 38.575 |
2022-07-04 20:22:34 | 6,875 | 7.2727 |
2022-07-04 20:22:34 | 6,880 | 2.234 |
2022-07-04 20:22:34 | 6,880 | 5.7872 |
2022-07-04 20:22:31 | 6,890 | 72.3353 |
2022-07-04 20:21:02 | 6,890 | 219.4917 |
2022-07-04 20:20:41 | 6,885 | 115.0 |
2022-07-04 20:20:38 | 6,885 | 294.55381263 |
2022-07-04 20:20:31 | 6,885 | 32.0991 |
2022-07-04 20:20:10 | 6,890 | 55.57 |
2022-07-04 20:20:08 | 6,890 | 44.43 |
2022-07-04 20:20:06 | 6,905 | 2.6593 |
2022-07-04 20:20:03 | 6,895 | 66.9381 |
2022-07-04 20:20:03 | 6,895 | 10.8078 |
2022-07-04 20:20:02 | 6,895 | 100.0 |
2022-07-04 20:20:02 | 6,895 | 87.67990000 |
2022-07-04 20:20:02 | 6,895 | 12.3201 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.