QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3007.70860000 | 3007.7086 | 2,491 |
3952.54370000 | 944.8351 | 2,490 |
3962.74470000 | 10.201 | 2,488 |
4243.26910000 | 280.5244 | 2,487 |
4743.26910000 | 500 | 2,485 |
4803.77990000 | 60.5108 | 2,484 |
5206.51860000 | 402.7387 | 2,483 |
5216.51860000 | 10 | 2,482 |
5250.29040000 | 33.7718 | 2,480 |
5462.98680000 | 212.6964 | 2,479 |
6490.73990000 | 1027.7531 | 2,478 |
6513.37580000 | 22.6359 | 2,477 |
6613.37580000 | 100 | 2,476 |
8422.97990000 | 1809.6041 | 2,475 |
9098.17870000 | 675.1988 | 2,470 |
9118.01600000 | 19.8373 | 2,468 |
9119.01610000 | 1.0001 | 2,466 |
13616.26130000 | 4497.2452 | 2,464 |
13621.01000000 | 4.7487 | 2,463 |
13684.72020000 | 63.7102 | 2,460 |
13686.65540000 | 1.9352 | 2,457 |
14388.94530000 | 702.2899 | 2,454 |
14425.42040000 | 36.4751 | 2,452 |
18536.59730000 | 4111.1769 | 2,451 |
23112.96050000 | 4576.3632 | 2,450 |
28838.96050000 | 5726 | 2,448 |
28843.04710000 | 4.0866 | 2,447 |
59087.04710000 | 30244 | 2,444 |
59160.78390000 | 73.7368 | 2,442 |
59360.78390000 | 200 | 2,439 |
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
466.40000000 | 466.4 | 2,500 |
466.60000000 | 0.2 | 2,501 |
466.80000000 | 0.2 | 2,502 |
503.36780000 | 36.5678 | 2,507 |
3418.36780000 | 2915 | 2,509 |
6470.70280000 | 3052.335 | 2,510 |
13201.62750000 | 6730.9247 | 2,511 |
15071.61340000 | 1869.9859 | 2,514 |
29788.61340000 | 14717 | 2,516 |
30188.61340000 | 400 | 2,518 |
31188.61340000 | 1000 | 2,521 |
31190.54860000 | 1.9352 | 2,523 |
31983.89480000 | 793.3462 | 2,524 |
32462.65920000 | 478.7644 | 2,526 |
33788.65900000 | 1325.9998 | 2,527 |
34605.05780000 | 816.3988 | 2,530 |
34657.06960000 | 52.0118 | 2,533 |
34658.06970000 | 1.0001 | 2,540 |
34661.86490000 | 3.7952 | 2,542 |
34671.86490000 | 10 | 2,544 |
34673.80010000 | 1.9352 | 2,545 |
34679.43330000 | 5.6332 | 2,548 |
34829.19320000 | 149.7599 | 2,550 |
35329.19320000 | 500 | 2,551 |
36856.71640000 | 1527.5232 | 2,555 |
36959.08540000 | 102.369 | 2,559 |
37615.24100000 | 656.1556 | 2,560 |
37691.10100000 | 75.86 | 2,561 |
37744.86100000 | 53.76 | 2,564 |
38457.18480000 | 712.3238 | 2,567 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WEMIX) |
---|---|---|
2022-05-19 18:04:48 | 2,491 | 40.6684 |
2022-05-19 18:04:45 | 2,490 | 55.164900000000000000 |
2022-05-19 18:04:45 | 2,490 | 32.754 |
2022-05-19 18:04:45 | 2,490 | 24.2716 |
2022-05-19 18:04:40 | 2,500 | 128.5675 |
2022-05-19 18:04:20 | 2,500 | 2.6968 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 154.3874 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 1000 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 305 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 60 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 10 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 50.9604 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,490 | 10 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,495 | 0.2005 |
2022-05-19 18:04:17 | 2,496 | 788.1265 |
2022-05-19 18:04:14 | 2,496 | 131.8418 |
2022-05-19 18:04:08 | 2,500 | 158.2676 |
2022-05-19 18:04:08 | 2,500 | 48.2031 |
2022-05-19 18:04:08 | 2,500 | 5.3558 |
2022-05-19 18:04:03 | 2,496 | 535.969100000000000000 |
2022-05-19 18:04:03 | 2,497 | 5 |
2022-05-19 18:04:03 | 2,497 | 100 |
2022-05-19 18:04:03 | 2,500 | 40.2616 |
2022-05-19 18:04:01 | 2,500 | 10.0228 |
2022-05-19 18:04:01 | 2,500 | 21.2238 |
2022-05-19 18:04:01 | 2,500 | 12.5548 |
2022-05-19 18:04:00 | 2,500 | 21.1977 |
2022-05-19 18:04:00 | 2,500 | 41.9292 |
2022-05-19 18:04:00 | 2,500 | 311.093 |
2022-05-19 18:03:59 | 2,500 | 43.495200000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.