누적잔량 (WET) | 잔량 (WET) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
210994.43700000 | 210994.437 | 14.4500 |
281014.75830000 | 70020.3213 | 14.4100 |
365069.97908784 | 84055.220787845303867403 | 14.3900 |
1023364.48118784 | 658294.5021 | 14.3800 |
5677631.68418784 | 4654267.203 | 14.3700 |
5702613.27818784 | 24981.594 | 14.3500 |
5711807.59088784 | 9194.3127 | 14.2900 |
5725554.92038784 | 13747.3295 | 14.2500 |
5725604.92038784 | 50 | 14.2200 |
5809787.48168784 | 84182.5613 | 14.1800 |
6057234.91578784 | 247447.4341 | 14.1700 |
6057476.91558784 | 241.9998 | 14.1600 |
6069398.78918784 | 11921.8736 | 14.1500 |
6080636.69868784 | 11237.9095 | 14.1400 |
6117492.26598784 | 36855.5673 | 14.1100 |
6126122.19788784 | 8629.9319 | 14.1000 |
6128122.19788784 | 2000 | 14.0900 |
6312473.79608784 | 184351.5982 | 14.0800 |
7139295.35308784 | 826821.557 | 14.0600 |
7280040.38088784 | 140745.0278 | 14.0500 |
7292005.40858784 | 11965.0277 | 14.0300 |
7312158.10388784 | 20152.6953 | 14.0100 |
8801406.61686147 | 1489248.512973631840796019 | 14.0000 |
9213229.41576147 | 411822.7989 | 13.9900 |
9401503.55976147 | 188274.144 | 13.9400 |
9401828.15866147 | 324.5989 | 13.9100 |
9440612.92936147 | 38784.7707 | 13.8800 |
9449807.24206147 | 9194.3127 | 13.8600 |
9483050.66276147 | 33243.4207 | 13.8000 |
9483375.26166147 | 324.5989 | 13.7900 |
누적잔량 (WET) | 잔량 (WET) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
960581.98496800 | 960581.984968005349137352 | 14.5200 |
975902.86656800 | 15320.8816 | 14.5300 |
1075336.60566800 | 99433.7391 | 14.5500 |
1868955.93346800 | 793619.3278 | 14.5700 |
1951702.18096800 | 82746.2475 | 14.6000 |
1952026.77986800 | 324.5989 | 14.6200 |
1954603.44306800 | 2576.6632 | 14.6300 |
1954678.61486800 | 75.1718 | 14.6500 |
1967630.86346800 | 12952.2486 | 14.6700 |
2103870.64556800 | 136239.7821 | 14.6800 |
2391260.41466800 | 287389.7691 | 14.6900 |
4034380.36536800 | 1643119.9507 | 14.7000 |
4162328.86266800 | 127948.4973 | 14.7200 |
4235857.76426800 | 73528.9016 | 14.7300 |
4317275.19976800 | 81417.4355 | 14.7500 |
4388996.99396800 | 71721.7942 | 14.7600 |
4690318.67406800 | 301321.6801 | 14.8600 |
5332151.12896399 | 641832.454895992096627706 | 14.8800 |
5426542.85476399 | 94391.7258 | 14.8900 |
7427102.97126399 | 2000560.1165 | 14.9000 |
7456179.01966399 | 29076.0484 | 14.9200 |
7896486.58726399 | 440307.5676 | 14.9300 |
7916486.58726399 | 20000 | 14.9500 |
7998554.95136399 | 82068.3641 | 14.9700 |
7998879.55026399 | 324.5989 | 14.9800 |
8539728.43436399 | 540848.8841 | 14.9900 |
11493079.89436399 | 2953351.46 | 15.0000 |
11729534.72666399 | 236454.8323 | 15.0100 |
11732163.15006399 | 2628.4234 | 15.0600 |
11732302.44606399 | 139.296 | 15.0700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WET) |
---|---|---|
2021-04-20 23:05:08 | 14.4500 | 97414.8356 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.4500 | 110.1967 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.5200 | 14970.867768595041322314 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.5200 | 246313.255368965517241378 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.5000 | 71763.801 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.5000 | 36103.6766 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.5000 | 344152.573731034482758622 |
2021-04-20 23:05:07 | 14.4800 | 14574.6596 |
2021-04-20 23:05:06 | 14.4800 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:06 | 14.4800 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:06 | 14.4500 | 2481.9484 |
2021-04-20 23:05:06 | 14.4500 | 26169.8176 |
2021-04-20 23:05:05 | 14.5000 | 8875.724137931034482758 |
2021-04-20 23:05:05 | 14.4500 | 46476 |
2021-04-20 23:05:05 | 14.5000 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:05 | 14.5000 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:05 | 14.5000 | 108384.137931034482758620 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.5000 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.4500 | 1123.5956 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.5200 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.4500 | 24263.1304 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.4500 | 77949.9843 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.4500 | 41249.1249 |
2021-04-20 23:05:04 | 14.4500 | 685.0598 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.4100 | 4372.0717 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.3900 | 15944.779212154696132597 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.4100 | 76177.391387845303867403 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.5000 | 35669.5605 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.5000 | 121088.2689 |
2021-04-20 23:05:03 | 14.5200 | 685.0598 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.