누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 278.5 |
2589.61580000 | 589.6158 | 278.4 |
12653.81180000 | 10064.196 | 278.3 |
14899.42600000 | 2245.6142 | 278.2 |
15799.42600000 | 900 | 277.8 |
17273.20080000 | 1473.7748 | 277.7 |
17773.20080000 | 500 | 277.6 |
18632.43850000 | 859.2377 | 277.5 |
72536.43850000 | 53904 | 277.1 |
74398.99120000 | 1862.5527 | 277 |
94398.99120000 | 20000 | 276.9 |
100033.58330000 | 5634.5921 | 276.8 |
100233.58330000 | 200 | 276.5 |
100655.67800000 | 422.0947 | 276.4 |
116662.57910000 | 16006.9011 | 276.3 |
146319.59340000 | 29657.0143 | 275.7 |
146818.10030000 | 498.5069 | 275.6 |
157246.10030000 | 10428 | 275.5 |
157956.30730000 | 710.207 | 275.3 |
159860.15380000 | 1903.8465 | 275 |
173264.50600000 | 13404.3522 | 274.3 |
173298.64140000 | 34.1354 | 273.9 |
175050.87190000 | 1752.2305 | 273 |
181616.87190000 | 6566 | 272.9 |
181709.16880000 | 92.2969 | 272.4 |
198621.93760000 | 16912.7688 | 272.3 |
199050.54520000 | 428.6076 | 272.2 |
199187.29640000 | 136.7512 | 272.1 |
205469.86680000 | 6282.5704 | 271 |
205519.86680000 | 50 | 270.9 |
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
132.45280000 | 132.4528 | 280.1 |
632.83790000 | 500.3851 | 281.5 |
1196.83790000 | 564 | 281.6 |
5242.48640000 | 4045.6485 | 281.7 |
7162.77820000 | 1920.2918 | 281.8 |
7580.63990000 | 417.8617 | 282 |
27580.63990000 | 20000 | 282.5 |
27672.93680000 | 92.2969 | 282.6 |
29686.89300000 | 2013.9562 | 283.8 |
29746.37570000 | 59.4827 | 285.2 |
31823.67200000 | 2077.2963 | 285.5 |
31895.74400000 | 72.072 | 285.8 |
32159.03080000 | 263.2868 | 286 |
32195.10580000 | 36.075 | 286.1 |
32608.81850000 | 413.7127 | 286.2 |
32644.81550000 | 35.997 | 286.3 |
32680.81250000 | 35.997 | 286.6 |
32716.83550000 | 36.023 | 286.7 |
32752.61350000 | 35.778 | 286.8 |
32788.63650000 | 36.023 | 287 |
32860.10250000 | 71.466 | 287.1 |
32895.80350000 | 35.701 | 287.2 |
32931.26350000 | 35.46 | 287.6 |
33059.08340000 | 127.8199 | 287.7 |
35163.55570000 | 2104.4723 | 287.9 |
35199.07870000 | 35.523 | 288 |
35234.81770000 | 35.739 | 288.1 |
35270.40470000 | 35.587 | 288.2 |
36591.10560000 | 1320.7009 | 288.5 |
36626.70460000 | 35.599 | 288.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WICC) |
---|---|---|
2021-02-25 06:03:28 | 280.1 | 8.5681 |
2021-02-25 05:37:52 | 280.1 | 564.0839 |
2021-02-25 05:17:50 | 281.7 | 70 |
2021-02-25 05:15:01 | 278.3 | 181.06030000 |
2021-02-25 05:15:01 | 281 | 574.9397 |
2021-02-25 05:15:00 | 281 | 6050 |
2021-02-25 05:15:00 | 281 | 6577.1069 |
2021-02-25 05:15:00 | 281 | 1588.6391 |
2021-02-25 05:15:00 | 281 | 538.5499 |
2021-02-25 05:15:00 | 280.9 | 1000.7701 |
2021-02-25 05:04:18 | 278.4 | 20 |
2021-02-25 04:58:11 | 278.4 | 11 |
2021-02-25 04:09:49 | 277.7 | 184.1873 |
2021-02-25 03:06:02 | 280.9 | 35.739 |
2021-02-25 03:05:56 | 280.1 | 92.2969 |
2021-02-25 03:05:55 | 279.8 | 119.6867 |
2021-02-25 03:05:55 | 279.8 | 1742.86600000 |
2021-02-25 03:05:55 | 279.3 | 257.134 |
2021-02-25 03:05:19 | 279.4 | 357.90980672 |
2021-02-25 03:02:10 | 276.8 | 93.89040000 |
2021-02-25 03:02:10 | 276.9 | 44.0502 |
2021-02-25 03:02:10 | 277 | 62.0594 |
2021-02-25 03:02:09 | 277 | 200 |
2021-02-25 03:02:07 | 277 | 153.61800000 |
2021-02-25 03:02:07 | 277.1 | 44.0502 |
2021-02-25 03:02:07 | 277.1 | 2.3318 |
2021-02-25 03:01:26 | 277.1 | 200 |
2021-02-25 02:58:21 | 277 | 630.89930000 |
2021-02-25 02:58:21 | 277.1 | 3.4522 |
2021-02-25 02:58:21 | 277.2 | 3915.6485 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.