QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
175.53120000 | 175.5312 | 90.6400 |
395.96090000 | 220.4297 | 90.2000 |
11247.53340000 | 10851.5725 | 90.1000 |
11847.53340000 | 600 | 90.0500 |
11861.82280000 | 14.2894 | 90.0000 |
79149.02710000 | 67287.2043 | 89.1700 |
82684.38920000 | 3535.3621 | 89.1600 |
86011.04330000 | 3326.6541 | 89.1500 |
89338.07060000 | 3327.0273 | 89.1400 |
99438.07060000 | 10100 | 88.0500 |
110797.83440000 | 11359.7638 | 88.0300 |
121106.23200000 | 10308.3976 | 87.9900 |
131374.03840000 | 10267.8064 | 87.7500 |
131774.03840000 | 400 | 87.7400 |
133772.73300000 | 1998.6946 | 87.7100 |
133880.80610000 | 108.0731 | 87.6600 |
134563.81830000 | 683.0122 | 87.6200 |
134570.30810000 | 6.4898 | 87.6100 |
135263.32030000 | 693.0122 | 87.5100 |
138365.12540000 | 3101.8051 | 87.5000 |
139048.13760000 | 683.0122 | 87.1200 |
151776.40930000 | 12728.2717 | 87.0000 |
197907.19000000 | 46130.7807 | 86.7100 |
198558.58400000 | 651.394 | 86.5200 |
198564.38400000 | 5.8 | 86.5000 |
198574.38400000 | 10 | 86.4300 |
198684.03320000 | 109.6492 | 86.4000 |
218972.22350000 | 20288.1903 | 86.3000 |
218982.22350000 | 10 | 86.2300 |
218992.22350000 | 10 | 86.0100 |
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14.00000000 | 14 | 90.8200 |
28.28940000 | 14.2894 | 91.9000 |
1902.24450000 | 1873.9551 | 91.9600 |
1916.53390000 | 14.2894 | 92.9000 |
2116.76760000 | 200.2337 | 93.8000 |
2131.05700000 | 14.2894 | 93.9000 |
2322.08540000 | 191.0284 | 94.7900 |
2336.37480000 | 14.2894 | 94.8000 |
30518.62970000 | 28182.2549 | 94.9900 |
74852.82140000 | 44334.1917 | 95.0000 |
74867.11080000 | 14.2894 | 95.8000 |
75028.17190000 | 161.0611 | 96.0700 |
78067.52350000 | 3039.3516 | 96.2000 |
78081.81290000 | 14.2894 | 96.8000 |
78184.51400000 | 102.7011 | 97.3700 |
120404.76170000 | 42220.2477 | 97.7700 |
126612.87870000 | 6208.117 | 97.8000 |
126816.98120000 | 204.1025 | 97.9900 |
158318.25270000 | 31501.2715 | 98.0000 |
158329.02410000 | 10.7714 | 98.5500 |
158431.72520000 | 102.7011 | 98.6400 |
158644.01895547 | 212.29375547 | 98.8000 |
164081.14745547 | 5437.1285 | 99.0000 |
164086.24745547 | 5.1 | 99.3000 |
164091.34745547 | 5.1 | 99.4000 |
164297.45255547 | 206.1051 | 99.5000 |
164501.55505547 | 204.1025 | 99.5900 |
169671.03925547 | 5169.4842 | 99.6000 |
169875.14175547 | 204.1025 | 99.6600 |
176440.10835547 | 6564.9666 | 99.6700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WICC) |
---|---|---|
2022-05-19 18:33:15 | 90.8200 | 2210.4233 |
2022-05-19 18:33:15 | 90.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 18:33:15 | 90.9200 | 775.2873 |
2022-05-19 18:33:15 | 90.9200 | 6269.05740000 |
2022-05-19 18:33:15 | 91.0000 | 10000 |
2022-05-19 18:33:15 | 91.0000 | 200.2337 |
2022-05-19 18:25:09 | 92.7700 | 14.6018 |
2022-05-19 18:24:58 | 92.7700 | 5517.30850000 |
2022-05-19 18:24:58 | 92.7000 | 208.5305 |
2022-05-19 18:24:58 | 91.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 18:06:40 | 90.0700 | 7405.8654 |
2022-05-19 17:59:03 | 90.0300 | 4141.37700000 |
2022-05-19 17:59:03 | 90.1000 | 208.5305 |
2022-05-19 17:57:27 | 90.0400 | 2447.5841 |
2022-05-19 17:57:17 | 90.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 17:53:16 | 94.9500 | 6 |
2022-05-19 17:52:51 | 94.9500 | 6 |
2022-05-19 17:52:36 | 94.9500 | 6 |
2022-05-19 17:51:56 | 90.9100 | 3018.79230000 |
2022-05-19 17:51:56 | 91.9000 | 5.4407 |
2022-05-19 17:51:56 | 91.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 17:51:56 | 91.9000 | 5.4407 |
2022-05-19 17:51:56 | 92.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 17:51:56 | 93.5200 | 258.692 |
2022-05-19 17:51:56 | 93.9000 | 14.2894 |
2022-05-19 17:51:56 | 95.7000 | 2237.4873 |
2022-05-19 17:51:50 | 95.7000 | 206.3862 |
2022-05-19 17:51:06 | 95.6800 | 5.2258 |
2022-05-19 17:48:51 | 93.4000 | 5.3534 |
2022-05-19 17:48:16 | 90.1100 | 110.9878 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.