QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5871.17500000 | 5871.175 | 39.9300 |
6016.51560000 | 145.3406 | 39.9200 |
6139.23320000 | 122.7176 | 39.9100 |
9846.34390000 | 3707.1107 | 39.9000 |
9991.86680000 | 145.5229 | 39.8700 |
10137.53580000 | 145.669 | 39.8300 |
13860.48160000 | 3722.9458 | 39.8100 |
22292.67740000 | 8432.1958 | 39.8000 |
23538.49290000 | 1245.8155 | 39.7900 |
48727.06780000 | 25188.5749 | 39.7700 |
49014.69960000 | 287.6318 | 39.7600 |
49160.66180000 | 145.9622 | 39.7500 |
49304.66180000 | 144 | 39.7300 |
55184.71810000 | 5880.0563 | 39.7200 |
55330.82730000 | 146.1092 | 39.7100 |
59636.35880000 | 4305.5315 | 39.7000 |
63519.94260000 | 3883.5838 | 39.6700 |
108879.75480000 | 45359.8122 | 39.6600 |
128323.05070000 | 19443.2959 | 39.6500 |
302749.97330000 | 174426.9226 | 39.6400 |
317686.72000000 | 14936.7467 | 39.6000 |
330421.09110000 | 12734.3711 | 39.5900 |
340461.59110000 | 10040.5 | 39.5800 |
340561.59110000 | 100 | 39.5700 |
345508.14530000 | 4946.5542 | 39.5500 |
345795.77710000 | 287.6318 | 39.5300 |
357365.91520000 | 11570.1381 | 39.5000 |
367365.91520000 | 10000 | 39.4600 |
371142.54700000 | 3776.6318 | 39.4500 |
381142.54700000 | 10000 | 39.3400 |
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14.00000000 | 14 | 39.9400 |
301.63180000 | 287.6318 | 40.2300 |
12888.07770000 | 12586.4459 | 40.2800 |
17834.63190000 | 4946.5542 | 40.3100 |
18122.26370000 | 287.6318 | 40.4600 |
19112.23640000 | 989.9727 | 40.5700 |
25102.59150000 | 5990.3551 | 40.6000 |
37689.03740000 | 12586.4459 | 40.6300 |
37705.33740000 | 16.3 | 40.6700 |
38484.49050000 | 779.1531 | 40.6900 |
42623.61183202 | 4139.121332020674378539 | 40.7000 |
170074.38583202 | 127450.774 | 40.9000 |
170853.53893202 | 779.1531 | 40.9200 |
183439.98483202 | 12586.4459 | 40.9700 |
188386.53903202 | 4946.5542 | 41.0800 |
194438.18523202 | 6051.6462 | 41.1000 |
213336.33563202 | 18898.1504 | 41.1200 |
226577.27723202 | 13240.9416 | 41.1300 |
226806.45613202 | 229.1789 | 41.1400 |
227307.10133202 | 500.6452 | 41.1500 |
232355.14573202 | 5048.0444 | 41.2000 |
233082.76873202 | 727.623 | 41.2700 |
234361.05833202 | 1278.2896 | 41.2800 |
234899.66733202 | 538.609 | 41.3100 |
247486.11323202 | 12586.4459 | 41.3200 |
247773.74503202 | 287.6318 | 41.3800 |
247790.04503202 | 16.3 | 41.4100 |
263066.65203202 | 15276.607 | 41.4300 |
270651.03463202 | 7584.3826 | 41.4600 |
270775.29523202 | 124.2606 | 41.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOM) |
---|---|---|
2023-02-09 14:24:40 | 39.9300 | 14 |
2023-02-09 14:24:40 | 39.9300 | 1880.1849 |
2023-02-09 14:23:55 | 39.9100 | 14 |
2023-02-09 14:23:53 | 39.9100 | 8.659400000000000000 |
2023-02-09 14:23:53 | 39.9200 | 5.3406 |
2023-02-09 14:23:50 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:47 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:44 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:42 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:40 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:37 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:33 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:31 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:13 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:23:11 | 39.9200 | 14 |
2023-02-09 14:22:01 | 39.9300 | 145.3042 |
2023-02-09 14:22:01 | 39.9300 | 4350.0489 |
2023-02-09 14:22:01 | 39.9300 | 16.3 |
2023-02-09 14:22:01 | 39.9300 | 650.7087 |
2023-02-09 14:17:06 | 39.9300 | 14 |
2023-02-09 14:16:46 | 39.9300 | 14 |
2023-02-09 14:16:44 | 39.9300 | 14 |
2023-02-09 14:15:33 | 39.9300 | 14 |
2023-02-09 14:08:27 | 39.9300 | 4239.845500000000000000 |
2023-02-09 14:08:27 | 39.9300 | 3928.6358 |
2023-02-09 14:06:03 | 39.9300 | 5074.046700000000000000 |
2023-02-09 14:06:03 | 39.9600 | 145.1951 |
2023-02-09 14:06:03 | 39.9900 | 103.2314 |
2023-02-09 14:01:23 | 39.9900 | 41.854800000000000000 |
2023-02-09 14:01:23 | 40.0000 | 287.6318 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.