QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1010.08860000 | 1010.0886 | 68.9000 |
3325.88660000 | 2315.798 | 68.8700 |
7957.48260000 | 4631.596 | 68.8200 |
10273.28060000 | 2315.798 | 68.8000 |
12164.62410000 | 1891.3435 | 68.7300 |
12292.98340000 | 128.3593 | 68.6200 |
14225.62950000 | 1932.6461 | 68.4300 |
14259.79760000 | 34.1681 | 68.2800 |
18004.96720000 | 3745.1696 | 68.2600 |
18887.90840000 | 882.9412 | 68.2200 |
18906.66710000 | 18.7587 | 68.2100 |
19053.29460000 | 146.6275 | 68.2000 |
19834.25250000 | 780.9579 | 68.1700 |
21167.55750000 | 1333.305 | 68.1000 |
43249.74400000 | 22082.1865 | 67.8100 |
43268.50270000 | 18.7587 | 67.6800 |
43303.01960000 | 34.5169 | 67.5900 |
43332.64490000 | 29.6253 | 67.5100 |
43358.53600000 | 25.8911 | 67.5000 |
43419.44290000 | 60.9069 | 67.4800 |
43493.55000000 | 74.1071 | 67.4700 |
43502.55000000 | 9 | 67.4400 |
43527.96550000 | 25.4155 | 67.4300 |
43936.96550000 | 409 | 67.4200 |
43945.96550000 | 9 | 67.4100 |
43954.96550000 | 9 | 67.4000 |
103355.02490000 | 59400.0594 | 67.3400 |
103380.44040000 | 25.4155 | 67.3200 |
103389.44040000 | 9 | 67.3100 |
103405.85590000 | 16.4155 | 67.2600 |
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6381.60110000 | 6381.6011 | 69.6500 |
6415.42740000 | 33.8263 | 69.6600 |
6434.18610000 | 18.7587 | 69.7800 |
6493.52770000 | 59.3416 | 70.0900 |
6502.86610000 | 9.3384 | 70.3100 |
6536.35730000 | 33.4912 | 70.3500 |
6555.11600000 | 18.7587 | 70.8300 |
6646.91750000 | 91.8015 | 71.0400 |
6665.67620000 | 18.7587 | 71.3600 |
7219.64520000 | 553.969 | 71.6600 |
7238.40390000 | 18.7587 | 71.8800 |
7662.75990000 | 424.356 | 72.1500 |
7874.69140000 | 211.9315 | 72.2700 |
7893.45010000 | 18.7587 | 72.4100 |
8259.28610000 | 365.836 | 72.7100 |
8332.55700000 | 73.2709 | 72.8100 |
8523.20000000 | 190.643 | 72.8700 |
8541.95870000 | 18.7587 | 72.9300 |
13831.97160000 | 5290.0129 | 72.9900 |
15533.97800000 | 1702.0064 | 73.0000 |
15554.75760000 | 20.7796 | 73.2600 |
16108.16450000 | 553.4069 | 73.4000 |
46108.16450000 | 30000 | 73.4500 |
46126.92320000 | 18.7587 | 73.4600 |
186105.53090000 | 139978.6077 | 73.5000 |
186124.28960000 | 18.7587 | 73.9800 |
186474.28960000 | 350 | 73.9900 |
198577.71250000 | 12103.4229 | 74.0000 |
199762.29330000 | 1184.5808 | 74.1000 |
231596.45600000 | 31834.1627 | 74.3000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOM) |
---|---|---|
2022-06-28 08:09:35 | 68.9000 | 1305.709400000000000000 |
2022-06-28 08:09:35 | 68.9100 | 2315.798 |
2022-06-28 08:09:35 | 68.9400 | 434.5937 |
2022-06-28 08:09:35 | 68.9700 | 434.5937 |
2022-06-28 08:09:35 | 69.0000 | 434.5937 |
2022-06-28 08:09:35 | 69.0300 | 434.5937 |
2022-06-28 08:09:35 | 69.1000 | 256.9408 |
2022-06-28 08:09:35 | 69.1000 | 1832.481 |
2022-06-28 08:09:35 | 69.1200 | 130.5812 |
2022-06-28 08:08:10 | 69.4000 | 6812.8657 |
2022-06-28 07:20:03 | 69.4000 | 35.3283 |
2022-06-28 06:52:51 | 69.4000 | 163.5797 |
2022-06-28 04:18:43 | 69.4000 | 256.4849 |
2022-06-28 03:42:32 | 69.4000 | 143.363 |
2022-06-28 03:31:07 | 69.4000 | 436.0515 |
2022-06-28 03:26:57 | 69.4000 | 278.5377 |
2022-06-28 03:25:10 | 69.4000 | 256.1105 |
2022-06-28 02:50:25 | 69.4000 | 18.7587 |
2022-06-28 02:39:07 | 69.2600 | 60.0613 |
2022-06-28 02:26:17 | 69.1100 | 553.969 |
2022-06-28 02:19:31 | 68.9700 | 6381.601100000000000000 |
2022-06-28 02:19:31 | 68.9700 | 1923.5676 |
2022-06-28 02:14:34 | 68.9700 | 34.1681 |
2022-06-28 01:53:56 | 70.3100 | 9.4203 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.2300 | 166.553900000000000000 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.2400 | 73.2709 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.2800 | 34.1681 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.4300 | 60.0613 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.7300 | 18.7587 |
2022-06-28 01:53:33 | 68.9700 | 33.8263 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.