QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
189.85830000 | 189.8583 | 0.00000538 |
326.65830000 | 136.8 | 0.00000537 |
7688.50320000 | 7361.8449 | 0.00000514 |
7883.43500000 | 194.9318 | 0.00000513 |
7951.83500000 | 68.4 | 0.00000440 |
11697.15340000 | 3745.3184 | 0.00000267 |
20675.97930000 | 8978.8259 | 0.00000265 |
22531.53460000 | 1855.5553 | 0.00000260 |
23655.49210000 | 1123.9575 | 0.00000215 |
24711.09520000 | 1055.6031 | 0.00000195 |
26000.47070000 | 1289.3755 | 0.00000173 |
36230.15000000 | 10229.6793 | 0.00000142 |
43322.34860000 | 7092.1986 | 0.00000141 |
50477.12170000 | 7154.7731 | 0.00000139 |
61458.40400000 | 10981.2823 | 0.00000138 |
69181.22670000 | 7722.8227 | 0.00000114 |
74131.72170000 | 4950.495 | 0.00000101 |
84168.76900000 | 10037.0473 | 0.00000100 |
95404.72400000 | 11235.955 | 0.00000089 |
136353.67710000 | 40948.9531 | 0.00000086 |
136593.67710000 | 240 | 0.00000084 |
229186.26960000 | 92592.5925 | 0.00000054 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
81.83220000 | 81.8322 | 0.00001098 |
147.00500000 | 65.1728 | 0.00001387 |
5743.33450000 | 5596.3295 | 0.00001391 |
5787.50410000 | 44.1696 | 0.00001392 |
6319.70330000 | 532.1992 | 0.00001394 |
6910.02710000 | 590.3238 | 0.00001395 |
6991.85930000 | 81.8322 | 0.00001471 |
8609.48610000 | 1617.6268 | 0.00001473 |
9141.68540000 | 532.1993 | 0.00001475 |
15412.01790000 | 6270.3325 | 0.00001477 |
15454.50980000 | 42.4919 | 0.00001711 |
15573.58620000 | 119.0764 | 0.00001773 |
15812.87620000 | 239.29 | 0.00001888 |
15855.36810000 | 42.4919 | 0.00001953 |
15897.86000000 | 42.4919 | 0.00001963 |
15912.86000000 | 15 | 0.00001977 |
16045.95930000 | 133.0993 | 0.00002008 |
16081.05990000 | 35.1006 | 0.00002344 |
16163.67720000 | 82.6173 | 0.00002408 |
18504.34240000 | 2340.6652 | 0.00002410 |
19551.15770000 | 1046.8153 | 0.00003799 |
19712.30820000 | 161.1505 | 0.00003829 |
21409.12050000 | 1696.8123 | 0.00003831 |
21709.44060000 | 300.3201 | 0.00003832 |
21909.44060000 | 200 | 0.00004000 |
21994.74870000 | 85.3081 | 0.00004220 |
22023.09520000 | 28.3465 | 0.00004228 |
22068.73410000 | 45.6389 | 0.00004664 |
22146.37390000 | 77.6398 | 0.00004798 |
22346.37390000 | 200 | 0.00005000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-26 17:24:05 | 0.00000576 | 191.6444 |
2022-05-26 14:41:15 | 0.00000586 | 35.100600000000000000 |
2022-05-26 14:41:15 | 0.00000639 | 14.7591 |
2022-05-25 14:36:56 | 0.00000639 | 46.9484 |
2022-05-19 08:58:41 | 0.00000611 | 13.9374 |
2022-05-19 08:58:38 | 0.00000611 | 114.5663 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000611 | 35.160700000000000000 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000621 | 13.7147 |
2022-05-19 00:21:57 | 0.00000621 | 48.3092 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 12.6739 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 195.0495 |
2022-05-15 13:04:17 | 0.00000606 | 95 |
2022-05-15 13:03:29 | 0.00000987 | 270.3399 |
2022-05-15 13:03:28 | 0.00000987 | 32.3835 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 663.7967 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 75.6078 |
2022-05-14 14:08:23 | 0.00000609 | 325.8354 |
2022-05-14 14:08:22 | 0.00000609 | 94.5 |
2022-05-12 14:22:19 | 0.00000531 | 173.3885 |
2022-05-12 12:50:46 | 0.00000998 | 122.934869739478957915 |
2022-05-12 12:45:52 | 0.00000996 | 149.5137 |
2022-05-12 12:45:51 | 0.00000996 | 148.5774 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000261 | 1762.847500000000000000 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000475 | 2141.3812 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000476 | 1507.2078 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000489 | 1064.3985 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000490 | 9884.4154 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000493 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000559 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000563 | 68.6374 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.