QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6135.44150000 | 6135.4415 | 216.6 |
13857.70070000 | 7722.2592 | 216.5 |
19862.02490000 | 6004.3242 | 216.4 |
26003.13250000 | 6141.1076 | 216.3 |
28759.13250000 | 2756 | 216.2 |
44092.94460000 | 15333.8121 | 215.5 |
51293.94460000 | 7201 | 214.1 |
53090.94460000 | 1797 | 213.4 |
54090.94460000 | 1000 | 211.2 |
76776.56510000 | 22685.6205 | 211.1 |
77065.72180000 | 289.1567 | 207.5 |
78987.72180000 | 1922 | 207.4 |
79075.72180000 | 88 | 205 |
79275.72180000 | 200 | 204 |
79475.72180000 | 200 | 202.1 |
84976.87730000 | 5501.1555 | 202 |
85226.87730000 | 250 | 200.1 |
94689.37930000 | 9462.502 | 200 |
96398.81800000 | 1709.4387 | 199.1 |
99960.59940000 | 3561.7814 | 199 |
99963.59940000 | 3 | 198 |
99966.59940000 | 3 | 197.5 |
99969.30070000 | 2.7013 | 197.4 |
99972.01520000 | 2.7145 | 196.5 |
100023.35000000 | 51.3348 | 194.8 |
101023.35000000 | 1000 | 194.1 |
102657.02350000 | 1633.6735 | 194 |
102757.02350000 | 100 | 193.9 |
102807.02350000 | 50 | 191 |
103807.02350000 | 1000 | 190.4 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
210.37870000 | 210.3787 | 217.6 |
6168.69100000 | 5958.3123 | 217.9 |
12403.43700000 | 6234.746 | 218 |
19406.37620000 | 7002.9392 | 218.1 |
19436.68580000 | 30.3096 | 218.2 |
25131.52080000 | 5694.835 | 218.3 |
26952.52080000 | 1821 | 218.4 |
31176.52080000 | 4224 | 221.8 |
31179.34350000 | 2.8227 | 222.1 |
31704.94790000 | 525.6044 | 224.2 |
31835.22210000 | 130.2742 | 225.1 |
33381.17890000 | 1545.9568 | 226.1 |
33513.62930000 | 132.4504 | 226.5 |
33645.72970000 | 132.1004 | 227.1 |
33865.41340000 | 219.6837 | 227.6 |
33996.99240000 | 131.579 | 228 |
34128.45610000 | 131.4637 | 228.2 |
34216.02180000 | 87.5657 | 228.4 |
34434.74450000 | 218.7227 | 228.6 |
35334.74450000 | 900 | 228.9 |
37417.35530000 | 2082.6108 | 230.7 |
37420.17800000 | 2.8227 | 232.7 |
37438.17800000 | 18 | 232.8 |
60984.54990000 | 23546.3719 | 233.9 |
64634.54990000 | 3650 | 234 |
70799.85730000 | 6165.3074 | 239.7 |
74289.45440000 | 3489.5971 | 240 |
78839.45440000 | 4550 | 241.4 |
78887.98590000 | 48.5315 | 241.7 |
79688.42100000 | 800.4351 | 241.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-27 22:16:38 | 217.5 | 4290.2124 |
2022-05-27 22:15:47 | 217.4 | 3000 |
2022-05-27 22:14:58 | 217.5 | 1000 |
2022-05-27 22:05:56 | 216.9 | 4.6105 |
2022-05-27 22:05:56 | 216.9 | 285.4466 |
2022-05-27 22:05:24 | 217 | 4.6105 |
2022-05-27 22:05:24 | 217 | 4.6105 |
2022-05-27 22:04:53 | 217.2 | 4.6105 |
2022-05-27 22:04:23 | 217.5 | 4.6105 |
2022-05-27 22:03:34 | 217.8 | 2.2957 |
2022-05-27 22:03:18 | 217.8 | 2.2957 |
2022-05-27 22:01:36 | 217.8 | 2.2957 |
2022-05-27 21:51:56 | 217.8 | 9072.6458 |
2022-05-27 21:51:56 | 217.8 | 5884.4226 |
2022-05-27 21:51:56 | 217.9 | 1468 |
2022-05-27 21:51:56 | 217.9 | 5461.6443 |
2022-05-27 21:51:56 | 218 | 6372.6411 |
2022-05-27 21:44:35 | 216.6 | 2678.3134 |
2022-05-27 21:44:27 | 215.5 | 0.8365 |
2022-05-27 21:44:19 | 215.5 | 168 |
2022-05-27 21:41:40 | 215.5 | 2886 |
2022-05-27 21:41:35 | 215.4 | 555.4615 |
2022-05-27 21:39:26 | 214.2 | 31.9821 |
2022-05-27 21:30:48 | 213.7 | 1924 |
2022-05-27 21:30:10 | 211.4 | 92.9359 |
2022-05-27 21:13:23 | 210.7 | 2331.6158 |
2022-05-27 21:09:10 | 211.2 | 946.9697 |
2022-05-27 21:01:26 | 211.8 | 472.1436 |
2022-05-27 21:00:16 | 211.5 | 123.9663 |
2022-05-27 21:00:12 | 212.3 | 471.0316 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.