누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
177.18750000 | 177.1875 | 2,517 |
450.91440000 | 273.7269 | 2,516 |
550.47630000 | 99.5619 | 2,511 |
551.49790000 | 1.0216 | 2,500 |
656.63160000 | 105.1337 | 2,484 |
1255.97390000 | 599.3423 | 2,482 |
1387.04700000 | 131.0731 | 2,481 |
1392.12900000 | 5.082 | 2,470 |
1528.15270000 | 136.0237 | 2,469 |
1558.99170000 | 30.839 | 2,466 |
2109.42680000 | 550.4351 | 2,450 |
2116.23240000 | 6.8056 | 2,449 |
2173.42190000 | 57.1895 | 2,448 |
2189.13210000 | 15.7102 | 2,440 |
2236.96600000 | 47.8339 | 2,439 |
2238.55020000 | 1.5842 | 2,434 |
2438.55020000 | 200 | 2,433 |
2468.85750000 | 30.3073 | 2,430 |
2482.80937616 | 13.951876163030053519 | 2,429 |
2679.17037616 | 196.361 | 2,421 |
3090.27747616 | 411.1071 | 2,415 |
3149.45597616 | 59.1785 | 2,414 |
3229.54187616 | 80.0859 | 2,413 |
15484.70027616 | 12255.1584 | 2,410 |
15542.83977616 | 58.1395 | 2,408 |
15546.30167616 | 3.4619 | 2,407 |
15827.46607616 | 281.1644 | 2,405 |
16037.86967616 | 210.4036 | 2,403 |
16056.60397616 | 18.7343 | 2,402 |
27148.67767616 | 11092.0737 | 2,400 |
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20.56800000 | 20.568 | 2,535 |
350.82460000 | 330.2566 | 2,542 |
416.17140000 | 65.3468 | 2,543 |
922.62220000 | 506.4508 | 2,557 |
975.40670000 | 52.7845 | 2,558 |
1052.28170000 | 76.875 | 2,560 |
1054.18170000 | 1.9 | 2,564 |
1497.88250000 | 443.7008 | 2,570 |
3980.25970000 | 2482.3772 | 2,577 |
3981.84390000 | 1.5842 | 2,578 |
4012.15120000 | 30.3073 | 2,583 |
4067.20420000 | 55.053 | 2,584 |
4165.59060000 | 98.3864 | 2,586 |
5511.20570000 | 1345.6151 | 2,608 |
6511.20570000 | 1000 | 2,609 |
6512.78990000 | 1.5842 | 2,626 |
6543.09720000 | 30.3073 | 2,634 |
6597.27660000 | 54.1794 | 2,638 |
6693.95100000 | 96.6744 | 2,647 |
7200.02470000 | 506.0737 | 2,650 |
7211.64570000 | 11.621 | 2,660 |
7217.49070000 | 5.845 | 2,661 |
7218.47710000 | 0.9864 | 2,663 |
7647.10250000 | 428.6254 | 2,670 |
10622.29060000 | 2975.1881 | 2,675 |
12088.12110000 | 1465.8305 | 2,677 |
12535.62690000 | 447.5058 | 2,678 |
12647.56720000 | 111.9403 | 2,680 |
12677.87450000 | 30.3073 | 2,685 |
13126.50620000 | 448.6317 | 2,693 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOZX) |
---|---|---|
2021-04-20 23:29:49 | 2,518 | 19.7707 |
2021-04-20 23:28:07 | 2,516 | 31.679900000000000000 |
2021-04-20 23:28:07 | 2,518 | 102.9992 |
2021-04-20 23:28:07 | 2,529 | 285.0563 |
2021-04-20 23:28:07 | 2,530 | 158.2646 |
2021-04-20 23:27:14 | 2,543 | 1 |
2021-04-20 23:27:11 | 2,530 | 25.13 |
2021-04-20 23:27:09 | 2,530 | 11.545500000000000000 |
2021-04-20 23:27:09 | 2,530 | 11.5745 |
2021-04-20 23:27:04 | 2,530 | 20.1 |
2021-04-20 23:27:03 | 2,530 | 10.782600000000000000 |
2021-04-20 23:27:03 | 2,530 | 10.3274 |
2021-04-20 23:26:57 | 2,543 | 8.2703 |
2021-04-20 23:26:39 | 2,543 | 1.3381 |
2021-04-20 23:26:34 | 2,541 | 21.61 |
2021-04-20 23:26:12 | 2,541 | 20.51 |
2021-04-20 23:26:11 | 2,541 | 21.01 |
2021-04-20 23:26:07 | 2,541 | 2.9013 |
2021-04-20 23:26:06 | 2,541 | 154.54 |
2021-04-20 23:26:05 | 2,541 | 103.53 |
2021-04-20 23:26:04 | 2,541 | 103.53 |
2021-04-20 23:26:03 | 2,541 | 53.52 |
2021-04-20 23:26:03 | 2,541 | 20.51 |
2021-04-20 23:26:02 | 2,541 | 22.01 |
2021-04-20 23:26:01 | 2,541 | 39.8063 |
2021-04-20 23:25:57 | 2,541 | 30 |
2021-04-20 23:25:57 | 2,541 | 99.5619 |
2021-04-20 23:25:46 | 2,530 | 103.53 |
2021-04-20 23:25:45 | 2,530 | 64.223700000000000000 |
2021-04-20 23:25:45 | 2,530 | 39.8063 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.