누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
422.16400000 | 422.164 | 2,307 |
443.84660000 | 21.6826 | 2,306 |
868.54040000 | 424.6938 | 2,295 |
1495.71500000 | 627.1746 | 2,291 |
1592.64200000 | 96.927 | 2,290 |
3812.64200000 | 2220 | 2,279 |
4251.23850000 | 438.5965 | 2,278 |
25662.23850000 | 21411 | 2,271 |
36510.23850000 | 10848 | 2,262 |
36620.85800000 | 110.6195 | 2,260 |
36622.01890000 | 1.1609 | 2,258 |
36768.96300000 | 146.9441 | 2,254 |
36903.92710000 | 134.9641 | 2,251 |
41222.92710000 | 4319 | 2,238 |
41581.99350000 | 359.0664 | 2,228 |
41611.62970000 | 29.6362 | 2,227 |
43737.62970000 | 2126 | 2,215 |
43757.62970000 | 20 | 2,210 |
43803.02230000 | 45.3926 | 2,203 |
44040.61080000 | 237.5885 | 2,200 |
44070.67910000 | 30.0683 | 2,195 |
44101.05180000 | 30.3727 | 2,173 |
44147.15590000 | 46.1041 | 2,169 |
46360.15590000 | 2213 | 2,160 |
46422.71390000 | 62.558 | 2,158 |
46441.29260000 | 18.5787 | 2,153 |
46471.97600000 | 30.6834 | 2,151 |
46571.97600000 | 100 | 2,141 |
46630.60630000 | 58.6303 | 2,132 |
46730.60630000 | 100 | 2,131 |
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.00000000 | 2 | 2,310 |
142.91130000 | 140.9113 | 2,311 |
145.13930000 | 2.228 | 2,313 |
186.22390000 | 41.0846 | 2,315 |
655.61390000 | 469.39 | 2,316 |
683.51190000 | 27.898 | 2,317 |
687.95590000 | 4.444 | 2,318 |
842.17530000 | 154.2194 | 2,328 |
3062.17530000 | 2220 | 2,329 |
3199.11620000 | 136.9409 | 2,331 |
12199.11620000 | 9000 | 2,334 |
13594.29170000 | 1395.1755 | 2,337 |
13630.76140000 | 36.4697 | 2,338 |
13761.07490000 | 130.3135 | 2,343 |
13901.98620000 | 140.9113 | 2,345 |
13904.17620000 | 2.19 | 2,352 |
13924.42510000 | 20.2489 | 2,359 |
13925.67690000 | 1.2518 | 2,364 |
14064.80690000 | 139.13 | 2,367 |
14100.58500000 | 35.7781 | 2,372 |
14140.58500000 | 40 | 2,373 |
14142.85090000 | 2.2659 | 2,378 |
17369.69150000 | 3226.8406 | 2,380 |
17371.55760000 | 1.8661 | 2,392 |
17693.53920000 | 321.9816 | 2,400 |
17695.40530000 | 1.8661 | 2,407 |
19813.40530000 | 2118 | 2,408 |
20187.45580000 | 374.0505 | 2,411 |
20189.32190000 | 1.8661 | 2,421 |
20710.16390000 | 520.842 | 2,425 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WTC) |
---|---|---|
2021-04-20 23:01:30 | 2,306 | 20.6928 |
2021-04-20 23:01:27 | 2,306 | 0.7328 |
2021-04-20 23:01:27 | 2,307 | 3.7433 |
2021-04-20 23:01:19 | 2,307 | 0.5895 |
2021-04-20 23:01:14 | 2,308 | 50 |
2021-04-20 23:00:21 | 2,307 | 239.495 |
2021-04-20 23:00:16 | 2,307 | 0.7368 |
2021-04-20 23:00:15 | 2,307 | 116.429200000000000000 |
2021-04-20 23:00:15 | 2,306 | 104.5708 |
2021-04-20 23:00:05 | 2,300 | 0.7405 |
2021-04-20 23:00:05 | 2,300 | 0.7449 |
2021-04-20 23:00:05 | 2,300 | 44.7061 |
2021-04-20 22:59:54 | 2,300 | 50 |
2021-04-20 22:59:53 | 2,294 | 152.0646 |
2021-04-20 22:59:49 | 2,294 | 71.7354 |
2021-04-20 22:59:24 | 2,284 | 50 |
2021-04-20 22:58:51 | 2,280 | 0.9115 |
2021-04-20 22:57:29 | 2,291 | 4.3841 |
2021-04-20 22:53:58 | 2,272 | 87.9508 |
2021-04-20 22:51:39 | 2,272 | 27.4972 |
2021-04-20 22:46:57 | 2,262 | 121.0174 |
2021-04-20 22:46:57 | 2,262 | 44.9913 |
2021-04-20 22:46:57 | 2,262 | 44.9913 |
2021-04-20 22:42:09 | 2,262 | 2.599300000000000000 |
2021-04-20 22:42:09 | 2,262 | 42.8553 |
2021-04-20 22:41:52 | 2,278 | 30.9993 |
2021-04-20 22:37:34 | 2,239 | 16.372958951577076855 |
2021-04-20 22:37:34 | 2,239 | 182.1356 |
2021-04-20 22:37:34 | 2,251 | 1.491441048422923145 |
2021-04-20 22:37:16 | 2,269 | 25.165967386513882767 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.