QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3.70410000 | 3.7041 | 155.6 |
68.01280000 | 64.3087 | 155.5 |
176478.68210000 | 176410.6693 | 155.4 |
366963.51920000 | 190484.8371 | 155.3 |
532580.96290000 | 165617.4437 | 155.2 |
540694.96290000 | 8114 | 155.1 |
556198.56790000 | 15503.605 | 155 |
588037.60830000 | 31839.0404 | 154.9 |
620319.44460000 | 32281.8363 | 154.8 |
644783.61590000 | 24464.1713 | 154.6 |
645042.57490000 | 258.959 | 154.5 |
769749.57490000 | 124707 | 154.4 |
769947.55290000 | 197.978 | 154.3 |
832875.55290000 | 62928 | 154.2 |
833143.19000000 | 267.6371 | 154 |
835143.19000000 | 2000 | 153.9 |
835204.70720000 | 61.5172 | 153.8 |
844038.10950000 | 8833.4023 | 153.7 |
845622.08140000 | 1583.9719 | 153.5 |
865318.78540000 | 19696.704 | 153 |
870911.50730000 | 5592.7219 | 152.8 |
877464.58720000 | 6553.0799 | 152.6 |
880138.14190000 | 2673.5547 | 152.5 |
889659.99810000 | 9521.8562 | 152 |
894893.40040000 | 5233.4023 | 151.9 |
894896.95200000 | 3.5516 | 151.6 |
896955.91100000 | 2058.959 | 151.5 |
897254.19250000 | 298.2815 | 151.3 |
898054.19250000 | 800 | 151.2 |
899882.78560000 | 1828.5931 | 151.1 |
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
164063.21890000 | 164063.2189 | 155.7 |
443240.39130000 | 279177.1724 | 155.8 |
638122.66420000 | 194882.2729 | 155.9 |
650245.15680000 | 12122.4926 | 156 |
657293.66200000 | 7048.5052 | 156.1 |
690406.00230000 | 33112.3403 | 156.2 |
710783.20270000 | 20377.2004 | 156.3 |
782328.73900000 | 71545.5363 | 156.4 |
784192.88270256 | 1864.14370256 | 156.5 |
816232.94510256 | 32040.0624 | 156.6 |
848252.95960256 | 32020.0145 | 156.7 |
848790.59180256 | 537.6322 | 156.8 |
974562.59180256 | 125772 | 157 |
974566.14340256 | 3.5516 | 157.1 |
979799.54570256 | 5233.4023 | 157.2 |
979858.50470256 | 58.959 | 157.4 |
987724.50470256 | 7866 | 157.5 |
988005.54510256 | 281.0404 | 157.8 |
988013.14410256 | 7.599 | 157.9 |
988053.14410256 | 40 | 158 |
993286.54640256 | 5233.4023 | 158.1 |
993818.00670256 | 531.4603 | 158.4 |
993821.55830256 | 3.5516 | 158.5 |
993880.51730256 | 58.959 | 158.9 |
999163.91960256 | 5283.4023 | 159 |
999444.96000256 | 281.0404 | 159.3 |
999817.60600256 | 372.646 | 159.4 |
999821.15760256 | 3.5516 | 159.8 |
1005054.55990256 | 5233.4023 | 159.9 |
1005640.65200256 | 586.0921 | 160 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XLM) |
---|---|---|
2022-06-28 08:31:11 | 155.8 | 20 |
2022-06-28 08:30:17 | 156 | 671.3965 |
2022-06-28 08:29:51 | 156.3 | 29.51280000 |
2022-06-28 08:29:51 | 156.3 | 12.9177 |
2022-06-28 08:29:51 | 156.3 | 27.7714 |
2022-06-28 08:29:11 | 156.2 | 467.5634 |
2022-06-28 08:28:51 | 156 | 10 |
2022-06-28 08:23:38 | 155.6 | 2331.7945 |
2022-06-28 08:23:22 | 155.8 | 3201.2395 |
2022-06-28 08:22:39 | 155.9 | 2984.94930000 |
2022-06-28 08:22:39 | 155.9 | 192.4311 |
2022-06-28 08:22:38 | 156.1 | 6390.173 |
2022-06-28 08:21:59 | 156.1 | 1278.0325 |
2022-06-28 08:18:45 | 156 | 22.6293 |
2022-06-28 08:17:56 | 156.1 | 3203.075 |
2022-06-28 08:17:45 | 156.1 | 6406.15 |
2022-06-28 08:17:14 | 156 | 4393.60702032 |
2022-06-28 08:17:14 | 156 | 30 |
2022-06-28 08:17:14 | 155.9 | 1987.9237 |
2022-06-28 08:16:46 | 155.9 | 1102.8198 |
2022-06-28 08:15:20 | 155.9 | 4661.1937 |
2022-06-28 08:15:06 | 155.9 | 2248.0628 |
2022-06-28 08:15:01 | 155.8 | 209.8124 |
2022-06-28 08:13:46 | 155.8 | 1876.1876 |
2022-06-28 08:13:41 | 155.8 | 7914 |
2022-06-28 08:13:30 | 155.8 | 1147.5218 |
2022-06-28 08:11:18 | 156 | 53.29700000 |
2022-06-28 08:11:18 | 156 | 10.9654 |
2022-06-28 08:10:47 | 156 | 16.3693 |
2022-06-28 08:10:08 | 155.8 | 10000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.