누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1510.00000000 | 1510 | 619.8 |
2699.00000000 | 1189 | 619.6 |
4196.15690000 | 1497.1569 | 619.5 |
5521.99730000 | 1325.8404 | 619.4 |
6961.99730000 | 1440 | 619.3 |
8428.99730000 | 1467 | 619.2 |
9246.33070000 | 817.3334 | 619.1 |
13485.33070000 | 4239 | 618.9 |
13692.33070000 | 207 | 618.8 |
28638.33070000 | 14946 | 618.6 |
28719.17150000 | 80.8408 | 618.5 |
28986.49250000 | 267.321 | 618.2 |
31059.71090000 | 2073.2184 | 618.1 |
31069.71090000 | 10 | 618 |
32748.65270000 | 1678.9418 | 617.8 |
40748.65270000 | 8000 | 617.7 |
56314.94370000 | 15566.291 | 617.5 |
59520.31670000 | 3205.373 | 617.4 |
70792.45870000 | 11272.142 | 617.2 |
70802.45870000 | 10 | 617 |
71084.83666708 | 282.37796708 | 616.9 |
71321.81456708 | 236.9779 | 616.8 |
75582.39856708 | 4260.584 | 616.5 |
75659.17986708 | 76.7813 | 616.4 |
76171.43086708 | 512.251 | 616.3 |
76185.12206708 | 13.6912 | 616.2 |
76295.12206708 | 110 | 616 |
76619.85016708 | 324.7281 | 615.9 |
78360.53656708 | 1740.6864 | 615.8 |
222349.53656708 | 143989 | 615.6 |
누적잔량 (XLM) | 잔량 (XLM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1022.08050000 | 1022.0805 | 621.1 |
13022.08050000 | 12000 | 621.2 |
14522.08050000 | 1500 | 621.4 |
17193.08050000 | 2671 | 621.5 |
17386.08050000 | 193 | 621.6 |
18626.08050000 | 1240 | 621.7 |
18819.08050000 | 193 | 621.8 |
33389.10050000 | 14570.02 | 621.9 |
34829.10050000 | 1440 | 622 |
41470.34331645 | 6641.24281645 | 622.1 |
49470.34331645 | 8000 | 622.2 |
49661.34331645 | 191 | 622.3 |
64410.34331645 | 14749 | 623.2 |
67242.73031645 | 2832.387 | 623.3 |
112242.73031645 | 45000 | 624.5 |
112323.63641645 | 80.9061 | 624.9 |
113283.63641645 | 960 | 625 |
113345.79811645 | 62.1617 | 625.3 |
118157.57031645 | 4811.7722 | 625.5 |
118710.28221645 | 552.7119 | 625.6 |
118942.39171645 | 232.1095 | 626 |
119343.15171645 | 400.76 | 627 |
119479.29441645 | 136.1427 | 627.1 |
120158.20531645 | 678.9109 | 627.5 |
123715.37771645 | 3557.1724 | 627.6 |
123735.99691645 | 20.6192 | 627.7 |
123843.47231645 | 107.4754 | 628.2 |
196341.47231645 | 72498 | 628.9 |
196357.37061645 | 15.8983 | 629 |
196397.60231645 | 40.2317 | 629.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XLM) |
---|---|---|
2021-04-20 21:55:10 | 620.7 | 2 |
2021-04-20 21:54:56 | 620.7 | 0.8056 |
2021-04-20 21:54:31 | 619.8 | 23.32510000 |
2021-04-20 21:54:31 | 620 | 39.1358 |
2021-04-20 21:54:30 | 620 | 60.8642 |
2021-04-20 21:54:25 | 620.5 | 57.6712 |
2021-04-20 21:54:25 | 620.5 | 18.1537 |
2021-04-20 21:54:24 | 620.5 | 355.8463 |
2021-04-20 21:54:11 | 620.9 | 350.0457 |
2021-04-20 21:53:59 | 621.3 | 16.09528408 |
2021-04-20 21:53:49 | 620.8 | 35.4342 |
2021-04-20 21:53:48 | 621 | 128.2879 |
2021-04-20 21:53:28 | 621 | 371.7121 |
2021-04-20 21:53:12 | 620.9 | 50 |
2021-04-20 21:52:58 | 620.9 | 703.7207 |
2021-04-20 21:52:54 | 620.9 | 57.6712 |
2021-04-20 21:52:54 | 620.8 | 26.0988 |
2021-04-20 21:52:54 | 620.2 | 80.3258 |
2021-04-20 21:52:54 | 620 | 221.5466 |
2021-04-20 21:52:53 | 619.7 | 242.4482 |
2021-04-20 21:52:44 | 619.4 | 57.6712 |
2021-04-20 21:52:28 | 619.3 | 96.56970000 |
2021-04-20 21:52:28 | 619.6 | 1518.0152 |
2021-04-20 21:52:01 | 619.1 | 77.3176 |
2021-04-20 21:51:39 | 619.1 | 4.8273 |
2021-04-20 21:51:34 | 619.1 | 1 |
2021-04-20 21:51:03 | 619.1 | 327.7853 |
2021-04-20 21:50:55 | 619.1 | 309.3 |
2021-04-20 21:50:44 | 619.4 | 400.00000000 |
2021-04-20 21:50:44 | 619.4 | 100 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.