누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
146.21830000 | 146.2183 | 0.00000769 |
2948.57730000 | 2802.359 | 0.00000678 |
12031.30760000 | 9082.7303 | 0.00000677 |
15863.81070000 | 3832.5031 | 0.00000675 |
20668.67660000 | 4804.8659 | 0.00000673 |
24799.40830000 | 4130.7317 | 0.00000671 |
26597.97770000 | 1798.5694 | 0.00000668 |
27820.72480000 | 1222.7471 | 0.00000643 |
34730.51150000 | 6909.7867 | 0.00000642 |
35911.58780000 | 1181.0763 | 0.00000641 |
36801.36850000 | 889.7807 | 0.00000638 |
38054.72210000 | 1253.3536 | 0.00000610 |
38109.72210000 | 55 | 0.00000607 |
38164.72210000 | 55 | 0.00000606 |
41013.33690000 | 2848.6148 | 0.00000584 |
41845.13570000 | 831.7988 | 0.00000567 |
43711.16910000 | 1866.0334 | 0.00000564 |
47169.02480000 | 3457.8557 | 0.00000563 |
47550.18440000 | 381.1596 | 0.00000560 |
49130.18440000 | 1580 | 0.00000559 |
52262.76170000 | 3132.5773 | 0.00000558 |
211332.79970000 | 159070.038 | 0.00000557 |
212107.30460000 | 774.5049 | 0.00000451 |
213646.06510000 | 1538.7605 | 0.00000450 |
238316.35930000 | 24670.2942 | 0.00000400 |
238616.35930000 | 300 | 0.00000350 |
239704.52670000 | 1088.1674 | 0.00000321 |
251030.27620000 | 11325.7495 | 0.00000313 |
251505.56210000 | 475.2859 | 0.00000310 |
261438.90670000 | 9933.3446 | 0.00000301 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
49.17620000 | 49.1762 | 0.00000815 |
2758.69860000 | 2709.5224 | 0.00000817 |
5041.88870000 | 2283.1901 | 0.00000818 |
5275.93940000 | 234.0507 | 0.00000850 |
5468.41430000 | 192.4749 | 0.00000854 |
7270.09010000 | 1801.6758 | 0.00000855 |
13606.81800000 | 6336.7279 | 0.00000882 |
23290.14640000 | 9683.3284 | 0.00000998 |
23519.26330000 | 229.1169 | 0.00000999 |
26109.53150000 | 2590.2682 | 0.00001050 |
26183.94040000 | 74.4089 | 0.00001053 |
26296.57970000 | 112.6393 | 0.00001067 |
26752.68250000 | 456.1028 | 0.00001074 |
27248.98250000 | 496.3 | 0.00001094 |
27374.99460000 | 126.0121 | 0.00001099 |
28895.33740000 | 1520.3428 | 0.00001100 |
31247.97110000 | 2352.6337 | 0.00001150 |
35304.47590000 | 4056.5048 | 0.00001184 |
35974.94710000 | 670.4712 | 0.00001194 |
36057.62360000 | 82.6765 | 0.00001199 |
42138.99470000 | 6081.3711 | 0.00001200 |
42635.29470000 | 496.3 | 0.00001269 |
44129.10540000 | 1493.8107 | 0.00001288 |
47925.56640000 | 3796.461 | 0.00001289 |
48038.97730000 | 113.4109 | 0.00001299 |
66309.98220000 | 18271.0049 | 0.00001300 |
67231.84880000 | 921.8666 | 0.00001302 |
67323.71160000 | 91.8628 | 0.00001368 |
67658.55190000 | 334.8403 | 0.00001440 |
73156.66860000 | 5498.1167 | 0.00001449 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-03-01 07:42:18 | 0.00000804 | 58.3178 |
2021-03-01 07:42:17 | 0.00000804 | 1676.405 |
2021-03-01 07:30:25 | 0.00000718 | 1676.4049 |
2021-03-01 07:23:57 | 0.00000817 | 65.303700000000000000 |
2021-03-01 07:23:57 | 0.00000817 | 288.7123 |
2021-03-01 04:40:59 | 0.00000700 | 1632.753 |
2021-03-01 04:40:59 | 0.00000700 | 6531.0117 |
2021-03-01 04:40:59 | 0.00000700 | 181.3053 |
2021-03-01 04:30:21 | 0.00000803 | 49.3827 |
2021-03-01 04:25:53 | 0.00000721 | 50 |
2021-03-01 04:24:22 | 0.00000821 | 393.9049 |
2021-03-01 04:24:22 | 0.00000821 | 166.588 |
2021-03-01 04:24:22 | 0.00000821 | 850.838 |
2021-03-01 04:12:17 | 0.00000821 | 25 |
2021-03-01 04:08:05 | 0.00000821 | 25 |
2021-03-01 03:46:13 | 0.00000779 | 51.1901 |
2021-03-01 03:42:01 | 0.00000667 | 205.097 |
2021-03-01 03:42:01 | 0.00000667 | 204.6802 |
2021-03-01 03:42:01 | 0.00000667 | 204.6793 |
2021-03-01 03:42:01 | 0.00000667 | 204.6802 |
2021-03-01 03:42:01 | 0.00000667 | 150.5899 |
2021-03-01 03:39:49 | 0.00000801 | 109.1904 |
2021-03-01 03:39:48 | 0.00000801 | 45.9672 |
2021-03-01 02:59:41 | 0.00000802 | 794.8266 |
2021-03-01 02:59:41 | 0.00000802 | 106.011300000000000000 |
2021-03-01 02:59:41 | 0.00000801 | 684.4024 |
2021-03-01 02:59:41 | 0.00000801 | 790.4137 |
2021-03-01 02:59:41 | 0.00000801 | 790.4129 |
2021-03-01 02:42:27 | 0.00000781 | 126.0174 |
2021-03-01 02:42:27 | 0.00000781 | 209.3226 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.