QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
100092.91830000 | 100092.9183 | 0.00000051 |
111252.91830000 | 11160 | 0.00000050 |
132183.12760000 | 20930.2093 | 0.00000043 |
142725.40990000 | 10542.2823 | 0.00000042 |
147329.37070000 | 4603.9608 | 0.00000041 |
166688.73760000 | 19359.3669 | 0.00000039 |
177865.48650000 | 11176.7489 | 0.00000038 |
178976.59770000 | 1111.1112 | 0.00000036 |
197768.59620000 | 18791.9985 | 0.00000035 |
227180.36100000 | 29411.7648 | 0.00000034 |
243638.98660000 | 16458.6256 | 0.00000033 |
392278.13870000 | 148639.1521 | 0.00000032 |
442828.95520000 | 50550.8165 | 0.00000031 |
444284.88630000 | 1455.9311 | 0.00000029 |
495083.90000000 | 50799.0137 | 0.00000025 |
602895.92640000 | 107812.0264 | 0.00000024 |
631853.89510000 | 28957.9687 | 0.00000022 |
635318.89510000 | 3465 | 0.00000020 |
690436.92890000 | 55118.0338 | 0.00000019 |
801548.09530000 | 111111.1664 | 0.00000018 |
907721.93690000 | 106173.8416 | 0.00000017 |
1001471.93690000 | 93750 | 0.00000016 |
1066177.76050000 | 64705.8236 | 0.00000015 |
1164577.76050000 | 98400 | 0.00000014 |
1521545.50770000 | 356967.7472 | 0.00000012 |
1546482.72820000 | 24937.2205 | 0.00000011 |
1618846.31920000 | 72363.591 | 0.00000009 |
1743846.31920000 | 125000 | 0.00000008 |
1892163.52610000 | 148317.2069 | 0.00000007 |
3121019.71910000 | 1228856.193 | 0.00000006 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
29095.76550000 | 29095.7655 | 0.00000058 |
32876.92640000 | 3781.1609 | 0.00000062 |
35876.92640000 | 3000 | 0.00000066 |
36327.31070000 | 450.3843 | 0.00000067 |
36937.73050000 | 610.4198 | 0.00000069 |
38376.44980000 | 1438.7193 | 0.00000076 |
43171.12630000 | 4794.6765 | 0.00000077 |
45847.84300000 | 2676.7167 | 0.00000078 |
82639.95120000 | 36792.1082 | 0.00000079 |
83894.27530000 | 1254.3241 | 0.00000084 |
88568.17980000 | 4673.9045 | 0.00000087 |
90765.82670000 | 2197.6469 | 0.00000088 |
91602.04280000 | 836.2161 | 0.00000089 |
93141.96220000 | 1539.9194 | 0.00000106 |
514556.81000000 | 421414.8478 | 0.00000107 |
519079.74680000 | 4522.9368 | 0.00000108 |
656012.78590000 | 136933.0391 | 0.00000123 |
661605.27120000 | 5592.4853 | 0.00000124 |
663008.55600000 | 1403.2848 | 0.00000154 |
668682.73520000 | 5674.1792 | 0.00000155 |
669666.33830000 | 983.6031 | 0.00000157 |
683666.33830000 | 14000 | 0.00000159 |
684154.35510000 | 488.0168 | 0.00000171 |
689138.52310000 | 4984.168 | 0.00000200 |
689629.99088398 | 491.467783984375 | 0.00000256 |
690578.45228398 | 948.4614 | 0.00000258 |
691538.27418398 | 959.8219 | 0.00000260 |
698941.73928398 | 7403.4651 | 0.00000261 |
701977.36528398 | 3035.626 | 0.00000288 |
705234.47668398 | 3257.1114 | 0.00000295 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2023-02-09 00:14:27 | 0.00000052 | 72340.503500000000000000 |
2023-02-09 00:14:27 | 0.00000052 | 1539.9194 |
2023-02-08 10:49:01 | 0.00000055 | 1359.2596 |
2023-02-07 17:18:36 | 0.00000055 | 363.636400000000000000 |
2023-02-07 17:18:36 | 0.00000056 | 178.5714 |
2023-02-07 08:04:59 | 0.00000056 | 1607.1429 |
2023-02-06 07:39:58 | 0.00000048 | 583.7935 |
2023-02-06 00:04:30 | 0.00000061 | 1768.5062 |
2023-02-06 00:04:18 | 0.00000061 | 581.3696 |
2023-02-02 19:38:30 | 0.00000056 | 1390.301700000000000000 |
2023-02-02 19:38:30 | 0.00000056 | 503.705 |
2023-02-02 15:38:08 | 0.00000055 | 5145.158500000000000000 |
2023-02-02 15:38:08 | 0.00000055 | 1818.1819 |
2023-02-02 08:02:51 | 0.00000062 | 580.0337 |
2023-01-30 18:13:00 | 0.00000056 | 419.122000000000000000 |
2023-01-30 18:13:00 | 0.00000058 | 112.5719 |
2023-01-30 06:43:42 | 0.00000058 | 689.6552 |
2023-01-30 06:37:53 | 0.00000058 | 77.418600000000000000 |
2023-01-30 06:37:53 | 0.00000059 | 432.3682 |
2023-01-30 06:30:17 | 0.00000059 | 432.3682 |
2023-01-30 02:44:47 | 0.00000065 | 461.3543 |
2023-01-29 11:39:27 | 0.00000058 | 17081.2455 |
2023-01-29 11:39:26 | 0.00000058 | 24675.867 |
2023-01-28 00:18:54 | 0.00000050 | 493.2002 |
2023-01-28 00:18:54 | 0.00000050 | 2000 |
2023-01-23 00:23:47 | 0.00000050 | 65308.1362 |
2023-01-23 00:23:45 | 0.00000050 | 5657.3417 |
2023-01-22 15:57:24 | 0.00000050 | 6.8428 |
2023-01-22 12:00:49 | 0.00000050 | 400 |
2023-01-22 11:53:48 | 0.00000047 | 435 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.